Park Royal City Buenos Aires #D907
Buenos Aires, BSAS Argentina
- Tillgängliga lägenheter
- Viktig information
- Information om anläggningen
- Rumsinformation
- Info om området
- Omdömen
Incheckning den:
Fredag
Det kan finnas andra typer av lägenheter vid denna anläggning.
.
Vecka nr | Fre. till fre. | Lör. till lör. | >Sön. till sön. |
---|---|---|---|
1 | 06 jan. - 13 jan. | 07 jan. - 14 jan. | 08 jan. - 15 jan. |
2 | 13 jan. - 20 jan. | 14 jan. - 21 jan. | 15 jan. - 22 jan. |
3 | 20 jan. - 27 jan. | 21 jan. - 28 jan. | 22 jan. - 29 jan. |
4 | 27 jan. - 03 feb. | 28 jan. - 04 feb. | 29 jan. - 05 feb. |
5 | 03 jan. - 10 feb. | 04 jan. - 11 feb. | 05 feb. - 12 feb. |
6 | 10 feb. - 17 feb. | 11 feb. - 18 feb. | 12 feb. - 19 feb. |
7 | 17 feb. - 24 feb. | 18 feb. - 25 feb. | 19 feb. - 26 feb. |
8 | 24 feb. - 03 mars. | 25 feb. - 04 mars. | 26 feb. - 05 mars |
9 | 03 mars. - 10 mars | 04 mars. - 11 mars | 05 mars - 12 mars |
10 | 10 mars - 17 mars | 11 mars - 18 mars | 12 mars - 19 mars |
11 | 17 mars - 24 mars | 18 mars - 25 mars | 19 mars - 26 mars |
12 | 24 mars - 31 mars | 25 mars -01 april | 26 mars - 02 april |
13 | 31 mars - 07 april | 01 april - 08 april | 02 april - 09 april |
14 | 07 april - 14 april | 08 april - 15 april | 09 april - 16 april |
15 | 14 april - 21 april | 15 april - 22 april | 16 april - 23 april |
16 | 21 april - 28 april | 22 april - 29 april | 23 april - 30 april |
17 | 28 april - 05 mai | 29 april - 06 mai | 30 april - 07 mai |
18 | 05 mai - 12 mai | 06 mai - 13 mai | 07 mai - 14 mai |
19 | 12 mai - 19 mai | 13 mai - 20 mai | 14 mai - 21 mai |
20 | 19 mai - 26 mai | 20 mai - 27 mai | 21 mai - 28 mai |
21 | 26 mai - 02 juni | 27 mai - 03 juni | 28 mai - 04 mai |
22 | 02 juni- 09 juni | 03 juni- 10 juni | 04 juni - 11 juni |
23 | 09 juni - 16 juni | 10 juni - 17 juni | 11 juni - 18 juni |
24 | 16 juni - 23 juni | 17 juni - 24 juni | 18 juni - 25 juni |
25 | 23 juni - 30 juni | 24 juni - 01 juli | 25 juni - 02 juli |
26 | 30 juni - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juli - 14 juli | 08 juli - 15 juli | 09 juli - 16 juli |
28 | 14 juli - 21 juli | 15 juli - 22 juli | 16 juli - 23 juli |
29 | 21 juli - 28 juli | 22 juli - 29 juli | 23 juli - 30 juli |
30 | 28 juli - 04 aug. | 29 juli - 05 aug. | 30 juli - 06 aug. |
31 | 04 aug - 11 aug. | 05 aug. - 12 aug. | 06 aug. - 13 aug. |
32 | 11 aug. - 18 aug. | 12 aug. - 19 aug. | 13 aug. - 20 aug. |
33 | 18 aug. - 25 aug. | 19 aug. - 26 aug. | 20 aug. - 27 aug. |
34 | 25 aug. - 01 sep. | 26 aug. - 02 sep. | 27 aug. - 03 sep. |
35 | 01 sep. - 08 sep. | 03 sep. - 09 sep. | 04 sep. - 10 sep. |
36 | 08 sep. - 15 sep. | 09 sep. - 16 sep. | 10 sep. - 17 sep. |
37 | 15 sep. - 22 sep. | 16 sep. - 23 sep. | 17 sep. - 24 sep. |
38 | 22 sep. - 29 sep. | 23 sep. - 30 sep. | 24 sep. - 01 okt. |
39 | 29 sep. - 06 okt. | 30 sep. - 07 okt. | 01 okt.. - 08 okt. |
40 | 06 okt. - 13 okt. | 07 okt. - 14 okt. | 08 okt. - 15 okt. |
41 | 13 okt. - 20 okt. | 14 okt. - 21 okt. | 15 okt. - 22 okt. |
42 | 20 okt. - 27 okt. | 21 okt. - 28 okt. | 22 okt. - 29 okt. |
43 | 27 okt. - 03 nov. | 28 okt. - 04 nov. | 29 okt. - 05 nov. |
44 | 03 nov. - 10 nov. | 04 nov. - 11 nov. | 05 nov. - 12 nov. |
45 | 10 nov. - 17 nov. | 11 nov. - 18 nov. | 12 nov. - 19 nov. |
46 | 17 nov. - 24 nov. | 18 nov. - 25 nov. | 19 nov. - 26 nov. |
47 | 24 nov. - 01 dec. | 25 nov. - 02 dec. | 26 nov. - 03 dec. |
48 | 01 dec. - 08 dec. | 02 dec. - 09 dec. | 03 dec. - 10 dec. |
49 | 08 dec. - 15 dec. | 09 dec. - 16 dec. | 10 dec. - 17 dec. |
50 | 15 dec. - 22 dec. | 16 dec. - 23 dec. | 17 dec. - 24 dec. |
51 | 22 dec. - 29 dec. | 23 dec. - 30 dec. | 24 dec. - 31 dec. |
52 | 29 dec. - 05 jan. | 30 dec. - 06 jan. | 31 dec. - 07 jan. |
Säsongsinformation
Tid | Datumstartdatum och slutdatum | |
---|---|---|
Hög efterfrågan | 04-Jan-2025 till 31-Dec-2025 |
Anläggningsinformation
Incheckning Utcheckning:
-
Incheckningstid: 15:00
-
Utcheckningstid: 12:00
-
Incheckningsdagar för Weeksanläggning: Fredag
-
Tillgänglighetsegenskaper:
-
Handikapplägenhet
-
Elevator/Lift
Attraktioner
I närheten:
-
Bio: (I närheten)
-
Natural Sites: (I närheten) http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/mantenimiento/espaciosverdes/jardinbotanico
-
Shopping: (I närheten)
-
Cultural Sites: (I närheten) http://www.teatrocolon.org.ar/
-
Vattenpark: (I närheten)
Rekreation
I närheten:
-
Children Activities (I närheten) Barnaktiviteter : Sponsras av anläggningen
-
Kasino/spel (I närheten) Kasino/speltyp : Spelautomat
-
Bowlingbana (I närheten)
-
Underhållning/nöjesliv (I närheten) Entertainment / Nightlife Minimum Age : 18 Underhållning/nöjesliv, typ : Shower
-
Tennis (I närheten) Tennis Facilities : Utomhus
Anläggningsfaciliteter
På anläggningen:
-
TV- i lobbyn
-
Onsite - Swimming pool - children's: No
I närheten:
-
Bar/lounge (I närheten)
-
Marina (I närheten)
-
Restaurant (I närheten)
-
Gym (I närheten) Gymfaciliteter : Aerobics
-
Spa (I närheten) Spatjänster : Kroppsbehandlingar
Anläggningstjänster
På anläggningen:
-
Receptionsdisk/tjänst
-
Flerspråkig personal
-
Internetåtkomst på allmänna områden (ev. mot avgift): Trådlös uppkoppling
-
Kassaskåp: På rummet
I närheten:
-
Tvättfaciliteter (I närheten)
-
Kemtvätt/tvättservice (I närheten)
-
Hyrbilar
Restauranger & matställen
I närheten:
Anläggningskontakt
Park Royal City Buenos Aires
(#D907)
Suipacha 1092
Buenos Aires,
BSAS
C1008AAV
Argentina
Anläggningens telefonnummer: 54 114320-3600
Studiolägenhet
Plats för:
2
Eget sovrum:
2
Kök:
Inget
Badrum:
3/4 badrum
Faciliteter
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Hårtork
Inredning
- TV-typ: LCD
Rumsegenskaper
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Kassaskåp i lägenhet
- Area per lägenhet: 301.0
Köksutrustning
- Kaffebryggare
Köksegenskaper
- Mikrovågsugn
- Kylskåp: Mini fridge no freezer
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): King
1 sovrum
Plats för:
4
Eget sovrum:
2
Kök:
Pentry
Badrum:
3/4 badrum
Faciliteter
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Hårtork
Inredning
- TV-typ: LCD
Rumsegenskaper
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Kassaskåp i lägenhet
- Area per lägenhet: 517.0
Köksutrustning
- Kaffebryggare
Köksegenskaper
- Mikrovågsugn
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): King , Bäddsoffa
2 sovrum
Plats för:
6
Eget sovrum:
4
Kök:
Pentry
Badrum:
Komplett badrum & 3/4 badrum
Faciliteter
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Hårtork
Inredning
- TV-typ: LCD
Rumsegenskaper
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Kassaskåp i lägenhet
- Area per lägenhet: 592.0
Köksutrustning
- Kaffebryggare
Köksegenskaper
- Mikrovågsugn
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): King , Varierar
Resmålshöjdpunkter
Vägbeskrivning från större flygplats till anläggning
From Ministro Pistarini Airport (EZE) Head northeast to Lt. Au. General Morillas, Turn left in Au. Ezeiza, Take the ramp on the left toward Au. Ezeiza, Take the exit in AV. Lt. Gen. Paul Ricchieri, Keep right and go to Au.Lt.Gen.Paul Ricchieri, Take the exit in Gral Paz, Keep right and continue toward Gral Paz, take the exit on the left toward Av February 27, Turn right onto Avenida Saenz, take the 1st left to stay on Av Saenz, Turn right in Av Amancio Alcorta, Turn right in Lafayette, Turn left in Suarez, Turn left to stay on Suarez, Turn left in Gral Ovens, Take the ramp on the left toward Au. July 9, Continue along Avenida 9 de Julio, Turn right in Avenida Santa Fe, Turn right at the 2nd cross street to Suipacha and the resort will be on the right side.
Viktig information
Obligatoriska avgifter
Mandatory usage fee är 0.50 US-dollar. Cash or Credit is accepted.
Fee is charged to all foreign guests per person per night.