Tahiti Vacation Club #C614 RCI Gold Crown

Las Vegas, NV   Abd 

Hava Durumu Bilgileri açılır pencere görüntülenir Yok
RCI Puanı Değerleri RCI Puanı Değerleri
Tahiti Vacation Club (#C614)
Yatak
Banyo
Mutfak
Maks Kapasite.
Özel Oda Kapasitesi.
Bölge
Hafta
1
1.0
F
4
4
VGAS
 
S
1.0
P
2
2
VGAS
 
2
2.0
F
8
8
VGAS
 
1 - 2 Haftalık
3 - 8 Haftalık
9 - 37 Haftalık
38 - 45 Haftalık
46 - 47 Haftalık
48 - 50 Haftalık
51 Haftalık
52 Haftalık
26,500
34,500
43,000
53,500
34,500
26,500
43,000
53,500
16,500
21,500
26,000
32,500
21,500
16,500
26,000
32,500
50,500
65,500
81,500
101,500
65,500
50,500
81,500
101,500

Bu tesiste başka ünite konfigürasyonları bulunabilir.
.
2017 Planlama Takvimi
Hafta No Cumadan Cumaya Cumartesiden Cumartesiye >Pazardan Pazara
1 06 Ocak - 13 Ocak 07 Ocak - 14 Ocak 08 Ocak - 15 Ocak
2 13 Ocak - 20 Ocak 14 Ocak - 21 Ocak 15 Ocak - 22 Ocak
3 20 Ocak - 27 Ocak 21 Ocak - 28 Ocak 22 Ocak - 29 Ocak
4 27 Ocak - 03 Şubat 28 Ocak - 04 Şubat 29 Ocak - 05 Şubat
5 03 Ocak - 10 Şubat 04 Ocak - 11 Şubat 05 Şubat - 12 Şubat
6 10 Şubat - 17 Şubat 11 Şubat - 18 Şubat 12 Şubat - 19 Şubat
7 17 Şubat - 24 Şubat 18 Şubat - 25 Şubat 19 Şubat - 26 Şubat
8 24 Şubat - 03 Mart 25 Şubat - 04 Mart 26 Şubat - 05 Mart
9 03 Mart - 10 Mart 04 Mart - 11 Mart 05 Mart - 12 Mart
10 10 Mart - 17 Mart 11 Mart - 18 Mart 12 Mart - 19 Mart
11 17 Mart - 24 Mart 18 Mart - 25 Mart 19 Mart - 26 Mart
12 24 Mart - 31 Mart 25 Mart - 01 Nisan 26 Mart - 03 Nisan
13 31 Mart - 07 Nisan 01 Nisan - 08 Nisan 02 Nisan - 09 Nisan
14 07 Nisan - 14 Nisan 08 Nisan - 15 Nisan 09 Nisan - 16 Nisan
15 14 Nisan - 21 Nisan 15 Nisan - 22 Nisan 16 Nisan - 23 Nisan
16 21 Nisan - 28 Nisan 22 Nisan - 29 Nisan 23 Nisan - 30 Nisan
17 28 Nisan - 05 Mayıs 29 Nisan - 06 Mayıs 30 Nisan - 07 Mayıs
18 05 Mayıs - 12 Mayıs 06 Mayıs - 13 Mayıs 07 Mayıs - 14 Mayıs
19 12 Mayıs - 19 Mayıs 13 Mayıs - 20 Mayıs 14 Mayıs - 21Mayıs
20 19 Mayıs - 26 Mayıs 20 Mayıs - 27 Mayıs 21 Mayıs - 28 Mayıs
21 26 Mayıs - 02 Harizan 27 Mayıs - 03 Harizan 28 Mayıs - 04 Harizan
22 02 Harizan - 09 Haziran 03 Harizan - 10 Haziran 04 Harizan - 11 Haziran
23 09 Haziran - 16 Haziran 10 Haziran - 17 Haziran 11 Haziran - 18 Haziran
24 16 Haziran - 23 Haziran 17 Haziran - 24 Haziran 18 Haziran - 25 Haziran
25 23 Haziran - 30 Haziran 24 Haziran - 01 Temmuz 25 Haziran - 02 Temmuz
26 30 Haziran - 07 Temmuz 01 Temmuz- 08 Temmuz 02 Temmuz - 09 Temmuz
27 07 Temmuz - 14 Temmuz 08 Temmuz - 15 Temmuz 09 Temmuz - 16 Temmuz
28 14 Temmuz - 21 Temmuz 15 Temmuz - 22 Temmuz 16 Temmuz - 23 Temmuz
29 21 Temmuz - 28 Temmuz 22Temmuz - 29 Temmuz 23 Temmuz - 30 Temmuz
30 28 Temmuz - 04 Ağustos 29 Temmuz - 05 Ağustos 30 Temmuz - 06 Ağustos
31 04 Ağustos- 11 Ağustos 05 Ağustos - 12 Ağustos 06 Ağustos - 13 Ağustos
32 11 Ağustos - 18 Ağustos 12 Ağustos - 19 Ağustos 13 ağustos - 20 Ağustos
33 18 Ağustos - 25 Ağustos 19 Ağustos - 26 Ağustos 20 Ağustos - 27 Ağustos
34 25 Ağustos - 01 Eylül 26 Ağustos - 02 Eylül 27 Ağustos - 03 Eylül
35 01 Eylül- 08 Eylül 02 Eylül - 09 Eylül 03 Eylül - 10 Eylül
36 08 Eylül - 15 Eylül 09 Eylül - 16 Eylül 10 Eylül - 17 Eylül
37 15 Eylül - 22 Eylül 16 Eylül - 23 Eylül 17 Eylül - 24 Eylül
38 22 Eylül - 29 Eylül 23 Eylül - 30 Eylül 24 Eylül - 01 Ekim
39 29 Eylül - 06 Ekim 30 Eylül - 07 Ekim 01 Ekiml - 08 Ekim
40 06 Ekim - 13 Ekim 07 Ekim - 14Ekim 08 Ekim - 15 Ekim
41 13 Ekim - 20 Ekim 14 Ekim - 21 Ekim 15 Ekim - 22 Ekim
42 20 Ekim - 27 Ekim 21 Ekim - 28 Ekim 22 Ekim - 29 Ekim
43 27 Ekim - 03 Kasım 28 Ekim - 04 Kasım 29 Ekim - 05 Kasım
44 03 Ekim - 10 Kasım 04 Ekim - 11 Kasım 05 Kasım - 12 Kasım
45 10 Kasım - 17 Kasım 11 Kasım - 18 Kasım 12 Kasım - 19 Kasım
46 17 Kasım - 24 Kasım 18 Kasım - 25 Kasım 19 Kasım - 26 Kasım
47 24 Kasım - 01 Aralık 25 Kasım - 02 Aralık 26 Kasım - 03 Aralık
48 01 Aralık - 08 Aralık 02 Aralık - 09 Aralık 03 Aralık - 10 Aralık
49 08 Aralık - 15 Aralık 09 Aralık - 16 Aralık 10 Aralık - 17 Aralık
50 15 Aralık - 22 Aralık 16 Aralık - 23 Aralık 17 Aralık - 24 Aralık
51 22 Aralık - 29 Aralık 23 Aralık - 30 Aralık 24 Aralık - 31 Aralık
52 29 Aralık - 05 Ocak 30 Aralık - 06 Ocak 31 Aralık - 07 Ocak

Sezon Bilgileri

Zaman Tarihlerbaşlangıç tarihi ve bitiş tarihi
Yüksek düzeyde talep
04-Jan-2025 - 31-Dec-2025

Mülk Bilgileri

Erişilebilirlik Özellikleri:

Cazibe Noktaları

Dinlenme

Mülk Olanakları

Tesis Hizmetleri

Restoran ve Yemek

Tesis dışında:

Tesis İletişim Bilgileri

Tahiti Vacation Club  (#C614)
5101 W. Tropicana Ave
Las Vegas,  NV 
Abd

702/284-7200

Stüdyo

Kişi Sayısı:

Özel Oda Kapasitesi:

Mutfak:

Mini

Banyo:

Tam

1 Yatak odası

Kişi Sayısı:

Özel Oda Kapasitesi:

Mutfak:

Mini

Banyo:

Tam

1 Yatak odası

Kişi Sayısı:

Özel Oda Kapasitesi:

Mutfak:

Tam

Banyo:

Tam

2 Yatak Odası

Kişi Sayısı:

Özel Oda Kapasitesi:

Mutfak:

Tam

Banyo:

2 Tam Banyo



Tatil Yerinin Özellikleri

Ana Havaalanından Tesise Yol Tarifleri


Önemli Bilgiler

Kat Hizmetleri Ücretleri

"Housekeeping fee for all RCI Points reservations: There may be a fee of 50.00 ABD doları Stüdyo için, kalış başına. Only Credit Cards accepted."

The mandatory fee will be charged for less than 7-night stays.

"Housekeeping fee for all RCI Points reservations: There may be a fee of 60.00 ABD doları 1 yatak odalı ünite için, kalış başına. Only Credit Cards accepted."

The mandatory fee will be charged for less than 7-night stays.

"Housekeeping fee for all RCI Points reservations: There may be a fee of 75.00 ABD doları 2 yatak odalı ünite için, kalış başına. Only Credit Cards accepted."

The mandatory fee will be charged for less than 7-night stays.

Tesis Ücretleri

Tesis olanakları ücreti 50.00 ABD doları. Only Credit Cards accepted.

An amenity fee is charged at check-in, per stay. If you are an owner here, you do not pay this fee.

Tesis olanakları ücreti 30.00 ABD doları. Only Credit Cards accepted.

An amenity fee is charged at check-in, per stay. If you are an owner here, you do not pay this fee.

TripAdvisor Gezgin Puanı

  


Değer
Odalar
Temizlik
Hizmet

Mükemmel
Çok İyi
Ortalama
Kötü
Çok Kötü

Son Yorumlar



Sayfa   /