Club Melia at Paradisus Cancun #8674 RCI Gold Crown

Cancún, Quintana Roo   México 

Informação do clima Abre um Pop Up N/D
Os planos Tudo Incluído se diferenciam pela variedade de amenidades e serviços que cada Hotel oferece. Para este Hotel, será necessário que todos os hóspedes adquiriram o plano Tudo Incluído durante o período da sua viagem.
Tudo Incluído obrigatório

Entrada em:

Domingo , Sábado

Valores RCI® Points Valores RCI® Points
Club Melia at Paradisus Cancun (#8674)

Neste hotel pode existir alguns tipos de unidade diferentes..
Nos casos que aplique, as noites de sexta e sábado tem um 20% do valor total da semana por dia. As noites no meio da semana são 12% do valor da semana por dia..
Calendário
Não existe semana Sexta a sexta Sábado a Sábado >Domingo a Domingo
1 Jan. 6 - Jan. 13 Jan. 7 - Jan. 14 Jan. 1 - Jan. 8
2 Jan. 13 - Jan. 20 Jan. 14 - Jan. 21 Jan. 8 - Jan. 15
3 Jan. 20 - Jan. 27 Jan. 21 - Jan. 28 Jan. 15 - Jan. 22
4 Jan. 27 - Fev. 3 Jan. 28 - Fev. 4 Jan. 22 - Jan. 29
5 Fev. 3 - Fev. 10 Fev. 4 - Fev. 11 Jan. 29 - Fev. 5
6 Fev. 10 - Fev. 17 Fev. 11 - Fev. 18 Fev. 5 - Fev. 12
7 Fev. 17 - Fev. 24 Fev. 18 - Fev. 25 Fev. 12 - Fev. 19
8 Fev. 24 - Mar. 3 Fev. 25 - Mar. 4 Fev. 19 - Fev. 26
9 Mar. 3 - Mar. 10 Mar. 4 - Mar. 11 Fev. 26 - Mar. 5
10 Mar. 10 - Mar. 17 Mar. 11 - Mar. 18 Mar. 5 - Mar. 12
11 Mar. 5 - Mar. 12 Mar. 18 - Mar. 25 Mar. 12 - Mar. 19
12 Mar. 24 - Mar. 31 Mar. 25 - Abr. 1 Mar. 19 - Mar. 26
13 Mar. 31 - Abr. 7 Abr. 1 - Abr. 8 Mar. 26 - Abr. 2
14 Abr. 7 - Abr. 14 Abr. 8 - Abr. 15 Abr. 2 - Abr. 9
15 Abr. 14 - Abr. 21 Abr. 15 - Abr. 22 Abr. 9 - Abr. 16
16 Abr. 21 - Abr. 28 Abr. 22 - Abr. 29 Abr. 16 - Abr. 23
17 Abr. 28 - Mai. 5 Abr. 29 - Mai. 6 Abr. 23 - Abr. 30
18 Mai. 5 - Mai. 12 Mai. 6 - Mai. 13 Apr. 30 - Mai. 7
19 Mai. 12 - Mai. 19 Mai. 13 - Mai. 20 Mai. 7 - Mai. 14
20 Mai. 19 - Mai. 26 Mai. 20 - Mai. 27 Mai. 14 - Mai. 21
21 Mai. 26 - Jun. 2 Mai. 27 - Jun. 3 Mai. 21 - Mai. 28
22 Jun. 2 - Jun. 9 Jun. 3 - Jun. 10 Mai. 28 - Jun. 4
23 Jun. 9 - Jun. 16 Jun. 10 - Jun. 17 Jun. 4 - Jun. 11
24 Jun. 16 - Jun. 23 Jun. 17 - Jun. 24 Jun. 11 - Jun. 18
25 Jun. 23 - Jun. 30 Jun. 24 - Jul. 1 Jun. 18 - Jun. 25
26 Jun. 30 - Jul. 7 Jul. 1 - Jul. 8 Jun. 25 - Jul. 2
27 Jul. 7 - Jul. 14 Jul. 8 - Jul. 15 Jul. 2 - Jul. 9
28 Jul. 14 - Jul. 21 Jul. 15 - Jul. 22 Jul. 9 - Jul. 16
29 Jul. 21 - Jul. 28 Jul. 22 - Jul. 29 Jul. 9 - Jul. 16
30 Jul. 28 - Ago. 4 Jul. 29 - Ago. 5 Jul. 23 - Jul. 30
31 Ago. 4 - Ago. 11 Ago. 5 - Ago. 12 Jul. 30 - Ago. 6
32 Ago. 11 - Ago. 18 Ago. 12 - Ago. 19 Ago. 6 - Ago. 13
33 Ago. 18 - Ago. 25 Ago. 19 - Ago. 26 Ago. 13 - Ago. 20
34 Ago. 25 - Set. 1 Ago. 26 - Set. 2 Ago. 20 - Ago. 27
35 Set. 1 - Set. 8 Set. 2 - Set. 9 Ago. 27 - Set. 3
36 Set. 8 - Set. 15 Set. 9 - Set. 16 Set. 3 - Set. 10
37 Set. 15 - Set. 22 Set. 16 - Set. 23 Set. 10 - Set. 17
38 Set. 22 - Set. 29 Set. 23 - Set. 30 Set. 17 - Set. 24
39 Set. 29 - Out. 6 Set. 30 - Out. 7 Set. 24 - Out. 1
40 Out. 6 - Out. 13 Out. 7 - Out. 14 Out. 1 - Out. 8
41 Out. 13 - Out. 20 Out. 14 - Out. 21 Out. 8 - Out. 15
42 Out. 20 - Out. 27 Out. 21 - Out. 28 Out. 15 - Out. 22
43 Out. 27 - Nov. 3 Out. 28 - Nov. 4 Out. 22 - Out. 29
44 Nov. 3 - Nov. 10 Nov. 4 - Nov. 11 Out. 29 - Nov. 5
45 Nov. 10 - Nov. 17 Nov. 11 - Nov. 18 Nov. 5 - Nov. 12
46 Nov. 17 - Nov. 24 Nov. 18 - Nov. 25 Nov. 12 - Nov. 19
47 Nov. 24 - Dez. 1 Nov. 25 - Dez. 2 Nov. 19 - Nov. 26
48 Dez. 1 - Dez. 8 Dez. 2 - Dez. 9 Nov. 26 - Dez. 3
49 Dez. 8 - Dez. 15 Dez. 9 - Dez. 16 Dez. 3 - Dez. 10
50 Dez. 15 - Dez. 22 Dez. 16 - Dez. 23 Dez. 10 - Dez. 17
51 Dez. 22 - Dez. 29 Dez. 23 - Dez. 30 Dez. 17 - Dez. 24
52 Dez. 29 - Jan. 5 Dez. 30 - Jan. 6 Dez. 24 - Dic. 31

Informação de Temporada

Horário DatasData de início e término
Alta demanda
04-Jan-2025 até 06-Sep-2025
Alta demanda
04-Oct-2025 até 31-Dec-2025
baixa demanda
06-Sep-2025 até 04-Oct-2025

Informação do Hotel

Entrada e Saída:

Acessibilidade:

  • Elevador

Atrações

Pertos:

  • Compras

Entretenimento

No lugar:

  • Golfe

  • Tênis

  • Praia

Pertos:

  • Passeios de barco

  • Pesca

  • Windsurf

  • Mergulho

Amenidades

No lugar:

  • Piscina

  • Piscina no local: piscina pra crianças: Sí

Serviços do Hotel

No lugar:

  • Aluguel de carros

  • Local da lavanderia

  • Serviço médico

Restaurantes e Jantar

No lugar:

  • Restaurante/refeições

  • Lanchonete

Contato do Hotel

Club Melia at Paradisus Cancun  (#8674)
KM.16.5 Blvd. Kukulkan
Zona Hotelera
Cancún,  Quintana Roo  77500
México

Número do telefone do resort: 52 998/881-1100

Hotel

Ocupação:

3

Privacidade:

2

Cozinha:

Nenhuma

Banheiros:

1 Banheiro completo: Chuveiro, banheira, pia, vaso sanitário

Hotel

Ocupação:

4

Privacidade:

2

Cozinha:

Nenhuma

Banheiros:

1 Banheiro completo: Chuveiro, banheira, pia, vaso sanitário

Amenidades

  • Ferro e mesa de passar disponíveis
  • Varal para secagem de roupas
  • Despertador/rádio-relógio
  • Acesso à Internet: Acesso sem fio à Internet
  • Secador de cabelo
  • Mostrar Mais + informações

Móveis

  • Televisão: Cabo/satélite
  • Tipo de televisor: Flat screen

Informação do quarto

  • Sistema de refrigeração: Ar condicionado
  • Telefone
  • Área da unidade: 474.0

Equipe da cozinha

  • Cafeteira

Caraterísticas da cozinha

  • Geladeira: Mini refrigerador sin congelador

Configuração da cama

  • Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): King , Sofá-cama casal


Destination Highlights

Como chegar do aeroporto principal ao Hotel

From Cancun International airport, take road to hotel zone, keep straight until you find the resort on the right side after 5 miles. Transportation is available at the airport. Please check-in at the VIP Room, open daily from 8AM TO 9PM. After 9PM, please check-in at the Front Desk.

Avaliação do Viajante TripAdvisor

  


Excelente
Muito Bom
Médio
Ruim

Excelente
Muito bom
Médio
Péssimo
Todos os Comentários

Comentários Recentes



Página   de