|
||||||||||||||
|
度假村还实施其他住宿单位组合方案.
.
.
周次数 | 周五至周五 | 周六至周六 | >周日至周日 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日至1月12日 | 1月06日至1月13日 | 1月07日至1月14日 |
2 | 1月12日至1月19日 | 1月13日至1月20日 | 1月14日至1月21日 |
3 | 1月19日至1月26日 | 1月20日至1月27日 | 1月21日至1月28日 |
4 | 1月26日至1月02日 | 1月27日至1月03日 | 1月28日至1月04日 |
5 | 2月02日至2月09日 | 2月03日至2月10日 | 2月04日至2月11日 |
6 | 2月09日至2月16日 | 2月12日至2月17日 | 2月11日至2月18日 |
7 | 2月16日至2月23日 | 2月17日至2月24日 | 2月18日至2月25日 |
8 | 2月23日至2月02日 | 2月24日至2月03日 | 2月25日至2月04日 |
9 | 3月02日至3月09日 | 3月03日至3月10日 | 3月04日至3月11日 |
10 | 3月09日至3月16日 | 3月10日至3月17日 | 3月11日至3月18日 |
11 | 3月16日至3月23日 | 3月17日至3月24日 | 3月18日至3月25日 |
12 | 3月23日至3月30日 | 3月24日至3月31日 | 3月25日至3月01日 |
13 | 3月30日至3月06日 | 3月31日至3月07日 | 4月01日至4月08日 |
14 | 4月06日至4月13日 | 4月07日至4月14日 | 4月08日至4月15日 |
15 | 4月13日至4月20日 | 4月14日至4月21日 | 4月15日至4月22日 |
16 | 4月20日至4月27日 | 4月21日至4月28日 | 4月22日至4月29日 |
17 | 4月27日至4月04日 | 4月28日至4月05日 | 4月29日至4月06日 |
18 | 5月04日至5月11日 | 5月05日至5月12日 | 5月06日至5月13日 |
19 | 5月11日至5月18日 | 5月12日至5月19日 | 5月13日至5月20日 |
20 | 5月18日至5月25日 | 5月19日至5月26日 | 5月20日至5月27日 |
21 | 5月25日至5月01日 | 5月26日至5月02日 | 5月27日至5月03日 |
22 | 6月01日至6月08日 | 6月02日至6月09日 | 6月03日至6月10日 |
23 | 6月08日至6月15日 | 6月09日至6月16日 | 6月10日至6月17日 |
24 | 6月15日至6月22日 | 6月16日至6月23日 | 6月17日至6月24日 |
25 | 6月22日至6月29日 | 6月23日至6月30日 | 6月24日至6月01日 |
26 | 6月29日至6月06日 | 6月30日至6月07日 | 7月01日至7月08日 |
27 | 7月06日至7月13日 | 7月07日至7月14日 | 7月08日至7月15日 |
28 | 7月13日至7月20日 | 7月14日至7月21日 | 7月15日至7月22日 |
29 | 7月20日至7月27日 | 7月21日至7月28日 | 7月22日至7月29日 |
30 | 7月27日至7月03日 | 7月28日至7月04日 | 7月29日至7月05日 |
31 | 8月03日至8月10日 | 8月04日至8月11日 | 8月05日至8月12日 |
32 | 8月10日至8月17日 | 8月11日至8月18日 | 8月12日至8月21日 |
33 | 8月17日至8月24日 | 8月18日至8月25日 | 8月19日至8月26日 |
34 | 8月24日至8月31日 | 8月25日至8月01日 | 8月26日至8月02日 |
35 | 8月31日至8月07日 | 9月01日至9月08日 | 9月02日至9月09日 |
36 | 9月07日至9月14日 | 9月08日至9月15日 | 9月09日至9月16日 |
37 | 9月14日至9月21日 | 9月15日至9月22日 | 9月16日至9月23日 |
38 | 9月21日至9月28日 | 9月22日至9月29日 | 9月23日至9月30日 |
39 | 9月28日至9月05日 | 9月29日至9月06日 | 9月30日至9月07日 |
40 | 10月05日至10月12日 | 10月06日至10月13日 | 10月07日至10月14日 |
41 | 10月12日至10月19日 | 10月13日至10月20日 | 10月14日至10月21日 |
42 | 10月19日至10月26日 | 10月20日至10月27日 | 10月21日至10月28日 |
43 | 10月26日至10月02日 | 10月27日至10月03日 | 10月28日至10月04日 |
44 | 11月02日至11月09日 | 11月03日至11月10日 | 11月04日至11月11日 |
45 | 11月09日至11月16日 | 11月10日至11月17日 | 11月11日至11月18日 |
46 | 11月16日至11月23日 | 11月17日至11月24日 | 11月18日至11月25日 |
47 | 11月23日至11月30日 | 11月24日至11月01日 | 11月25日至11月02日 |
48 | 11月30日至11月07日 | 12月01日至12月08日 | 12月02日至12月09日 |
49 | 12月07日至12月14日 | 12月08日至12月15日 | 12月09日至12月16日 |
50 | 12月14日至12月21日 | 12月15日至12月22日 | 12月16日至12月23日 |
51 | 12月21日至12月28日 | 12月22日至12月29日 | 12月23日至12月30日 |
52 | 12月28日至12月04日 | 12月29日至12月05日 | 12月30日至12月06日 |
季节资讯
时间 | 日期开始日期和结束日期 | |
---|---|---|
中等需求 | 04-Jan-2025 到 01-Mar-2025 | |
中等需求 | 01-Nov-2025 到 20-Dec-2025 | |
高需求 | 05-Apr-2025 到 01-Nov-2025 | |
低需求 | 01-Mar-2025 到 05-Apr-2025 | |
低需求 | 20-Dec-2025 到 31-Dec-2025 |
度假村公寓地理位置优越,可直接通往延绵不断的美丽的阿尔加维沙滩。当地设施包括一个户外泳池、酒吧、餐厅和鸡尾酒吧、小超便利店、美发厅和洗衣店。健身俱乐部设有一个室内泳池、极可意浴池、土耳其浴室、桑拿室、健身房和桌球室。
产业资讯
前台:
-
度假村前台
-
24 小时前台服务
入住退房:
-
入住时间: 16:00
-
退房时间: 10:00
-
周次度假村的入住时间: 周六
-
-
辅助功能:
-
残障人士住所 , 轮椅可通行
-
手扶梯/电梯
附加信息:
-
不允许带宠物;可能导致处所收回/或其他惩罚。
-
配备空调的公共场所
-
电力供应: 220 V
-
安全性: 其他
景点
附近:
-
酿酒厂: (附近)
-
历史遗迹: (附近)
-
自然景观景点: (附近)
-
购物: (附近)
-
文化遗址: (附近)
休闲中心
度假村内:
-
婴儿托管处
-
(游泳)海滩
-
海滩设施 海滩设施类型 : 遮阳伞 , 收费 是 , 沙滩椅
-
儿童活动
-
沙滩 海滩类型 : 大海
附近:
-
滑水 (附近)
-
潜水 (附近) 潜水类型 : 海水
-
钓鱼 (附近)
-
高尔夫练习场 (附近)
-
浮潜 (附近)
酒店设施
度假村内:
-
礼品店或报摊
-
游泳池
-
水疗 水疗服务 : 面部护理 , 按摩 , 美甲 , 身体护理
-
健身中心 健身中心设施 : 心肺
-
台球
附近:
-
夜店 (附近)
-
街机/游戏室 (附近)
-
自动取款机/银行 (附近)
-
码头 (3.0 km)
度假村服务
度假村内:
-
干洗/洗衣服务
-
租车
-
商务中心
-
邮局
-
会议设施
附近:
-
医疗设施 (2.0 km) 医疗设施 : 医院
餐厅及饮食
度假村内:
-
酒店/餐饮业
-
小吃店
度假村联系方式
Jardim do Vau
(#1202)
Praia do Vau
Vau
Praia do Vau
8200-820 Portimão,
葡萄牙
.
度假村电话: 282-430500
度假村传真号: 282-401915
大多数住宿单位设有阳台,可直接欣赏大海的美景。所有住宿单位设备齐全,装修精美。
1 间卧室
入住人数:
4
隐私:
4
厨房:
部分
浴室:
全套
设施
- 洗衣机/烘干机: 无
- 提供熨斗和烫衣板
- 吹风机
- 浴缸: 标准浴缸
- 浴缸台面: 100656
摆设
- 住所内电视机数量: 1
- 电视类型: 液晶
- 电视机位置: 起居室内
- 电视: 有线/卫星
房间特色
- 楼梯/住所通行: 平地
- 降温系统: 无空调 , 电热器 , 移动加热器
- 住所地面材料: 瓷砖
- 带家具的户外生活空间
- 户外生活空间: 阳台/露台
- 显示更多 + Information
厨房器具
- 咖啡机
- 柑桔榨汁机
- 即开即用的热水供应
- 水壶
- 烤面包机
厨房特色
- 冰箱: 除带冻结室的全尺寸冰箱之外的其他冰箱
- 烤箱: 传统
- 对流微波炉
- 烹饪器具: 轻便电炉
床型
- 儿童/婴儿设施: 便携式婴儿床 , 儿童高脚椅
- 床位尺寸/床位安排: 可调整
2 间卧室
入住人数:
6
隐私:
6
厨房:
全部
浴室:
全套
设施
- 洗衣机/烘干机: 部分住所
- 提供熨斗和烫衣板
- 吹风机
- 浴缸: 标准浴缸
- 浴缸台面: 100656
摆设
- 电视: 有线/卫星
- 电视类型: 液晶
- 电视机位置: 起居室内
- 住所内电视机数量: 1
房间特色
- 楼梯/住所通行: 多段楼梯
- 降温系统: 无空调 , 电热器 , 移动加热器
- 住所地面材料: 瓷砖
- 带家具的户外生活空间
- 户外生活空间: 阳台/露台
- 显示更多 + Information
厨房器具
- 烤面包机
- 柑桔榨汁机
- 咖啡机
- 水壶
- 即开即用的热水供应
厨房特色
- 烹饪器具: 轻便电炉
- 对流微波炉
- 烤箱: 传统
- 洗碗机
- 冰箱: 全尺寸,带冻结室
床型
- 儿童/婴儿设施: 便携式婴儿床 , 儿童高脚椅
- 床位尺寸/床位安排: 可调整
目的地简介
在普赖尔洛查(Praia da Rocha)附近有许多夜总会、酒吧和一个码头。在波尔蒂芒(Portimão),有许多商店和餐厅供您娱乐消遣。
从主要机场到度假村的路线
航空路线:最近的机场在法鲁(Faro),距离度假村75km. 自驾路线:从机场出发,行驶3km后到达一座高架桥。右转并依循路标依次到达里斯本、阿尔布费拉和波尔蒂芒。沿着A22高速公路行驶并驶出Portim?o/Monchique出口。途中驶经医院,遇到环形交叉路口时必须笔直行驶。保持左车道行驶。继续沿着双行道行驶并在右边经过BP加油站。第三个环形交叉路口处设有一个喷泉,此时右转进入另一条双行道并在左侧经过总统酒店(President Hotel)。您需要驶经度假村到达下一个环形交叉路口,并在相反方向返回至