Mountain View Cottages #4090

Underberg, KZN   Etelä-Afrikka 

Säätiedot avautuu ponnahdusikkunaan

Saapumispäivä:

perjantai

RCI-pistearvot RCI-pistearvot
Mountain View Cottages (#4090)

Tässä lomakeskuksessa voi olla muunlaisia huoneistoja.
.
2016 suunnittelukalenteri
vk Ei pe–pe la–la >su–su
1 1.–8. tammikuuta 2.–9. tammikuuta 3.–10. tammikuuta
2 8.–15. tammikuuta 9.–16. tammikuuta 10.–17. tammikuuta
3 15.–22. tammikuu 16.–23. tammikuuta 17.–24. tammikuuta
4 22.–29. tammikuuta 23.–30. tammikuuta 24.–31. tammikuuta
5 29.1.–5.2. 30.1.–6.2. 31.1.–7.2.
6 5.–12. helmikuuta 6.–13. helmikuuta 7.–14. helmikuuta
7 12.–19. helmikuuta 13.–20. helmikuuta 14.–21. helmikuuta
8 19.–26. helmikuuta 20.–27. helmikuuta 21.–28. helmikuuta
9 26.2.–4.3. 27.2.–5.3. 28.2.–6.3.
10 4.–11. maaliskuuta 5.–12. maaliskuuta 6.–13. maaliskuuta
Mai 11.–18. maaliskuuta 12.–19. maaliskuuta 13.–20. maaliskuuta
12 18.–25. maaliskuuta 19.–26. maaliskuuta 20.–27. maaliskuuta
13 25.3.–1.4. 26.3.–2.4. 27.3.–3.4.
14 1.–8. huhtikuuta 2.–9. huhtikuuta 3.–10. huhtikuuta
15 8.–15. huhtikuuta 9.–16. huhtikuuta 10.–17. huhtikuuta
16 15.–22. huhtikuu 16.–23. huhtikuuta 17.–24. huhtikuuta
17 22.–29. huhtikuuta 23.–30. huhtikuuta 24.7–1.5.
18 29.4.–6.5. 30.4.–7.5. 1.–8. toukokuuta
19 6. –13. toukokuuta 7. –14. toukokuuta 8. –15. toukokuuta
20 13. –20. toukokuuta 14. –21. toukokuuta 15. –22. toukokuuta
21 20. –27. toukokuuta 21.–28. toukokuuta 22. –29. toukokuuta
22 27.5. –3.6. 28.5. –4.7. 29.5. –5.6.
23 3.–10. kesäkuuta 4.–11. kesäkuuta 5.–12. kesäkuuta
24 10.–17. kesäkuuta 11.–18. kesäkuuta 12.–19. kesäkuuta
25 17.–24. kesäkuuta 18.–25. kesäkuuta 19.–26. kesäkuuta
26 24.6.–1.7. 25.6.–2.7. 26.6.–3.7.
27 1.–8. heinäkuuta 2.–9. heinäkuuta 3.–10. heinäkuuta
28 8.–15. heinäkuuta 9.–16. heinäkuuta 10.–17. heinäkuuta
29 15.–22. heinäkuuta 16.–23. heinäkuuta 17. –24. heinäkuuta
30 22.–29. heinäkuuta 23.–30. heinäkuuta 24.–31. heinäkuuta
31 29.7.–5.8. 30.7.–6.8. 31.7.–7.8.
32 5.–12. elokuuta 6.–13. elokuuta 7.–14. huhtikuuta
33 12.–19. elokuuta 13.–20. elokuuta 14.–21. elokuuta
34 19.–26. elokuuta 20.–27. elokuuta 21.–28. elokuuta
35 26.8.–2.9. 27.8.–3.9. 28.8.–4.9.
36 2.–9. syyskuuta 3.–10. syyskuuta 4.–11. syyskuuta
37 9.–16. syyskuuta 10.–17. syyskuuta 11.–18. syyskuuta
38 16.–23. syyskuuta 17.–24. syyskuuta 18.–25. syyskuuta
39 23.–30. syyskuuta 24.–31. lokakuuta 25.9.–2.10.
40 30.9.–7.10. 1.–8. lokakuuta 2.–9. lokakuuta
41 7.–14. lokakuuta 8.–15. lokakuuta 9.–16. lokakuuta
42 14.–21. lokakuuta 15.–22. lokakuuta 16.–23. lokakuuta
43 21.–28. lokakuuta 22.–29. lokakuuta 23.–30. lokakuuta
44 28.10.–4.11. 29.10.–5.11. 30.10.–6.11.
45 4.–11. marraskuuta 5.–12. marraskuuta 6.–13. marraskuuta
46 11.–18. marraskuuta 12.–19. marraskuuta 13.–20. marraskuuta
47 18.–25. marraskuuta 19.–26. marraskuuta 20.–27. marraskuuta
48 25.11.–2.12. 26.11.–3.12. 27.11.–4.12.
49 2.–9. joulukuuta 3.–10. joulukuuta 4.–11. joulukuuta
50 9.–16. joulukuuta 10.–17. joulukuuta 11.–18. joulukuuta
51 16.–23. joulukuuta 17.–24. joulukuuta 18.–25. joulukuuta
52 23.–30. joulukuuta 24.–31.12. 25.12.–1.1.

Tietoja sesongista

Aika Päivämäärätalkamis- ja päättymispäivä
Suuri kysyntä
04-Jan-2025 – 31-Dec-2025

Majoitusta koskevat tiedot

Saapuminen ja lähtö:

Esteettömyys:

Lisätietoja:

  • Lemmikkieläimiä ei sallita. Määräyksen rikkomisesta voi olla seurauksena huoneistosta luopuminen ja/tai muita sanktioita.

Nähtävyydet

Ulkopuolinen:

  • Ostokset

Virkistystoiminta

Lomakeskuksessa:

  • Veneilyvälineitä

  • Ratsastus

  • Lastenhoito

  • Leikkikenttä

  • Tennis Tennis Equipment Available

  • Näytä enemmän + Information

Majoituskohteen mukavuudet

Lomakeskuksessa:

  • Uima-allas

  • Pelihalli/pelihuone

  • Onsite - Swimming pool - children's: kyllä

Lomakeskuksen palvelut

Lomakeskuksessa:

  • Pyykinpesumahdollisuus

Ulkopuolinen:

  • Kemiallinen pesu-/pyykinpesupalvelu (29.0 km)

Ravintola ja ateriointi

Lomakeskuksessa:

  • Ravintola/Ruokapaikka

Lomakeskuksen yhteystiedot

Mountain View Cottages  (#4090)
Drakensberg Gardens
Southern Drakensberg
Private Bag X311
Underberg,  KZN  3257
Etelä-Afrikka

Lomakeskuksen puhelinnumero: 033-7011355

Lomakeskuksen faksinumero: 033-7011355

1 makuuhuone

Vuodepaikkoja:

4

Yksityisyys:

2

Keittiö:

Täysin varustettu

Kalustus

  • Televisio: Kaapeli/Satelliitti

Keittiön varustus

  • Vedenkeitin
  • Leivänpaahdin

Keittiön kuvaus

  • Jääkaappi: Täysikokoinen jääkaappi-pakastin
  • Mikroaaltouuni

Bedding Configuration

  • Vuoteen koko / Nukkumisjärjestelyt (huoneistosta riippuen): Parivuode , Parivuode vuodesohvasta

2 makuuhuonetta

Vuodepaikkoja:

6

Yksityisyys:

4

Keittiö:

Täysin varustettu

Kalustus

  • Televisio: Kaapeli/Satelliitti

Keittiön varustus

  • Vedenkeitin
  • Leivänpaahdin

Keittiön kuvaus

  • Mikroaaltouuni
  • Jääkaappi: Täysikokoinen jääkaappi-pakastin

Bedding Configuration

  • Vuoteen koko / Nukkumisjärjestelyt (huoneistosta riippuen): Parivuode , Yhden hengen vuode , Parivuode vuodesohvasta


Lomakohteen erikoispiirteet

Ajo-ohjeet suurimmalta lentokentältä lomakeskukseen

BY AIR: Nearest International Airport: Durban 250kms. BY ROAD: Take the N3 towards Pietermaritzburg. Take the Bulwer/Merrivale turnoff and continue through Underberg until you see the sign for Drakensberg Gardens. Follow the signs along the dirt road to the resort. The resort is 33kms from Underberg.

Tärkeitä tietoja

TripAdvisor-matkustaja-arvostelut

  


Hinta
Huone
Puhtaus
Palvelu

Erinomainen
Erittäin hyvä
Keskitaso
Huono
Todella huono

Äskettäiset arvostelut



Sivu   /