- Verfügbare Anlagen
- Wichtige Informationen
- Anlageninformationen
- Zimmerinformationen
- Infos zur Umgebung
- Mitgliederberichte
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
In der Anlage sind die Wohneinheiten eventuell anders angeordnet.
.
Wo. Nr. | Fr - Fr | Sa - Sa | >So - So |
---|---|---|---|
1 | 06 Jan. - 13 Jan. | 07 Jan. - 14 Jan. | 08 Jan. - 15 Jan. |
2 | 13 Jan. - 20 Jan. | 14 Jan. - 21 Jan. | 15 Jan. - 22 Jan. |
3 | 20 Jan. - 27 Jan. | 21 Jan. - 28 Jan. | 22 Jan. - 29 Jan. |
4 | 27 Jan. - 03 Feb. | 28 Jan. - 04 Feb. | 29 Jan. - 05 Feb. |
5 | 03 Feb. -10 Feb. | 04 Feb. - 11 Feb. | 05 Feb. - 12 Feb. |
6 | 10 Feb. - 17 Feb. | 11 Feb. - 18 Feb. | 12 Feb. - 19 Feb. |
7 | 17 Feb. - 24 Feb. | 18 Feb. - 25 Feb. | 19 Feb. - 26 Feb. |
8 | 24. Feb - 03. Mrz | 25. Feb - 04. Mrz | 26. Feb - 05. Mrz |
9 | 03. Mrz - 10. Mrz | 04. Mrz - 11. Mrz | 05. Mrz - 12. Mrz |
10 | 10. Mrz - 17. Mrz | 11. Mrz - 18. Mrz | 12. Mrz - 19. Mrz |
11 | 17. Mrz - 24. Mrz | 18. Mrz - 25. Mrz | 19. Mrz - 26. Mrz |
12 | 24. Mrz - 31. Mrz | 25. Mrz - 01. Apr | 26. Mrz - 02. Apr |
13 | 31. Mrz - 07. Apr | 01. Apr - 08. Apr | 02. Apr - 09. Apr |
14 | 07. Apr - 14. Apr | 08. Apr - 15. Apr | 09. Apr - 16. Apr |
15 | 14. Apr - 21. Apr | 15. Apr - 22. Apr | 16. Apr - 23. Apr |
16 | 21. Apr - 28. Apr | 22. Apr - 29. Apr | 24. Apr - 30. Apr |
17 | 28. Apr - 05. Mai | 29. Apr - 06. Mai | 30. Apr - 07. Mai |
18 | 05. Mai - 12. Mai | 06. Mai - 13. Mai | 07. Mai - 14. Mai |
19 | 12. Mai - 19. Mai | 13. Mai - 20. Mai | 14. Mai - 21. Mai |
20 | 19. Mai - 26. Mai | 20. Mai - 27. Mai | 21. Mai - 28. Mai |
21 | 26. Mai - 02. Jun | 27. Mai - 03. Jun | 28. Mai - 04. Jun |
22 | 02. Jun - 09. Jun | 03. Jun - 10. Jun | 04. Jun - 11. Jun |
23 | 09. Jun - 16. Jun | 10. Jun - 17. Jun | 11. Jun - 18. Jun |
24 | 16. Jun - 23. Jun | 17. Jun - 24. Jun | 18. Jun - 25. Jun |
25 | 23 Jun - 30. Jun | 24. Jun - 01. Jul | 25. Jun - 02. Jul |
26 | 30. Jun - 07. Jul | 01. Jul - 08. Jul | 02. Jul - 09. Jul |
27 | 07. Jul - 14. Jul | 08. Jul - 15. Jul | 09. Jul - 16. Jul |
28 | 14. Jul - 21. Jul | 15. Jul - 22. Jul | 16. Jul - 23. Jul |
29 | 21. Jul - 28. Jul | 22. Jul - 29. Jul | 23. Jul - 30. Jul |
30 | 28. Jul - 04. aug | 29. Jul - 05. Aug | 30. Jul - 06. Aug |
31 | 04. Aug- 11. Aug | 05. Aug - 12. Aug | 06. Aug - 13. Aug |
32 | 11. Aug - 18. Aug | 12 Aug - 19. Aug | 13. Aug - 20. Aug |
33 | 18. Aug - 25. Aug | 19. Aug - 26. Aug | 20. Aug - 27. Aug |
34 | 25. Aug - 01.sep | 26. Aug - 02. sep | 27. Aug - 03. sep |
35 | 01. sep - 08. Sep | 02. sep - 09. Sep | 03. sep - 10. Sep |
36 | 08. Sep - 15. Sep | 09. Sep - 16. Sep | 10. Sep - 17. Sep |
37 | 15. Sep - 22. Sep | 16. Sep - 23. Sep | 17. Sep - 24. Sep |
38 | 22. Sep - 29. Sep | 23. Sep - 30. Sep | 24. Sep - 01. sep |
39 | 29. Sep - 06. Okt | 30. Sep - 07. Okt | 01. Okt - 08. Okt |
40 | 06. Okt - 13. Okt | 07. Okt - 14. Okt | 08. Okt - 15. Okt |
41 | 13. Okt - 20. Okt | 14. Okt - 21. Okt | 15. Okt - 22. Okt |
42 | 20. Okt - 27. Okt | 21. Okt - 28. Okt | 22. Okt - 29. Okt |
43 | 27. Okt - 03. Nov | 28. Okt - 04. Nov | 29. Okt - 05. Nov |
44 | 03. Nov - 10. Nov | 04. Nov - 11. Nov | 05. Nov - 12. Nov |
45 | 10. Nov - 17. Nov | 11. Nov - 18. Nov | 12. Nov - 19. Nov |
46 | 17. Nov - 24. Nov | 18. Nov - 25. Nov | 19. Nov - 26. Nov |
47 | 24. Nov - 01. Dez | 25. Nov - 02. Dez | 26. Nov - 03. Dez |
48 | 01. Dez - 08. Dez | 02. Dez - 09. Dez | 03. Dez - 10. Dez |
49 | 08. Dez - 15. Dez | 09. Dez - 16. Dez | 10. Dez - 17. Dez |
50 | 15. Dez - 22. Dez | 16. Dez - 23. Dez | 17. Dez - 24. Dez |
51 | 22. Dez - 29. Dez | 23. Dez - 30. Dez | 24. Dez - 31. Dez |
52 | 29. Dez - 05. Jan | 30. Dez - 06. Jan | 31. Dez - 07. Jan |
Informationen zur Saison
Zeit | DatenStart- und Enddatum | |
---|---|---|
Mittlere Nachfrage | 04-Dec-2021 bis 18-Dec-2021 | |
Starke Nachfrage | 02-Jan-2021 bis 03-Apr-2021 | |
Starke Nachfrage | 29-May-2021 bis 23-Oct-2021 | |
Starke Nachfrage | 18-Dec-2021 bis 31-Dec-2021 | |
Wenig Nachfrage | 03-Apr-2021 bis 29-May-2021 | |
Wenig Nachfrage | 23-Oct-2021 bis 04-Dec-2021 |
Anlageninformationen
Rezeption:
-
Rezeption vor Ort
-
Öffnungszeiten der Rezeption – Ab: 12:00am - 12:00am
-
24-Stunden-Rezeption
Anreise & Abreise:
-
Anreisezeit: 16:00
-
Abreisezeit: 09:00
-
Anreisetage für Weeks-Anlage: Freitag
-
-
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit:
-
Begleittiere für Menschen mit Behinderung erlaubt
-
Besondere Ausstattung für Gehörlose
Weitere Informationen:
-
Haustiere sind nicht erlaubt. Nichteinhaltung kann zum Entzug der Wohneinheit und/oder weiteren Gebühren führen.
-
Anzahl der Etagen: 2
-
Sicherheit: Sicherheitspersonal
Attraktionen
In der Nähe:
-
Einkaufsmöglichkeiten
Freizeitangebote
Vor Ort:
-
Spielplatz
-
Bicycling
-
Abfartslauf
-
Snowboardkurse
-
Wandern
In der Nähe:
-
Eislaufen
-
Scuba Diving Scuba Diving Type : Süßwasser
-
Snorkeling
-
Jet skiing
-
Bootfahrten
Annehmlichkeiten in der Anlage
Vor Ort:
-
Fitnessstudio
-
Spielhalle/Spielsalon
-
Geldautomat/Bank
-
Swimmingpool
-
Souvenirgeschäfte oder Zeitungskiosk
In der Nähe:
-
Kosmetiksalon (10.0 km)
-
Wellnessbereich (23.0 km) Wellnessangebote : Massage , Körperbehandlung , Gesichtsbehandlung , Maniküre
Anlagenservices
Vor Ort:
-
Mehrsprachiges Personal
-
Konferenzräume
-
Trockenreinigung/Wäscherei
-
Rezeption/Empfangsservice
-
Wäschereiservice
In der Nähe:
-
Autovermietung (19.0 km)
-
Trockenreinigung/Wäscherei (18.0 km)
Restaurants & gastronomische Einrichtungen
Vor Ort:
-
Restaurant/gastronomische Einrichtungen
-
Snackbar
Kontaktinformationen der Anlage
Country Village at Jiminy Peak
(#0315)
37 Corey Road
Hancock,
MA
01237
Usa
Telefonnummer der Anlage: 413/738-5500
Faxnummer der Anlage: 413/738-5427
2 Schlafzimmer
Maximalbelegung:
6
Komfortbelegung:
4
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Voll ausgestattet
Annehmlichkeiten
- Bügeleisen und Bügelbrett verfügbar
- Wecker/Radiowecker
- Hygieneartikel für das Badezimmer
Möblierung
- Fernsehen: Kabel/Satellit
- Videospieler/-rekorder
Zimmerausstattung
- Treppen/Zugänglichkeit der Wohneinheit: Treppenaufgang zu einigen Wohneinheiten
- Klimatisierung/Lüftung: Fensterlüftung
- Fußboden der Wohneinheit: Fliesen , Teppich
- Möblierter Wohnbereich im Freien
- Sicherheitsausstattung
- Mehr anzeigen + Information
Küchenzubehör
- Elektrischer Dosenöffner
- Warmwasseranschluss
- Zitruspresse
- Handmixer
- Käsereibe
Küchenausstattung
- Mikrowelle
Art der Betten
- Bettgröße/Schlafmöglichkeiten (gleicher Arten von Wohneinheiten): mehrere Paare von Einzelbetten , Ausziehbare Doppelcouch , Queensize-Bett
3 Schlafzimmer
Maximalbelegung:
8
Komfortbelegung:
6
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Voll ausgestattet
Annehmlichkeiten
- Bügeleisen und Bügelbrett verfügbar
- Wecker/Radiowecker
- Hygieneartikel für das Badezimmer
Möblierung
- Videospieler/-rekorder
- Fernsehen: Kabel/Satellit
Zimmerausstattung
- Treppen/Zugänglichkeit der Wohneinheit: Treppenaufgang zu einigen Wohneinheiten
- Klimatisierung/Lüftung: Fensterlüftung
- Fußboden der Wohneinheit: Fliesen , Teppich
- Möblierter Wohnbereich im Freien
- Sicherheitsausstattung
- Mehr anzeigen + Information
Küchenzubehör
- Zitruspresse
- Käsereibe
- Warmwasseranschluss
- Elektrischer Dosenöffner
- Handmixer
Küchenausstattung
- Mikrowelle
Highlights des Reiseziels
Wegbeschreibung vom größeren Flughafen zur Anlage
*From the New York Metro area, take Taconic Parkway North to Route 295 East, to 22 North to Route 43 East. 4 miles on Route 43 to Brodie Mountain Road-turn right. *From Albany NY area, take I-90 to Exit 8 to Route 43 East. Continue about 25 miles to our sign at Brodie Mountain Road-turn right. *From Boston and Eastern Mass, take Mass Pike West (I-90) to Exit B-3 (Berkshire Spur section) to Exit B-3, see CT directions below. *From Western CT, I-90 North to Mass Pike West (I-90) to Exit B-3 (Berkshire Spur section) Route 22 North to Route 43 East, 4 miles to Route 43 to Brodie Mountain Road-turn right.
Bewertung von TripAdvisor-Reisenden
Neueste Berichte
Bisher wurde noch kein Anlagenbericht von RCI-Mitgliedern über TripAdvisor verfasst. Schreiben Sie den ersten!
Bisher wurde noch kein Anlagenbericht von RCI-Mitgliedern über TripAdvisor verfasst. Schreiben Sie den ersten!
Für diese Sprache liegen keine Berichte vor
Urgent Information
Housekeeping Fees
45.00 US-Dollar für alle Wohneinheiten, pro Aufenthalt. Bargeld und Kredit Karten sind akzeptiert