- Verfügbare Anlagen
- Wichtige Informationen
- Anlageninformationen
- Zimmerinformationen
- Infos zur Umgebung
- Mitgliederberichte
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
In der Anlage sind die Wohneinheiten eventuell anders angeordnet.
.
Wo. Nr. | Fr - Fr | Sa - Sa | >So - So |
---|---|---|---|
1 | 06 Jan. - 13 Jan. | 07 Jan. - 14 Jan. | 08 Jan. - 15 Jan. |
2 | 13 Jan. - 20 Jan. | 14 Jan. - 21 Jan. | 15 Jan. - 22 Jan. |
3 | 20 Jan. - 27 Jan. | 21 Jan. - 28 Jan. | 22 Jan. - 29 Jan. |
4 | 27 Jan. - 03 Feb. | 28 Jan. - 04 Feb. | 29 Jan. - 05 Feb. |
5 | 03 Feb. -10 Feb. | 04 Feb. - 11 Feb. | 05 Feb. - 12 Feb. |
6 | 10 Feb. - 17 Feb. | 11 Feb. - 18 Feb. | 12 Feb. - 19 Feb. |
7 | 17 Feb. - 24 Feb. | 18 Feb. - 25 Feb. | 19 Feb. - 26 Feb. |
8 | 24. Feb - 03. Mrz | 25. Feb - 04. Mrz | 26. Feb - 05. Mrz |
9 | 03. Mrz - 10. Mrz | 04. Mrz - 11. Mrz | 05. Mrz - 12. Mrz |
10 | 10. Mrz - 17. Mrz | 11. Mrz - 18. Mrz | 12. Mrz - 19. Mrz |
11 | 17. Mrz - 24. Mrz | 18. Mrz - 25. Mrz | 19. Mrz - 26. Mrz |
12 | 24. Mrz - 31. Mrz | 25. Mrz - 01. Apr | 26. Mrz - 02. Apr |
13 | 31. Mrz - 07. Apr | 01. Apr - 08. Apr | 02. Apr - 09. Apr |
14 | 07. Apr - 14. Apr | 08. Apr - 15. Apr | 09. Apr - 16. Apr |
15 | 14. Apr - 21. Apr | 15. Apr - 22. Apr | 16. Apr - 23. Apr |
16 | 21. Apr - 28. Apr | 22. Apr - 29. Apr | 24. Apr - 30. Apr |
17 | 28. Apr - 05. Mai | 29. Apr - 06. Mai | 30. Apr - 07. Mai |
18 | 05. Mai - 12. Mai | 06. Mai - 13. Mai | 07. Mai - 14. Mai |
19 | 12. Mai - 19. Mai | 13. Mai - 20. Mai | 14. Mai - 21. Mai |
20 | 19. Mai - 26. Mai | 20. Mai - 27. Mai | 21. Mai - 28. Mai |
21 | 26. Mai - 02. Jun | 27. Mai - 03. Jun | 28. Mai - 04. Jun |
22 | 02. Jun - 09. Jun | 03. Jun - 10. Jun | 04. Jun - 11. Jun |
23 | 09. Jun - 16. Jun | 10. Jun - 17. Jun | 11. Jun - 18. Jun |
24 | 16. Jun - 23. Jun | 17. Jun - 24. Jun | 18. Jun - 25. Jun |
25 | 23 Jun - 30. Jun | 24. Jun - 01. Jul | 25. Jun - 02. Jul |
26 | 30. Jun - 07. Jul | 01. Jul - 08. Jul | 02. Jul - 09. Jul |
27 | 07. Jul - 14. Jul | 08. Jul - 15. Jul | 09. Jul - 16. Jul |
28 | 14. Jul - 21. Jul | 15. Jul - 22. Jul | 16. Jul - 23. Jul |
29 | 21. Jul - 28. Jul | 22. Jul - 29. Jul | 23. Jul - 30. Jul |
30 | 28. Jul - 04. aug | 29. Jul - 05. Aug | 30. Jul - 06. Aug |
31 | 04. Aug- 11. Aug | 05. Aug - 12. Aug | 06. Aug - 13. Aug |
32 | 11. Aug - 18. Aug | 12 Aug - 19. Aug | 13. Aug - 20. Aug |
33 | 18. Aug - 25. Aug | 19. Aug - 26. Aug | 20. Aug - 27. Aug |
34 | 25. Aug - 01.sep | 26. Aug - 02. sep | 27. Aug - 03. sep |
35 | 01. sep - 08. Sep | 02. sep - 09. Sep | 03. sep - 10. Sep |
36 | 08. Sep - 15. Sep | 09. Sep - 16. Sep | 10. Sep - 17. Sep |
37 | 15. Sep - 22. Sep | 16. Sep - 23. Sep | 17. Sep - 24. Sep |
38 | 22. Sep - 29. Sep | 23. Sep - 30. Sep | 24. Sep - 01. sep |
39 | 29. Sep - 06. Okt | 30. Sep - 07. Okt | 01. Okt - 08. Okt |
40 | 06. Okt - 13. Okt | 07. Okt - 14. Okt | 08. Okt - 15. Okt |
41 | 13. Okt - 20. Okt | 14. Okt - 21. Okt | 15. Okt - 22. Okt |
42 | 20. Okt - 27. Okt | 21. Okt - 28. Okt | 22. Okt - 29. Okt |
43 | 27. Okt - 03. Nov | 28. Okt - 04. Nov | 29. Okt - 05. Nov |
44 | 03. Nov - 10. Nov | 04. Nov - 11. Nov | 05. Nov - 12. Nov |
45 | 10. Nov - 17. Nov | 11. Nov - 18. Nov | 12. Nov - 19. Nov |
46 | 17. Nov - 24. Nov | 18. Nov - 25. Nov | 19. Nov - 26. Nov |
47 | 24. Nov - 01. Dez | 25. Nov - 02. Dez | 26. Nov - 03. Dez |
48 | 01. Dez - 08. Dez | 02. Dez - 09. Dez | 03. Dez - 10. Dez |
49 | 08. Dez - 15. Dez | 09. Dez - 16. Dez | 10. Dez - 17. Dez |
50 | 15. Dez - 22. Dez | 16. Dez - 23. Dez | 17. Dez - 24. Dez |
51 | 22. Dez - 29. Dez | 23. Dez - 30. Dez | 24. Dez - 31. Dez |
52 | 29. Dez - 05. Jan | 30. Dez - 06. Jan | 31. Dez - 07. Jan |
Informationen zur Saison
Zeit | DatenStart- und Enddatum | |
---|---|---|
Mittlere Nachfrage | 10-Apr-2021 bis 15-May-2021 | |
Mittlere Nachfrage | 02-Oct-2021 bis 20-Nov-2021 | |
Starke Nachfrage | 02-Jan-2021 bis 10-Apr-2021 | |
Starke Nachfrage | 12-Jun-2021 bis 02-Oct-2021 | |
Starke Nachfrage | 11-Dec-2021 bis 31-Dec-2021 | |
Wenig Nachfrage | 15-May-2021 bis 12-Jun-2021 | |
Wenig Nachfrage | 20-Nov-2021 bis 11-Dec-2021 |
Anlageninformationen
Rezeption:
-
Öffnungszeiten der Rezeption – Ab: 9:00am - 7:00pm
Anreise & Abreise:
-
Anreisezeit: 16:00
-
Abreisezeit: 11:00
-
Lage des Empfangsbereiches: Bitte überprüfen Sie die Wichtigen Informationen in Bezug auf den Standort des Empfangs.
-
Anreisetage für Weeks-Anlage: Samstag
-
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit:
Weitere Informationen:
-
Haustiere sind nicht erlaubt. Nichteinhaltung kann zum Entzug der Wohneinheit und/oder weiteren Gebühren führen.
Attraktionen
Freizeitangebote
Vor Ort:
-
Tennis Tennis Equipment Available
-
Abfartslauf
-
Skilanglauf
-
Golf
In der Nähe:
-
Reiten (In der Nähe)
-
Wandern (In der Nähe)
-
Bicycling (In der Nähe)
-
Angeln
-
Wasserski
Annehmlichkeiten in der Anlage
Vor Ort:
-
Jacuzzi/Whirlpool
-
Sauna
-
Swimmingpool
In der Nähe:
-
Fitnessstudio (5.0 km)
Anlagenservices
Vor Ort:
-
Wäschereiservice
In der Nähe:
-
Trockenreinigung/Wäscherei (6.0 km)
Restaurants & gastronomische Einrichtungen
In der Nähe:
Kontaktinformationen der Anlage
Vacation Internationale Elkhorn
(#0531)
491 East 10th St. Unit A-7
Ketchum,
ID
83340
Usa
Telefonnummer der Anlage: 208/726-6963
Faxnummer der Anlage: 208/726-3347
Studio
Maximalbelegung:
2
Komfortbelegung:
2
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Voll ausgestattet
Annehmlichkeiten
- Internetzugang: Kabelloser Internetzugang
Möblierung
- Anzahl der Fernseher in der Wohneinheit: 1
Zimmerausstattung
- Fläche der Wohneinheit in m²: 450.0
Küchenzubehör
- Kaffeemaschine
Küchenausstattung
- Geschirrspüler
Art der Betten
- Bettgröße/Schlafmöglichkeiten (gleicher Arten von Wohneinheiten): Ausziehbare Doppelcouch , Queensize-Bett
1 Schlafzimmer
Maximalbelegung:
4
Komfortbelegung:
2
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Voll ausgestattet
Annehmlichkeiten
- Internetzugang: Kabelloser Internetzugang
Zimmerausstattung
- Fläche der Wohneinheit in m²: 515.0
Küchenzubehör
- Kaffeemaschine
Küchenausstattung
- Geschirrspüler
Art der Betten
- Bettgröße/Schlafmöglichkeiten (gleicher Arten von Wohneinheiten): Schrankbett , Queensize-Bett
2 Schlafzimmer
Maximalbelegung:
6
Komfortbelegung:
6
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Variiert
Annehmlichkeiten
- Internetzugang: Kabelloser Internetzugang
Zimmerausstattung
- Fläche der Wohneinheit in m²: 686.0
Küchenzubehör
- Kaffeemaschine
Küchenausstattung
- Geschirrspüler
Art der Betten
- Bettgröße/Schlafmöglichkeiten (gleicher Arten von Wohneinheiten): Schrankbett , Queensize-Bett , Zwei Einzelbetten
Highlights des Reiseziels
Wegbeschreibung vom größeren Flughafen zur Anlage
Driving Directions: From Hwy 75 (main street), turn west onto 10th Street. The Tenth Street Center will be on your immediate right, across from the Knob Hill Inn and next to the St Francis Pet Clinic. Do not follow the GPS instructions to use Warm Springs road. The check-in desk is at The Tenth Street Center, Unit A-7. 491 East 10th St. Ketchum, ID 83340
Bewertung von TripAdvisor-Reisenden
Neueste Berichte
Bisher wurde noch kein Anlagenbericht von RCI-Mitgliedern über TripAdvisor verfasst. Schreiben Sie den ersten!
Bisher wurde noch kein Anlagenbericht von RCI-Mitgliedern über TripAdvisor verfasst. Schreiben Sie den ersten!
Für diese Sprache liegen keine Berichte vor
Urgent Information
Housekeeping Fees
65.00 US-Dollar für 2-Schlafzimmer-Einheiten, pro Aufenthalt. Bargeld und Kredit Karten sind akzeptiert
55.00 US-Dollar für 1-Schlafzimmer-Einheiten, pro Aufenthalt. Bargeld und Kredit Karten sind akzeptiert
45.00 US-Dollar für Studios, pro Aufenthalt. Bargeld und Kredit Karten sind akzeptiert