- Διαθέσιμα διαμερίσματα
- Επείγουσες πληροφορίες
- Λεπτομέρειες συγκροτήματος
- Λεπτομέρειες δωματίου
- Πληρ. περιοχής
- Κριτικές
|
||||||||||||||
|
Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα είδη διαμερισμάτων σε αυτό το συγκρότημα.
.
.
Αριθμ. εβδ. | Παρ. έως Παρ. | Σάβ. έως Σάβ. | >Κυρ. έως Κυρ. |
---|---|---|---|
1 | 06 Ιαν - 13 Ιαν | 07 Ιαν - 14 Ιαν | 08 Ιαν - 15 Ιαν |
2 | 13 Ιαν - 20 Ιαν | 14 Ιαν - 21 Ιαν | 15 Ιαν - 22 Ιαν |
3 | 20 Ιαν - 27 Ιαν | 21 Ιαν - 28 Ιαν | 22 Ιαν - 29 Ιαν |
4 | 27 Ιαν - 03 Φεβ | 28 Ιαν - 04 Φεβ | 29 Ιαν - 05 Φεβ |
5 | 03 Φεβ - 10 Φεβ | 04 Φεβ- 11 Φεβ | 05 Φεβ - 12 Φεβ |
6 | 10 Φεβ - 17 Φεβ | 11 Φεβ - 18 Φεβ | 12 Φεβ - 19 Φεβ |
7 | 17 Φεβ - 24 Φεβ | 18 Φεβ - 25 Φεβ | 19 Φεβ - 26 Φεβ |
8 | 24 Φεβ - 03 Μαρ | 25 Φεβ - 04 Μαρ | 26 Φεβ - 05 Μαρ |
9 | 03 Μαρ - 10 Μαρ | 04 Μαρ - 11 Μαρ | 05 Μαρ - 12 Μαρ |
10 | 10 Μαρ - 17 Μαρ | 11 Μαρ - 18 Μαρ | 12 Μαρ - 19 Μαρ |
11 | 17 Μαρ - 24 Μαρ | 18 Μαρ - 25 Μαρ | 19 Μαρ - 26 Μαρ |
12 | 24 Μαρ - 31 Μαρ | 25 Μαρ - 01 Απρ | 26 Μαρ - 02 Απρ |
13 | 31 Μαρ - 07 Απρ | 01 Απρ - 08 Απρ | 02 Απρ - 09 Απρ |
14 | 07 Απρ - 14 Απρ | 08 Απρ - 15 Απρ | 09 Απρ - 16 Απρ |
15 | 14 Απρ - 21 Απρ | 15 Απρ - 22 Απρ | 16 Απρ - 23 Απρ |
16 | 21 Απρ - 28 Απρ | 22 Απρ - 29 Απρ | 23 Απρ - 30 Απρ |
17 | 28Απρ - 05 Μαΐου | 29 Απρ - 06 Μαΐου | 30 Απρ - 07 Μαΐου |
18 | 05 Μαΐου - 12 Μαΐου | 06 Μαΐου - 13 Μαΐου | 07 Μαΐου - 14 Μαΐου |
19 | 12 Μαΐου - 19 Μαΐου | 13 Μαΐου - 20 Μαΐου | 14 Μαΐου - 21 Μαΐου |
20 | 19 Μαΐου - 26 Μαΐου | 20 Μαΐου - 27 Μαΐου | 21Μαΐου - 28 Μαΐου |
21 | 26 Μαΐου - 02 Ιουν | 27 Μαΐου - 03 Ιουν | 28 Μαΐου - 04 Ιουν |
22 | 02 Ιουν - 09 Ιουν | 03 Ιουν - 10 Ιουν | 04 Ιουν - 11 Ιουν |
23 | 09 Ιουν - 16 Ιουν | 10 Ιουν - 17 Ιουν | 11 Ιουν - 18 Ιουν |
24 | 16 Ιουν - 23 Ιουν | 17 Ιουν - 24 Ιουν | 18 Ιουν - 25 Ιουν |
25 | 23 Ιουν - 30 Ιουν | 24 Ιουν - 01 Ιουλ | 25 Ιουν - 02 Ιουλ |
26 | 30 Ιουν - 07 Ιουλ | 01 Ιουλ - 08 Ιουλ | 02 Ιουλ - 09 Ιουλ |
27 | 07 Ιουλ - 14 Ιουλ | 08 Ιουλ - 15 Ιουλ | 09 Ιουλ - 16 Ιουλ |
28 | 14 Ιουλ - 21 Ιουλ | 15 Ιουλ - 22 Ιουλ | 16 Ιουλ - 23 Ιουλ |
29 | 21 Ιουλ - 28 Ιουλ | 22 Ιουλ - 29 Ιουλ | 23 Ιουλ - 30 Ιουλ |
30 | 28 Ιουλ - 04 Αυγ | 29 Ιουλ - 05 Αυγ | 30 Ιουλ - 06 Αυγ |
31 | 04 Αυγ - 11 Αυγ | 05 Αυγ - 12 Αυγ | 06 Αυγ - 13 Αυγ |
32 | 11 Αυγ - 18 Αυγ | 12 Αυγ - 19 Αυγ | 13 Αυγ - 20 Αυγ |
33 | 18 Αυγ - 25 Αυγ | 19 Αυγ - 26 Αυγ | 20 Αυγ - 27 Αυγ |
34 | 25 Αυγ - 01 Σεπτ | 26 Αυγ - 02 Σεπτ | 27 Αυγ - 03 Σεπτ |
35 | 01 Σεπτ - 08 Σεπτ | 02 Σεπτ - 09 Σεπτ | 03 Σεπτ - 10 Σεπτ |
36 | 08 Σεπτ - 15 Σεπτ | 09 Σεπτ - 16 Σεπτ | 10 Σεπτ - 17 Σεπτ |
37 | 15 Σεπτ - 22 Σεπτ | 16 Σεπτ - 23 Σεπτ | 17 Σεπτ - 24 Σεπτ |
38 | 22 Σεπτ - 29 Σεπτ | 23 Σεπτ - 30 Σεπτ | 24 Σεπτ - 01 Οκτ |
39 | 29 Σεπτ - 06 Οκτ | 30 Σεπτ - 07 Οκτ | 01 Οκτ - 08 Οκτ |
40 | 06 Οκτ - 13 Οκτ | 07 Οκτ - 14 Οκτ | 08 Οκτ - 15 Οκτ |
41 | 13 Οκτ - 20 Οκτ | 14 Οκτ - 21 Οκτ | 15 Οκτ - 22 Οκτ |
42 | 20 Οκτ - 27 Οκτ | 21 Οκτ - 28 Οκτ | 22 Οκτ - 29 Οκτ |
43 | 27 Οκτ - 03 Νοεμ | 28 Οκτ - 04 Νοεμ | 29 Οκτ - 05 Νοεμ |
44 | 03 Νοεμ - 10 Νοεμ | 04 Νοεμ- 11 Νοεμ | 05 Νοεμ - 12 Νοεμ |
45 | 10 Νοεμ - 17 Νοεμ | 11 Νοεμ - 18 Νοεμ | 12 Νοεμ - 19 Νοεμ |
46 | 17 Νοεμ - 24 Νοεμ | 18 Νοεμ - 25 Νοεμ | 19 Νοεμ - 26 Νοεμ |
47 | 24 Νοεμ - 01 Δεκ | 25 Νοεμ - 02 Δεκ | 26 Νοεμ - 03 Δεκ |
48 | 01 Δεκ- 08 Δεκ | 02 Δεκ - 09 Δεκ | 03 Δεκ - 10 Δεκ |
49 | 08 Δεκ - 15 Δεκ | 09 Δεκ - 16 Δεκ | 10 Δεκ - 17 Δεκ |
50 | 15 Δεκ - 22 Δεκ | 16 Δεκ - 23 Δεκ | 17 Δεκ - 24 Δεκ |
51 | 22 Δεκ - 29 Δεκ | 23 Δεκ - 30 Δεκ | 24 Δεκ - 31 Δεκ |
52 | 29 Δεκ - 05 Ιαν | 30 Δεκ - 06 Ιαν | 31 Δεκ - 07 Ιαν |
Πληροφορίες εποχής
Ώρα | Ημερομηνίεςημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης | |
---|---|---|
μέτρια ζήτηση | 01-Jan-2022 to 26-Feb-2022 | |
μέτρια ζήτηση | 29-Oct-2022 to 03-Dec-2022 | |
μέτρια ζήτηση | 10-Dec-2022 to 17-Dec-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 30-Apr-2022 to 01-Oct-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 17-Dec-2022 to 31-Dec-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 05-Mar-2022 to 30-Apr-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 01-Oct-2022 to 29-Oct-2022 |
Το Himmerland Golf & Country Club, που είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο συγκρότημα με γκολφ της βορείου Ευρώπης, διαθέτει δύο παγκόσμιας κλάσης γήπεδα, όπως και ένα γήπεδο par-3. Το συγκρότημα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δανίας, περίπου 65 χιλιόμετρα από το Aalborg, σε ένα εξαίσιο φυσικό περιβάλλον με δάση και μικρές λίμνες. Διαθέτει επίσης πολλές ανέσεις και παροχές, όπως σχολές γκολφ, μπόουλινγκ, Spa, εγκαταστάσεις ευεξίας, εσωτερική πισίνα, γήπεδα τένις και σκουός, αίθουσα παιχνιδιού και πολλά εστιατόρια και μπαρ. Για τη διαμονή σας διατίθενται διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, χωρητικότητας 6 ατόμων, με πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, ενώ κάποια έχουν ξυλόφουρνο στον χώρο του καθιστικού.
Πληροφορίες ακινήτου
Άφιξη (Check In) & Αναχώρηση (Check Out):
-
Ώρα άφιξης: 15.00
-
Ώρα αναχώρησης: 11.00
-
Ημέρες άφιξης σε Συγκρότημα Weeks: Δευτέρα , Παρασκευή , Σάββατο
-
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας:
Άλλες πληροφορίες:
-
Επιτρέπονται τα κατοικίδια. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί, για αυτό επικοινωνήστε με το συγκρότημα για λεπτομέρειες.
Αξιοθέατα
Κοντά σε:
-
Καταστήματα
Ψυχαγωγία
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Γκολφ
Κοντά σε:
-
Αίθουσα μπόουλινγκ (Κοντά)
-
Λίμνη (Κοντά)
-
Πλωτά μέσα
-
Παραλία
-
Ψάρεμα
Ανέσεις ακινήτου
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Κλειστή πισίνα
-
Πισίνα
-
Αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών / παιχνιδιών
-
Σάουνα
Κοντά σε:
-
Κομμωτήριο (8.0 km)
Υπηρεσίες συγκροτήματος
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Συνεδριακές εγκαταστάσεις
Κοντά σε:
-
Υπηρεσίες καθαριστηρίου/πλυντηρίου (8.0 km)
-
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων (45.0 km)
Εστιατόριο & χώρος εστίασης
Κοντά σε:
Στοιχεία επικοινωνίας συγκροτήματος
Himmerland
(#0972)
Lars Larsens Vej 1
Farso,
Δανια
9640
Αρ. τηλεφώνου Συγκροτήματος: 96496100
Αρ. Φαξ Συγκροτήματος: 9866-1456
2 Υπνοδωμάτια
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
6
Ιδιωτικός χώρος:
4
Κουζίνα:
Πλήρης
Μπάνιο:
3/4 μπάνιου
Επίπλωση
- Τηλεόραση: Λήψη μέσω κεραίας
Χαρακτηριστικά δωματίου
- Εμβαδόν διαμερίσματος: 904.0
- Διαμόρφωση διαμερίσματος: Διαμερίσματα δύο επιπέδων
Ενδιαφέροντα σημεία του προορισμού
Οδηγίες μετακίνησης από μεγάλο αεροδρόμιο σε συγκρότημα
BY AIR: For international arrivals fly to Copenhagen (Sealand) and then further on via domestic flights to Ålborg.Ålborg airport is approx. 65 kms from the Club. BY ROAD: From ?lborg, take E45 towards Aarhus and then take junction 32 towards Års/Sønderup. Drive on road 535 to the roundabout and then turn to the right onto road 29 to Aggersund/Løgstør. After 12 kms turn left to Gatten and then follow the sign for 'Golfbanen'. If arriving from Denmark, turn off at junction 34 towards Års/Løgstør, continue until you see the sign for Gatten and then follow the signs for 'Golfbannen'. A car is highly recommended to enjoy the area.
Βαθμολογία ταξιδιωτών TripAdvisor
Πρόσφατες κριτικές
Κανένα μέλος της RCI δεν έχει υποβάλει ακόμη κάποια κριτική συγκροτήματος μέσω του TripAdvisor. Γράψτε μια κριτική πρώτοι!
Καμία κριτική συγκροτήματος δεν έχει ακόμη υποβληθεί μέσω του TripAdvisor από κανένα μέλος της RCI. Γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια κριτική!
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες κριτικές για την επιλεγμένη γλώσσα
Επείγουσες πληροφορίες
Κλείσιμο εγκατάστασης
κλείσιμο: Σπα Ημερομηνία έναρξης: Ιανουάριος 1, 2022 Λήξη: Ιούνιος 1, 2022.