- Unités disponibles
- Informations urgentes
- Détails de la résidence
- Détails sur la chambre
- Infos sur la région
- Commentaires
Arrivée le:
Dimanche
D'autres configurations d'unité existent peut être dans cette résidence.
.
Semaine n° | Ven. à ven. | Sam. à sam. | >Dim. à dim. |
---|---|---|---|
1 | 06 janz. - 13 janz. | 07 janz. - 14 janz. | 08 janz. - 15 janz. |
2 | 13 janz. - 20 janz. | 14 janz. - 21 janz. | 15 janz. - 22 janz. |
3 | 20 janz. - 27 janz. | 21 janz. - 28 janz. | 22 janz. - 29 janz. |
4 | 27 janz. - 03 févr. | 28 janz. - 04 févr. | 29 janz. - 05 févr. |
5 | 03 févr. - 10 févr. | 04 févr. - 11 févr. | 05 févr. - 12 févr. |
6 | 10 févr. - 17 févr. | 11 févr. - 18 févr. | 12 févr. - 19 févr. |
7 | 17 févr. - 24 févr. | 18 févr. - 25 févr. | 19 févr. - 26 févr. |
8 | 24 févr.. - 03 mars. | 25 févr. - 04 mars. | 26 févr. - 05 mars |
9 | 03 mars. - 10 mars | 04 mars. - 11 mars | 05 mars - 12 mars |
10 | 10 mars - 17 mars | 11 mars - 18 mars | 12 mars - 19 mars |
11 | 17 mars - 24 mars | 18 mars - 25 mars | 19 mars - 26 mars |
12 | 24 mars - 31 mars | 25 mars - 01 avril | 26 mars - 02 avril |
13 | 31 mars - 07 avril | 01 avril - 08 avril | 02 avril - 09 avril |
14 | 07 avril - 14 avril | 08 avril - 15 avril | 09 avril - 16 avril |
15 | 14 avril - 21 avril | 15 avril - 22 avril | 16 avril - 23 avril |
16 | 21 avril - 28 avril | 22 avril - 29 avril | 23 avril - 30- avril |
17 | 28 avril - 05 mai | 29 avril - 06 mai | 30 avril - 07 mai |
18 | 05 mai - 12 mai | 06 mai - 13 mai | 07 mai - 14 mai |
19 | 12 mai - 19 mai | 13 mai - 20 mai | 14 mai - 21 mai |
20 | 19 mai - 26 mai | 20 mai - 27 mai | 21 mai - 28 mai |
21 | 26 mai - 02 juin | 27 mai - 03 juin | 28 mai - 04 juin |
22 | 02 juin - 09 juin | 03 juin - 10 juin | 04 juin - 11 juin |
23 | 09 juin - 16 juin | 10 juin - 17 juin | 11 juin - 18 juin |
24 | 16 juin - 23 juin | 17 juin - 24 juin | 18 juin - 25 juin |
25 | 23 juin - 30 juin | 24 juin - 01 juli | 25 juin - 02 juli |
26 | 30 juin - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juil. - 14 juil. | 08 juil. - 15 juil. | 09 juil. - 16 juil. |
28 | 14 juil. - 21 juil. | 15 juil. - 22 juil. | 16 juil. - 23 juil. |
29 | 21 juil. - 28 juil. | 22 juil. - 29 juil. | 23 juil. - 30 juil. |
30 | 28 juil. - 04 août | 29 juil. - 05 août | 30 juil. - 06 août |
31 | 04 août. - 11 août | 05 août - 12 août | 06 août - 13 août |
32 | 11 août - 18 août | 12 août - 19 août | 13 août - 20 août |
33 | 18 août - 25 août | 19 août - 26 août | 20 août - 27 août |
34 | 25 août - 01 sept | 26 août - 02 sept | 27 août - 03 sept |
35 | 01 Sept. - 08 Sept. | 02 Sept. - 09 Sept. | 03 Sept. - 10 Sept. |
36 | 08 Sept. - 15 Sept. | 09 Sept. - 16 Sept. | 10 Sept. - 17 Sept. |
37 | 15 Sept. - 22 Sept. | 16 Sept. - 23 Sept. | 17 Sept. - 24 Sept. |
38 | 22 Sept. - 29 Sept. | 23Sept. - 30 Sept. | 24Sept. - 01 Oct. |
39 | 29 Sept. - 06 Oct. | 30 Sept. - 07 Oct. | 01 Oct. - 08 Oct. |
40 | 06 Oct. - 13 Oct. | 07 Oct. - 14 Oct. | 08 Oct. - 15 Oct. |
41 | 13 Oct. - 20 Oct. | 14 Oct. - 21 Oct. | 15 Oct. - 22 Oct. |
42 | 20 Oct. - 27 Oct. | 21 Oct. -28 Oct. | 22 Oct. - 29 Oct. |
43 | 27 Oct. - 03 Nov. | 28 Oct. - 04 Now. | 29 Oct. - 05 Nov. |
44 | 03 Nov. - 10 Nov. | 04 Now. - 11 Nov. | 05 Nov. -12 Nov. |
45 | 10 Nov. - 17 Nov. | 11 Nov. - 18 Nov. | 12 Nov. - 19 Nov. |
46 | 17 Nov. - 24 Nov. | 18 Nov. - 25 Nov. | 19 Nov. - 26 Nov. |
47 | 24 Nov. - 01 déc.. | 25 Nov. - 02 déc.. | 26 Nov. - 03 déc.. |
48 | 01 déc.. - 08 déc. | 02 déc.. - 09 déc. | 03 déc.. - 10 déc. |
49 | 08 déc. - 15 déc. | 09 déc. - 16 déc. | 10 déc. - 17 déc. |
50 | 15 déc. - 22 déc. | 16 déc. - 23 déc. | 17 déc. - 24 déc. |
51 | 22 déc. - 29 déc. | 23 déc. - 30 déc. | 24 déc. - 31 déc. |
52 | 29 déc. - 05 janz. | 30 déc. - 06 janz. | 31 déc. - 07 janz. |
Information sur la saison
Heure | Datesdate de début et date de fin | |
---|---|---|
Demande moyenne | 17-Apr-2021 et le 22-May-2021 | |
Demande moyenne | 02-Oct-2021 et le 20-Nov-2021 | |
Forte demande | 02-Jan-2021 et le 17-Apr-2021 | |
Forte demande | 22-May-2021 et le 02-Oct-2021 | |
Forte demande | 20-Nov-2021 et le 31-Dec-2021 |
Situé en plein cœur d'Aspen, ce refuge exceptionnel se trouve à quelques pas de tout ce que la ville a à offrir. Chaque hébergement dispose d'une vue magnifique sur le mont Aspen, qui offre un dénivelé de 996 mètres et 255 hectares de domaine skiable. Le ski alpin est très apprécié, tout comme le ski de fond et le patin à glace. Les activités estivales comprennent l'équitation, la randonnée et de formidables parties de pêche à la truite. Ne manquez pas les tours en télécabine dans la montagne, l'Aspen Music Festival et Food and Wine Classic. La résidence comporte également une terrasse l'été et un barbecue.
Info propriété
Reception:
-
Réception sur place
-
Heures d'ouverture de la réception : 8:00am - 5:00pm
-
Réception ouverte 24 h/24
Arrivée et départ:
-
Date d'arrivée: 16 h 00
-
Heure de départ: 10 h 00
-
Jours d'arrivée dans les résidences Weeks: Dimanche
-
-
Arrivée / départ express
Equipements facilitant l'accès:
-
Braille ou panneaux en relief
-
Accès adapté aux sourds et malentendants
Autres informations:
-
Animaux non acceptés, sous peine de perte de l'unité et/ou d'autres sanctions.
-
Sécurité: autre
Attractions
A proximité:
-
Commerces: (A proximité)
Loisirs
A proximité:
-
Patinoire (A proximité)
-
Pêche (A proximité)
-
Running track/path (A proximité)
-
Divertissements / Vie nocturne (A proximité) Entertainment / Nightlife Minimum Age : 21
-
Racquetball (A proximité)
Installations dans la propriété
Sur place:
-
Jacuzzi / bain à remous
-
Sauna
A proximité:
-
Centre de remise en forme (A proximité)
-
Salon de beauté (A proximité)
-
Piscine (5.0 km)
Services dans la résidence
Sur place:
-
Personnel multilingue
-
Centre professionnel
-
Laverie
-
Services / loge du concierge
-
Langues parlées sur place: Espagnol , Anglais
A proximité:
-
Poste (A proximité)
-
Location de voiture (A proximité)
-
Service de nettoyage à sec / laverie (A proximité)
-
Service de nettoyage à sec / laverie (3.0 km)
-
Bureau de change (2.0 km)
Restaurant
A proximité:
-
Restaurant(Nearby)
Coordonnées de la résidence
The Prospector at Aspen
(#1042)
301 E. Hyman Ave.
Aspen,
CO
81611
États-unis
Numéro de téléphone de la résidence: 800/522-4525
Numéro de fax de la résidence: 970/429-7100
1 chambre
Capacité:
4
Optimale:
2
Cuisine:
Partielle
1 chambre
Capacité:
6
Optimale:
4
Cuisine:
Partielle
Salle de bain:
2 complètes
Installations
- Sauna
- Fer et table à repasser disponible
- Aspirateur
- Réveil / radio-réveil
- Grande baignoire ou douche: Toutes les unités
- Afficher plus + Informations
Meubles
- Nombre de téléviseurs par unité: 1
- Magnétoscope / lecteur vidéo
Caractéristiques de la chambre
- Sol de l'unité: Moquette
- Espace extérieur avec mobilier
- Equipement de sécurité
- Plan au sol de l'unité: prospectorcondos.com
- Surface de l'unité: 730.0
Equipement de cuisine
- Batteur
- Eau chaude instantanée
- Ouvre-boîte électrique
Caractéristiques de la cuisine
- Elimination des déchets
- Four à micro-ondes
Configuration des lits
- Taille et configuration des lits (des unités de ce type): Très grand lit double , Canapé convertible double (très grand) , Lit escamotable
Attraits de la destination
Itinéraire de l'aéroport principal à la résidence
The nearest major airport is in Denver, 265 miles away. Aspen airport, which services commuter flights, is 4 miles away. From the Aspen airport, take Hwy 82 (Main St) into town, turn right on Monarch St. and go 2 blocks to the resort. If you are flying into Aspen, you may call the resort on arrival for courtesy van pick- up. Available only during office hours (8am to 5pm daily/winter) (9am to 5pm daily/summer).