Glenmore Sands And Cabanas #1120
Glenmore Beach, South Africa
指定のチェックイン曜日:
金曜
こちらのリゾートには、別のタイプのお部屋がある場合があります.
null.
ウィーク番号 | 金曜日から金曜日 | 土曜から土曜 | >日曜から日曜 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日~1月12日 | 1月06日~1月13日 | 1月07日~1月14日 |
2 | 1月12日~1月19日 | 1月13日~1月20日 | 1月14日~1月21日 |
3 | 1月19日~1月26日 | 1月20日~1月27日 | 1月21日~1月28日 |
4 | 1月26日~1月02日 | 1月27日~1月03日 | 1月28日~1月04日 |
5 | 2月02日~2月09日 | 2月03日~2月10日 | 2月04日~2月11日 |
6 | 2月09日~2月16日 | 2月12日~2月17日 | 2月11日~2月18日 |
7 | 2月16日~2月23日 | 2月17日~2月24日 | 2月18日~2月25日 |
8 | 2月23日~2月02日 | 2月24日~2月03日 | 2月25日~2月04日 |
9 | 3月02日~3月09日 | 3月03日~3月10日 | 3月04日~3月11日 |
10 | 3月09日~3月16日 | 3月10日~3月17日 | 3月11日~3月18日 |
11 | 3月16日~3月23日 | 3月17日~3月24日 | 3月18日~3月25日 |
12 | 3月23日~3月30日 | 3月24日~3月31日 | 3月25日~3月01日 |
13 | 3月30日~3月06日 | 3月31日~3月07日 | 4月01日~4月08日 |
14 | 4月06日~4月13日 | 4月07日~4月14日 | 4月08日~4月15日 |
15 | 4月13日~4月20日 | 4月14日~4月21日 | 4月15日~4月22日 |
16 | 4月20日~4月27日 | 4月21日~4月28日 | 4月22日~4月29日 |
17 | 4月27日~4月04日 | 4月28日~4月05日 | 4月29日~4月06日 |
18 | 5月04日~5月11日 | 5月05日~5月12日 | 5月06日~5月13日 |
19 | 5月11日~5月18日 | 5月12日~5月19日 | 5月13日~5月20日 |
20 | 5月18日~5月25日 | 5月19日~5月26日 | 5月20日~5月27日 |
21 | 5月25日~5月01日 | 5月26日~5月02日 | 5月27日~5月03日 |
22 | 6月01日~6月08日 | 6月02日~6月09日 | 6月03日~6月10日 |
23 | 6月08日~6月15日 | 6月09日~6月16日 | 6月10日~6月17日 |
24 | 6月15日~6月22日 | 6月16日~6月23日 | 6月17日~6月24日 |
25 | 6月22日~6月29日 | 6月23日~6月30日 | 6月24日~6月01日 |
26 | 6月29日~6月06日 | 6月30日~6月07日 | 7月01日~7月08日 |
27 | 7月06日~7月13日 | 7月07日~7月14日 | 7月08日~7月15日 |
28 | 7月13日~7月20日 | 7月14日~7月21日 | 7月15日~7月22日 |
29 | 7月20日~7月27日 | 7月21日~7月28日 | 7月22日~7月29日 |
30 | 7月27日~7月03日 | 7月28日~7月04日 | 7月29日~7月05日 |
31 | 8月03日~8月10日 | 8月04日~8月11日 | 8月05日~8月12日 |
32 | 8月10日~8月17日 | 8月11日~8月18日 | 8月12日~8月21日 |
33 | 8月17日~8月24日 | 8月18日~8月25日 | 8月19日~8月26日 |
34 | 8月24日~8月31日 | 8月25日~8月01日 | 8月26日~8月02日 |
35 | 8月31日~8月07日 | 9月01日~9月08日 | 9月02日~9月09日 |
36 | 9月07日~9月14日 | 9月08日~9月15日 | 9月09日~9月16日 |
37 | 9月14日~9月21日 | 9月15日~9月22日 | 9月16日~9月23日 |
38 | 9月21日~9月28日 | 9月22日~9月29日 | 9月23日~9月30日 |
39 | 9月28日~9月05日 | 9月29日~9月06日 | 9月30日~9月07日 |
40 | 10月05日~10月12日 | 10月06日~10月13日 | 10月07日~10月14日 |
41 | 10月12日~10月19日 | 10月13日~10月20日 | 10月14日~10月21日 |
42 | 10月19日~10月26日 | 10月20日~10月27日 | 10月21日~10月28日 |
43 | 10月26日~10月02日 | 10月27日~10月03日 | 10月28日~10月04日 |
44 | 11月02日~11月09日 | 11月03日~11月10日 | 11月04日~11月11日 |
45 | 11月09日~11月16日 | 11月10日~11月17日 | 11月11日~11月18日 |
46 | 11月16日~11月23日 | 11月17日~11月24日 | 11月18日~11月25日 |
47 | 11月23日~11月30日 | 11月24日~11月01日 | 11月25日~11月02日 |
48 | 11月30日~11月07日 | 12月01日~12月08日 | 12月02日~12月09日 |
49 | 12月07日~12月14日 | 12月08日~12月15日 | 12月09日~12月16日 |
50 | 12月14日~12月21日 | 12月15日~12月22日 | 12月16日~12月23日 |
51 | 12月21日~12月28日 | 12月22日~12月29日 | 12月23日~12月30日 |
52 | 12月28日~12月04日 | 12月29日~12月05日 | 12月30日~12月06日 |
シーズンインフォメーション
時間 | 日付start date and end date | |
---|---|---|
標準 | 24-Apr-2021 ~ 19-Jun-2021 | |
標準 | 31-Jul-2021 ~ 18-Sep-2021 | |
需要が高い | 02-Jan-2021 ~ 23-Jan-2021 | |
需要が高い | 20-Mar-2021 ~ 24-Apr-2021 | |
需要が高い | 19-Jun-2021 ~ 31-Jul-2021 | |
需要が高い | 18-Sep-2021 ~ 09-Oct-2021 | |
需要が高い | 27-Nov-2021 ~ 31-Dec-2021 | |
需要が低い | 23-Jan-2021 ~ 20-Mar-2021 | |
需要が低い | 09-Oct-2021 ~ 27-Nov-2021 |
リゾート情報
チェックインとチェックアウト:
-
チェックイン時刻: 14:00
-
チェックアウト時刻: 10:00
-
週型リゾート チェックイン日: 金曜
-
アクセシビリティ(アクセスのしやすさ):
追加の情報:
-
ペットの同伴は禁止されております。違反した場合はお部屋の退室あるいは罰金の請求があります。
-
セキュリティ: 警備要員
観光名所
リゾート外:
-
ウォーターパーク
レクリエーション
リゾート内:
-
託児サービス
-
ボーティング
-
ビーチ
-
ビーチ(水泳可)
リゾート外:
-
ゴルフ
-
カジノ/ギャンブリング
-
Windsurfing
-
湖
-
エンターテイメント/ナイトライフ
リゾート内の施設
リゾート内:
-
ジャクージ/ホットタブ
-
スイミングプール
リゾート外:
-
ATM/銀行 (7.0 km)
リゾートのサービス
リゾート内:
-
ランドリー設備
-
現地での使用言語: 英語
リゾート外:
-
ドライクリーニング/ランドリーサービス (6.0 km)
レストラン&ダイニング
リゾート内:
-
レストラン/ダイニング施設
-
バーベキューエリア
リゾートのお問い合わせ先
Glenmore Sands And Cabanas
(#1120)
1 Boulder Road
P.O. Box 10
P.O. Box 10
Glenmore Beach,
South Africa
4278
リゾート電話番号: 039-3192312
リゾート ファックス番号: 039-3191187
スタジオ
人数:
4
プライバシー:
2
キッチン:
パーシャル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
- テレビ設置個所: リビングルーム内
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一部のユニットまで階段有り
- ハウスキーピング(有料の場合あり): 毎日
- ユニット内のセキュリティボックス/金庫
- 電話
- ユニットの面積(square footage): 480.0
キッチン設備
- ケトル
キッチンの特徴
- 電子レンジ
- 冷蔵庫: フルサイズ(フリーザー付き)
- 調理用具: 4つ口ガスコンロ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): シングルサイズのソファ(プルアウト式マットレス付き) , ダブルベッド
1 ベッドルーム
人数:
4
プライバシー:
2
キッチン:
フル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ設置個所: リビングルーム内
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一部のユニットまで階段有り
- ハウスキーピング(有料の場合あり): 毎日
- ユニット内のセキュリティボックス/金庫
- 電話
- ユニットの面積(square footage): 640.0
キッチン設備
- ケトル
キッチンの特徴
- 冷蔵庫: フルサイズ(フリーザー付き)
- 電子レンジ
- 調理用具: 4つ口ガスコンロ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): シングルサイズソファベッド数台 , ダブルベッド
2 ベッドルーム
人数:
6
プライバシー:
4
キッチン:
フル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
- テレビ設置個所: リビングルーム内
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一部のユニットまで階段有り
- ハウスキーピング(有料の場合あり): 毎日
- ユニット内のセキュリティボックス/金庫
- 電話
- ユニットの面積(square footage): 650.0
キッチン設備
- ケトル
キッチンの特徴
- 冷蔵庫: フルサイズ(フリーザー付き)
- 電子レンジ
- 調理用具: 4つ口ガスコンロ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
3 ベッドルーム
人数:
8
プライバシー:
6
キッチン:
フル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム&シャワールーム
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ設置個所: リビングルーム内
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一部のユニットまで階段有り
- 空調(冷却)システム: 天井ファン
- ハウスキーピング(有料の場合あり): 毎日
- ユニット内のセキュリティボックス/金庫
- 電話
- 更に表示 + Information
キッチン設備
- ケトル
キッチンの特徴
- 調理用具: 4つ口ガスコンロ
- 電子レンジ
- 冷蔵庫: フルサイズ(フリーザー付き)
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
ご旅行先のハイライト
主要な空港からリゾートまでの行き方
From the Durban International Airport, take the N2 South motorway.Follow the sign posts to Port Edward.The resort is before Port Edward on the left hand side,approximately 176 km from Durban.