Ocean Towers Beach Club #1260
North Myrtle Beach, SC Ηπα
- Διαθέσιμα διαμερίσματα
- Επείγουσες πληροφορίες
- Λεπτομέρειες συγκροτήματος
- Λεπτομέρειες δωματίου
- Πληρ. περιοχής
- Κριτικές
Ημέρες άφιξης (Check in):
Σάββατο
Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα είδη διαμερισμάτων σε αυτό το συγκρότημα.
.
Αριθμ. εβδ. | Παρ. έως Παρ. | Σάβ. έως Σάβ. | >Κυρ. έως Κυρ. |
---|---|---|---|
1 | 06 Ιαν - 13 Ιαν | 07 Ιαν - 14 Ιαν | 08 Ιαν - 15 Ιαν |
2 | 13 Ιαν - 20 Ιαν | 14 Ιαν - 21 Ιαν | 15 Ιαν - 22 Ιαν |
3 | 20 Ιαν - 27 Ιαν | 21 Ιαν - 28 Ιαν | 22 Ιαν - 29 Ιαν |
4 | 27 Ιαν - 03 Φεβ | 28 Ιαν - 04 Φεβ | 29 Ιαν - 05 Φεβ |
5 | 03 Φεβ - 10 Φεβ | 04 Φεβ- 11 Φεβ | 05 Φεβ - 12 Φεβ |
6 | 10 Φεβ - 17 Φεβ | 11 Φεβ - 18 Φεβ | 12 Φεβ - 19 Φεβ |
7 | 17 Φεβ - 24 Φεβ | 18 Φεβ - 25 Φεβ | 19 Φεβ - 26 Φεβ |
8 | 24 Φεβ - 03 Μαρ | 25 Φεβ - 04 Μαρ | 26 Φεβ - 05 Μαρ |
9 | 03 Μαρ - 10 Μαρ | 04 Μαρ - 11 Μαρ | 05 Μαρ - 12 Μαρ |
10 | 10 Μαρ - 17 Μαρ | 11 Μαρ - 18 Μαρ | 12 Μαρ - 19 Μαρ |
11 | 17 Μαρ - 24 Μαρ | 18 Μαρ - 25 Μαρ | 19 Μαρ - 26 Μαρ |
12 | 24 Μαρ - 31 Μαρ | 25 Μαρ - 01 Απρ | 26 Μαρ - 02 Απρ |
13 | 31 Μαρ - 07 Απρ | 01 Απρ - 08 Απρ | 02 Απρ - 09 Απρ |
14 | 07 Απρ - 14 Απρ | 08 Απρ - 15 Απρ | 09 Απρ - 16 Απρ |
15 | 14 Απρ - 21 Απρ | 15 Απρ - 22 Απρ | 16 Απρ - 23 Απρ |
16 | 21 Απρ - 28 Απρ | 22 Απρ - 29 Απρ | 23 Απρ - 30 Απρ |
17 | 28Απρ - 05 Μαΐου | 29 Απρ - 06 Μαΐου | 30 Απρ - 07 Μαΐου |
18 | 05 Μαΐου - 12 Μαΐου | 06 Μαΐου - 13 Μαΐου | 07 Μαΐου - 14 Μαΐου |
19 | 12 Μαΐου - 19 Μαΐου | 13 Μαΐου - 20 Μαΐου | 14 Μαΐου - 21 Μαΐου |
20 | 19 Μαΐου - 26 Μαΐου | 20 Μαΐου - 27 Μαΐου | 21Μαΐου - 28 Μαΐου |
21 | 26 Μαΐου - 02 Ιουν | 27 Μαΐου - 03 Ιουν | 28 Μαΐου - 04 Ιουν |
22 | 02 Ιουν - 09 Ιουν | 03 Ιουν - 10 Ιουν | 04 Ιουν - 11 Ιουν |
23 | 09 Ιουν - 16 Ιουν | 10 Ιουν - 17 Ιουν | 11 Ιουν - 18 Ιουν |
24 | 16 Ιουν - 23 Ιουν | 17 Ιουν - 24 Ιουν | 18 Ιουν - 25 Ιουν |
25 | 23 Ιουν - 30 Ιουν | 24 Ιουν - 01 Ιουλ | 25 Ιουν - 02 Ιουλ |
26 | 30 Ιουν - 07 Ιουλ | 01 Ιουλ - 08 Ιουλ | 02 Ιουλ - 09 Ιουλ |
27 | 07 Ιουλ - 14 Ιουλ | 08 Ιουλ - 15 Ιουλ | 09 Ιουλ - 16 Ιουλ |
28 | 14 Ιουλ - 21 Ιουλ | 15 Ιουλ - 22 Ιουλ | 16 Ιουλ - 23 Ιουλ |
29 | 21 Ιουλ - 28 Ιουλ | 22 Ιουλ - 29 Ιουλ | 23 Ιουλ - 30 Ιουλ |
30 | 28 Ιουλ - 04 Αυγ | 29 Ιουλ - 05 Αυγ | 30 Ιουλ - 06 Αυγ |
31 | 04 Αυγ - 11 Αυγ | 05 Αυγ - 12 Αυγ | 06 Αυγ - 13 Αυγ |
32 | 11 Αυγ - 18 Αυγ | 12 Αυγ - 19 Αυγ | 13 Αυγ - 20 Αυγ |
33 | 18 Αυγ - 25 Αυγ | 19 Αυγ - 26 Αυγ | 20 Αυγ - 27 Αυγ |
34 | 25 Αυγ - 01 Σεπτ | 26 Αυγ - 02 Σεπτ | 27 Αυγ - 03 Σεπτ |
35 | 01 Σεπτ - 08 Σεπτ | 02 Σεπτ - 09 Σεπτ | 03 Σεπτ - 10 Σεπτ |
36 | 08 Σεπτ - 15 Σεπτ | 09 Σεπτ - 16 Σεπτ | 10 Σεπτ - 17 Σεπτ |
37 | 15 Σεπτ - 22 Σεπτ | 16 Σεπτ - 23 Σεπτ | 17 Σεπτ - 24 Σεπτ |
38 | 22 Σεπτ - 29 Σεπτ | 23 Σεπτ - 30 Σεπτ | 24 Σεπτ - 01 Οκτ |
39 | 29 Σεπτ - 06 Οκτ | 30 Σεπτ - 07 Οκτ | 01 Οκτ - 08 Οκτ |
40 | 06 Οκτ - 13 Οκτ | 07 Οκτ - 14 Οκτ | 08 Οκτ - 15 Οκτ |
41 | 13 Οκτ - 20 Οκτ | 14 Οκτ - 21 Οκτ | 15 Οκτ - 22 Οκτ |
42 | 20 Οκτ - 27 Οκτ | 21 Οκτ - 28 Οκτ | 22 Οκτ - 29 Οκτ |
43 | 27 Οκτ - 03 Νοεμ | 28 Οκτ - 04 Νοεμ | 29 Οκτ - 05 Νοεμ |
44 | 03 Νοεμ - 10 Νοεμ | 04 Νοεμ- 11 Νοεμ | 05 Νοεμ - 12 Νοεμ |
45 | 10 Νοεμ - 17 Νοεμ | 11 Νοεμ - 18 Νοεμ | 12 Νοεμ - 19 Νοεμ |
46 | 17 Νοεμ - 24 Νοεμ | 18 Νοεμ - 25 Νοεμ | 19 Νοεμ - 26 Νοεμ |
47 | 24 Νοεμ - 01 Δεκ | 25 Νοεμ - 02 Δεκ | 26 Νοεμ - 03 Δεκ |
48 | 01 Δεκ- 08 Δεκ | 02 Δεκ - 09 Δεκ | 03 Δεκ - 10 Δεκ |
49 | 08 Δεκ - 15 Δεκ | 09 Δεκ - 16 Δεκ | 10 Δεκ - 17 Δεκ |
50 | 15 Δεκ - 22 Δεκ | 16 Δεκ - 23 Δεκ | 17 Δεκ - 24 Δεκ |
51 | 22 Δεκ - 29 Δεκ | 23 Δεκ - 30 Δεκ | 24 Δεκ - 31 Δεκ |
52 | 29 Δεκ - 05 Ιαν | 30 Δεκ - 06 Ιαν | 31 Δεκ - 07 Ιαν |
Πληροφορίες εποχής
Ώρα | Ημερομηνίεςημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης | |
---|---|---|
μέτρια ζήτηση | 08-Jan-2022 to 29-Jan-2022 | |
μέτρια ζήτηση | 10-Dec-2022 to 17-Dec-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 26-Feb-2022 to 05-Nov-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 19-Nov-2022 to 26-Nov-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 17-Dec-2022 to 31-Dec-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 01-Jan-2022 to 08-Jan-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 29-Jan-2022 to 26-Feb-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 05-Nov-2022 to 19-Nov-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 26-Nov-2022 to 10-Dec-2022 |
Πληροφορίες ακινήτου
ΡΕΣΕΨΙΟΝ-ΥΠΟΔΟΧΗ:
-
Ώρες λειτουργίας Υποδοχής : 9:00am - 5:00pm
Άφιξη (Check In) & Αναχώρηση (Check Out):
-
Ώρα άφιξης: 16.00
-
Ώρα αναχώρησης: 10.00
-
Ημέρες άφιξης σε Συγκρότημα Weeks: Σάββατο
-
-
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας:
-
Ζώα-συνοδοί για άτομα με αναπηρίες , Προσβάσιμο για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο
-
Elevator/Lift
Άλλες πληροφορίες:
-
Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποστερηθείτε το διαμέρισμα ή και να σας επιβληθούν άλλες κυρώσεις.
Αξιοθέατα
Κοντά σε:
-
Κινηματογράφο / Κινηματογραφοθέατρο: (Κοντά)
-
Πάρκα/Ζωολογικοί κήποι: (Κοντά)
-
Πάρκα αναψυχής
-
Καταστήματα
-
Theme Park
Ψυχαγωγία
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Παραλία λουομένων
-
Παραλία
Κοντά σε:
-
Bicycling (Κοντά)
-
Παιδική χαρά (Κοντά)
-
Windsurfing (Κοντά)
-
Tennis (Κοντά) Tennis Equipment Available
-
Water Skiing (Κοντά)
Ανέσεις ακινήτου
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Πισίνα
-
Onsite - Swimming pool - children's: Ναι
-
Onsite - Swimming pool - total number of pools: 1
Κοντά σε:
-
ATM/Τράπεζα (Κοντά)
-
Κομμωτήριο (Κοντά)
-
Νυκτερινό κέντρο (Κοντά)
-
Γήπεδα / χώροι αθλοπαιδιών (Κοντά)
-
Spa (Κοντά) Υπηρεσίες σπα : Μασάζ , Θεραπείες σώματος , Θεραπείες προσώπου , Μανικιούρ / Πεντικιούρ
Υπηρεσίες συγκροτήματος
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Ομιλούμενες γλώσσες στις εγκαταστάσεις: Αγγλικά
Κοντά σε:
-
Υπηρεσίες καθαριστηρίου/πλυντηρίου (Κοντά)
-
Movie Rental (Κοντά) Movie rental - In unit (fees may apply)
-
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων (Κοντά)
-
Ταχυδρομείο (Κοντά)
-
Υπηρεσίες καθαριστηρίου/πλυντηρίου (10.0 km)
Εστιατόριο & χώρος εστίασης
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Εστιατόριο/χώροι εστίασης
Στοιχεία επικοινωνίας συγκροτήματος
Ocean Towers Beach Club
(#1260)
4311 South Ocean Boulevard
North Myrtle Beach,
SC
29582
Ηπα
Αρ. τηλεφώνου Συγκροτήματος: 843/280-0598
Αρ. Φαξ Συγκροτήματος: 843-249-3010
3 Υπνοδωμάτια
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
8
Ιδιωτικός χώρος:
8
Κουζίνα:
Πλήρης
Μπάνιο:
2 πλήρη μπάνια
Ανέσεις/ευκολίες
- Πλυντήριο/Στεγνωτήριο: Όλα τα διαμερίσματα
- Πρόσβαση στο Διαδίκτυο: Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
- Μεγάλη μπανιέρα ή ντουζιέρα: Όχι
Επίπλωση
- Θέση συσκευής προβολής DVD: Στο καθιστικό
- CD Player/Stereo
- Συσκευή αναπαραγωγής / εγγραφής βίντεο
- Συσκευή προβολής DVD
- Τύπος τηλεόρασης: Flat screen
- Εμφάνιση περισσότερων + Information
Χαρακτηριστικά δωματίου
- Σκάλες / Προσβασιμότητα διαμερίσματος (LOV): Ανελκυστήρες
- Σύστημα ψύξης: Ηλεκτρική κεντρική θέρμανση , Κλιματισμός
- Υπαίθριος χώρος διαβίωσης: Σκεπαστή βεράντα , Μπαλκόνι / Ημιυπαίθριος χώρος
- Χειρολαβές Όχι
- Εμβαδόν διαμερίσματος: 1450.0
- Εμφάνιση περισσότερων + Information
Εξοπλισμός κουζίνας
- Δωρεάν προϊόντα κουζίνας
- Μπλέντερ
- Καφετιέρα
- Τοστιέρα
Χαρακτηριστικά κουζίνας
- Φούρνος μικροκυμάτων
- Φούρνος: Συμβατικός
- Ψυγείο: Πλήρες με κατάψυξη & παγομηχανή
- Πλυντήριο πιάτων
- Συσκευή μαγειρικής: Κουζίνα μαγειρικής 4 εστιών
Bedding Configuration
- Μέγεθος κλινών / Χώροι ύπνου (παρόμοιων τύπων Διαμερισμάτων): Διπλός συρόμενος καναπές-κρεβάτι , King-size
Ενδιαφέροντα σημεία του προορισμού
Οδηγίες μετακίνησης από μεγάλο αεροδρόμιο σε συγκρότημα
Myrtle Beach Int'l is about 12 miles away. From the Airport, take Highway 17 North Bypass. Continue after the Bypass merges with Highway 17 North Business. After passing the Myrtle Beach Mall, get into right lane. Turn right on 48th Ave South. Proceed to Ocean Blvd and turn left. Check in at the Beachcomber Vacations located at 3802 S. Ocean Boulevard. Resort is located at 4311 South Ocean Boulevard 843-280-0598. Check-in time is from 4pm to 5pm and check-out is at 10am.