Riptide II Beach Club #1329
Myrtle Beach, SC Сша
- свободные апартаменты
- Актуальная информация
- Описание курорта
- Описание номеров
- Данные о регионе
- Отзывы
Зарегистрироваться на:
Суббота
Для этого курорта могут существовать другие характеристики апартаментов.
.
Неделя Нет | с пятницы по пятницу | с субботы по субботу | >с воскресенья по воскресенье |
---|---|---|---|
1 | с 6 по 13 января | с 7 по 14 января | с 8 по 15 января |
2 | с 13 по 20 января | с 14 по 21 января | с 15 по 22 января |
3 | с 20 по 27 января | с 21 по 28 января | с 22 по 29 января |
4 | с 27 января по 3 февраля | с 28 января по 4 февраля | с 29 января по 5 февраля |
5 | с 3 no 10 февраля | с 4 no 11 0 февраля | с 5 по 12 февраля |
6 | с 10 по 17 февраля | с 11 по 18 февраля | с 12 vпо 19 февраля |
7 | с 17 по 24 февраля | с 18 по 25 февраля | с 19 по 26 февраля |
8 | с 24 февраля по 03 марта | с 25 февраля по 04 марта | с 26 февраля по 5 марта |
9 | с 03 no 10 марта | с 04 по 11 марта | с 05 по 12 марта |
10 | с 10 по 17 марта | с 11 по 18 марта | с 12 по 19 марта |
11 | с 17 по 24 марта | с 18 по 25 марта | с 19 по 26 марта |
12 | с 24 по 31 марта | с 25 мартап о 1 апреля | с 26 по 2 апреля |
13 | с 31 марта по 7 апреля | с 1 по 8 апреля | с 2 по 9 апреля |
11 | с 7 по 14 апреля | с 8 по 15 апреля | с 9 по 16 апреля |
15 | с 14 по 21 апреля | с 15 по 22 апреля | с 16 по 22 апреля |
16 | с 21 по 28 апреля | с 22 по 29 апреля | с 23 по 30 апреля |
17 | с 28 апреля по 5 мая | с 29 апреля по 6 мая | с 30 апреля по 7 мая |
18 | с 5 по 12 мая | с 6 по 13 мая | с 7 по 14 мая |
19 | с 12 по 19 мая | с 13 по 20 мая | с 14 по 21 мая |
20 | с 19 по 26 мая | с 20 по 27 мая | с 21 по 28 мая |
21 | с 26 по 02 июня | с 27 по 30 июня | с 28 по 04 июня |
22 | с 02 no 09 июня | с 03 по 10 июня | с 04 по 11 июня |
23 | с 9 по 16 июня | с 10 по 17 июня | с 11 по 18 июня |
24 | с 16 по 23 июня | с 17 по 24 июня | с 18 по 25 июня |
25 | с 23 по 30 июня | с 24 июня по 1 июля | с 25 июня по 2 июля |
26 | с 30 июня по 7 июля | с 1 по 8 июля | с 2 по 9 июля |
27 | с 7 по 14 июля | с 8 по 15 июля | с 9 по 16 июля |
28 | с 14 по 21 июля | с 15 по 22 июля | с 16 по 23 июля |
29 | с 21 по 28 июля | с 22 по 29 июля | с 23 по 30 июля |
30 | с 28 июля no 4 августа | с 29 июля по 5 августа | с 30 июля по 6 августа |
31 | с 4 по 11 августа | с 5 по 12 августа | с 6 по 13 августа |
32 | с 11 по 18 августа | с 12 по 19 августа | с 13 по 20 августа |
33 | с 18 по 25 августа | с 19 по 26 августа | с 20 по 27 августа |
34 | с 25 августа no 1 сентября | с 26 августа no 2 сентября | с 27 августа no 3 сентября |
35 | с 1 по 8 сентября | с 2 по 9 сентября | с 3 по 10 сентября |
36 | с 8 по 15 сентября | с 9 по 16 сентября | с 10 по 17 сентября |
37 | с 15 по 22 сентября | с 16 по 23 сентября | с 17 по 24 сентября |
35 | с 22 по 29 сентября | с 23 по 30 сентября | с 24 сентября по 1 октября |
39 | с 29 сентября по 6 октября | с 30 сентября по 7 октября | с 1 по 8 октября |
40 | с 6 по 13 октября | с 7 по 14 октября | с 8 по 15 октября |
41 | с 13 по 20 октября | с 14 по 21 октября | с 15 по 22 октября |
42 | с 20 по 27 октября | с 21 по 28 октября | с 22 по 29 октября |
43 | с 27 октября по 3 ноября | с 28 октября по 4 ноября | с 29 октября по 1 5ноября |
44 | с 3 по 10 ноября | с 4 по 11 ноября | с 5 по 12 ноября |
45 | с 10 по 17 ноября | с 11 по 18 ноября | с 18 по 19 ноября |
46 | с 17 по 24 ноября | с 18 по 25 ноября | с 19 по 26 ноября |
47 | с 24 ноября по 1 декабря | с 25 ноября по 2 декабря | с 26 ноября по 3 декабря |
48 | с 1 по 8 декабря | с 2 по 9 декабря | с 3 по 10 декабря |
49 | с 8 по 15 декабря | с 9 по 16 декабря | с 10 по 17 декабря |
50 | с 15 по 22 декабря | с 16 по 23 декабря | с 17 по 24 декабря |
51 | с 22 по 29 декабря | с 24 по 30 декабря | с 25 по 31 декабря |
52 | с 29 декабря по 5 января | с 30 декабря по 6 января | с 31 декабря по 7 января |
Информация о сезоне
Время | Датыдата начала и дата окончания | |
---|---|---|
средний спрос | 09-Jan-2021 по 30-Jan-2021 | |
средний спрос | 11-Dec-2021 по 18-Dec-2021 | |
Высокий спрос | 27-Feb-2021 по 06-Nov-2021 | |
Высокий спрос | 20-Nov-2021 по 27-Nov-2021 | |
Высокий спрос | 18-Dec-2021 по 31-Dec-2021 | |
низкий спрос | 02-Jan-2021 по 09-Jan-2021 | |
низкий спрос | 30-Jan-2021 по 27-Feb-2021 | |
низкий спрос | 06-Nov-2021 по 20-Nov-2021 | |
низкий спрос | 27-Nov-2021 по 11-Dec-2021 |
Информация о собственности
Регистрация и выселение:
-
Срок регистрации: 17:00
-
Срок выписки: 10:00
-
Дни регистрации на курорте для владельцев недель: Суббота
-
Специальные возможности:
-
Elevator/Lift
Дополнительная информация:
-
Пребывание на территории курорта домашних животных не допускается; нарушение требований может повлечь за собой конфискацию апартаментов и/или другие взыскания.
Достопримечательности
Вне территории:
-
Посещение магазинов: (поблизости)
Зона отдыха
На территории:
-
Рыбная ловля
-
Пляж
Вне территории:
-
Развлечения / Ночная жизнь (поблизости)
-
Гольф
-
Tennis
Удобства на территории собственности
На территории:
-
Джакузи / Гидромассажная ванна
-
Фитнес-центр
-
Плавательный бассейн
Услуги, предоставляемые на курорте
На территории:
-
Прачечная
Вне территории:
-
Услуги прачечной / химчистки (8.0 km)
Ресторан и питание
Вне территории:
-
Ресторан / Питание(Nearby)
Контакты курорта
Riptide II Beach Club
(#1329)
2804 N. Ocean Blvd.
Myrtle Beach,
SC
29577
Сша
Номер телефона курорта: 843/448-1486
Номер факса курорта: 843/448-5412
1 спальня
Вместимость:
4
Конфиденциальность:
2
Кухня:
Полная кухня
Ванная комната:
Полностью укомплектованная ванная комната
Мебель
- Телевидение: Кабельное / спутниковое телевидение
Обстановка в номерах
- Система охлаждения: Кондиционер
Укомплектованность кухни
- Посудомоечная машина
- Микроволновая печь
- Вывоз мусора
Спальные места
- Размер кровати / Спальные принадлежности (зависит от типа апартаментов): Кровать-раскладушка , Двуспальный раздвижной диван
Особенности местности
Проезд от главного аэропорта к курорту
The Myrtle Beach Int'l airport is five miles away. From the airport take Highway 17 North to 21st Avenue North. Turn right and proceed to North Ocean Boulevard. Turn left and the resort is seven block further on the right.