入住于:
周五
度假村还实施其他住宿单位组合方案.
.
周次数 | 周五至周五 | 周六至周六 | >周日至周日 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日至1月12日 | 1月06日至1月13日 | 1月07日至1月14日 |
2 | 1月12日至1月19日 | 1月13日至1月20日 | 1月14日至1月21日 |
3 | 1月19日至1月26日 | 1月20日至1月27日 | 1月21日至1月28日 |
4 | 1月26日至1月02日 | 1月27日至1月03日 | 1月28日至1月04日 |
5 | 2月02日至2月09日 | 2月03日至2月10日 | 2月04日至2月11日 |
6 | 2月09日至2月16日 | 2月12日至2月17日 | 2月11日至2月18日 |
7 | 2月16日至2月23日 | 2月17日至2月24日 | 2月18日至2月25日 |
8 | 2月23日至2月02日 | 2月24日至2月03日 | 2月25日至2月04日 |
9 | 3月02日至3月09日 | 3月03日至3月10日 | 3月04日至3月11日 |
10 | 3月09日至3月16日 | 3月10日至3月17日 | 3月11日至3月18日 |
11 | 3月16日至3月23日 | 3月17日至3月24日 | 3月18日至3月25日 |
12 | 3月23日至3月30日 | 3月24日至3月31日 | 3月25日至3月01日 |
13 | 3月30日至3月06日 | 3月31日至3月07日 | 4月01日至4月08日 |
14 | 4月06日至4月13日 | 4月07日至4月14日 | 4月08日至4月15日 |
15 | 4月13日至4月20日 | 4月14日至4月21日 | 4月15日至4月22日 |
16 | 4月20日至4月27日 | 4月21日至4月28日 | 4月22日至4月29日 |
17 | 4月27日至4月04日 | 4月28日至4月05日 | 4月29日至4月06日 |
18 | 5月04日至5月11日 | 5月05日至5月12日 | 5月06日至5月13日 |
19 | 5月11日至5月18日 | 5月12日至5月19日 | 5月13日至5月20日 |
20 | 5月18日至5月25日 | 5月19日至5月26日 | 5月20日至5月27日 |
21 | 5月25日至5月01日 | 5月26日至5月02日 | 5月27日至5月03日 |
22 | 6月01日至6月08日 | 6月02日至6月09日 | 6月03日至6月10日 |
23 | 6月08日至6月15日 | 6月09日至6月16日 | 6月10日至6月17日 |
24 | 6月15日至6月22日 | 6月16日至6月23日 | 6月17日至6月24日 |
25 | 6月22日至6月29日 | 6月23日至6月30日 | 6月24日至6月01日 |
26 | 6月29日至6月06日 | 6月30日至6月07日 | 7月01日至7月08日 |
27 | 7月06日至7月13日 | 7月07日至7月14日 | 7月08日至7月15日 |
28 | 7月13日至7月20日 | 7月14日至7月21日 | 7月15日至7月22日 |
29 | 7月20日至7月27日 | 7月21日至7月28日 | 7月22日至7月29日 |
30 | 7月27日至7月03日 | 7月28日至7月04日 | 7月29日至7月05日 |
31 | 8月03日至8月10日 | 8月04日至8月11日 | 8月05日至8月12日 |
32 | 8月10日至8月17日 | 8月11日至8月18日 | 8月12日至8月21日 |
33 | 8月17日至8月24日 | 8月18日至8月25日 | 8月19日至8月26日 |
34 | 8月24日至8月31日 | 8月25日至8月01日 | 8月26日至8月02日 |
35 | 8月31日至8月07日 | 9月01日至9月08日 | 9月02日至9月09日 |
36 | 9月07日至9月14日 | 9月08日至9月15日 | 9月09日至9月16日 |
37 | 9月14日至9月21日 | 9月15日至9月22日 | 9月16日至9月23日 |
38 | 9月21日至9月28日 | 9月22日至9月29日 | 9月23日至9月30日 |
39 | 9月28日至9月05日 | 9月29日至9月06日 | 9月30日至9月07日 |
40 | 10月05日至10月12日 | 10月06日至10月13日 | 10月07日至10月14日 |
41 | 10月12日至10月19日 | 10月13日至10月20日 | 10月14日至10月21日 |
42 | 10月19日至10月26日 | 10月20日至10月27日 | 10月21日至10月28日 |
43 | 10月26日至10月02日 | 10月27日至10月03日 | 10月28日至10月04日 |
44 | 11月02日至11月09日 | 11月03日至11月10日 | 11月04日至11月11日 |
45 | 11月09日至11月16日 | 11月10日至11月17日 | 11月11日至11月18日 |
46 | 11月16日至11月23日 | 11月17日至11月24日 | 11月18日至11月25日 |
47 | 11月23日至11月30日 | 11月24日至11月01日 | 11月25日至11月02日 |
48 | 11月30日至11月07日 | 12月01日至12月08日 | 12月02日至12月09日 |
49 | 12月07日至12月14日 | 12月08日至12月15日 | 12月09日至12月16日 |
50 | 12月14日至12月21日 | 12月15日至12月22日 | 12月16日至12月23日 |
51 | 12月21日至12月28日 | 12月22日至12月29日 | 12月23日至12月30日 |
52 | 12月28日至12月04日 | 12月29日至12月05日 | 12月30日至12月06日 |
季节资讯
时间 | 日期开始日期和结束日期 | |
---|---|---|
高需求 | 01-Jan-2022 到 22-Jan-2022 | |
高需求 | 05-Mar-2022 到 30-Apr-2022 | |
高需求 | 04-Jun-2022 到 31-Dec-2022 | |
低需求 | 22-Jan-2022 到 05-Mar-2022 | |
低需求 | 30-Apr-2022 到 04-Jun-2022 |
度假村舒适温馨的小农舍坐落在延绵起伏的草坪上,四周百花争艳,景色优美。您可以顺着高尔夫球场漫步,欣赏河马在萨比河(Sabi River)中翻滚嬉戏。
产业资讯
入住退房:
-
入住时间: 14:00
-
退房时间: 10:00
-
周次度假村的入住时间: 周五
-
辅助功能:
附加信息:
-
不允许带宠物;可能导致处所收回/或其他惩罚。
景点
附近:
-
公园/动物园
休闲中心
度假村内:
-
网球 度假村提供网球设备
-
排球
-
跑道
-
壁球 壁球设备
-
婴儿托管处
附近:
-
赌场/博彩
-
骑马
酒店设施
度假村内:
-
游泳池
-
度假村游泳池的数量: 5+
附近:
-
健身中心 (2.0 km)
度假村服务
度假村内:
-
洗衣设施
附近:
-
医疗设施 (2.0 km)
餐厅及饮食
度假村内:
-
酒店/餐饮业
度假村联系方式
Sabi River Sun
(#1335)
Main Sabie Road
(PO BOX 13)
Hazyview,
南非
1242
度假村电话: 013-7377311
度假村传真号: 086 6314599
游客可以参加克鲁格国家公园(Kruger National Park)、朝圣者歇息所(Pilgrims Rest)、麦克麦克瀑布(Mac Mac Falls)以及附近其他景点的一日游活动。
2 间卧室
入住人数:
6
隐私:
4
厨房:
全部
浴室:
全浴室和 3/4 浴室
设施
- 蒸气浴/淋浴
摆设
- 电视: 有线/卫星
- 住所内电视机数量: 1
- 电视机位置: 起居室内
房间特色
- 阁楼
- 降温系统: 天花板风扇 , 空调
- 客房服务(可能需要付费): 每日
- 带家具的户外生活空间
- 户外生活空间: 阳台/露台
- 显示更多 + Information
厨房特色
- 烹饪器具: 4 头灶具
- 冰箱: 全尺寸,带冻结室
- 烤箱: 传统
- 户外烤肉架(住所自带)
- 微波炉
床型
- 床位尺寸/床位安排: 高低床 , 两张单人床 , 双人
目的地简介
游客可以参加克鲁格国家公园(Kruger National Park)、朝圣者歇息所(Pilgrims Rest)、麦克麦克瀑布(Mac Mac Falls)以及附近其他景点的一日游活动。
从主要机场到度假村的路线
从约翰内斯堡国际机场(Johannesburg International Airport)出发,取道24号公路往约翰内斯堡方向行驶,然后取道N1国道往比勒陀利亚(Pretoria)方向行驶。顺着N1国道经N4国道匝道,往内尔斯普雷特(Nelspruit)方向行驶。顺着N4国道往白水河(White River)方向行驶。在白水河(左手边为白水河酒店(White River Hotel))最后一组红绿灯处左转,继续往雾观(Hazyview)方向行驶140公里。经过雾观村后,左转至536号公路,往萨比(Sab