Entrada em:
Sábado
Neste hotel pode existir alguns tipos de unidade diferentes..
Nos casos que aplique, as noites de sexta e sábado tem um 20% do valor total da semana por dia. As noites no meio da semana são 12% do valor da semana por dia..
Não existe semana | Sexta a sexta | Sábado a Sábado | >Domingo a Domingo |
---|---|---|---|
1 | Jan. 6 - Jan. 13 | Jan. 7 - Jan. 14 | Jan. 1 - Jan. 8 |
2 | Jan. 13 - Jan. 20 | Jan. 14 - Jan. 21 | Jan. 8 - Jan. 15 |
3 | Jan. 20 - Jan. 27 | Jan. 21 - Jan. 28 | Jan. 15 - Jan. 22 |
4 | Jan. 27 - Fev. 3 | Jan. 28 - Fev. 4 | Jan. 22 - Jan. 29 |
5 | Fev. 3 - Fev. 10 | Fev. 4 - Fev. 11 | Jan. 29 - Fev. 5 |
6 | Fev. 10 - Fev. 17 | Fev. 11 - Fev. 18 | Fev. 5 - Fev. 12 |
7 | Fev. 17 - Fev. 24 | Fev. 18 - Fev. 25 | Fev. 12 - Fev. 19 |
8 | Fev. 24 - Mar. 3 | Fev. 25 - Mar. 4 | Fev. 19 - Fev. 26 |
9 | Mar. 3 - Mar. 10 | Mar. 4 - Mar. 11 | Fev. 26 - Mar. 5 |
10 | Mar. 10 - Mar. 17 | Mar. 11 - Mar. 18 | Mar. 5 - Mar. 12 |
11 | Mar. 5 - Mar. 12 | Mar. 18 - Mar. 25 | Mar. 12 - Mar. 19 |
12 | Mar. 24 - Mar. 31 | Mar. 25 - Abr. 1 | Mar. 19 - Mar. 26 |
13 | Mar. 31 - Abr. 7 | Abr. 1 - Abr. 8 | Mar. 26 - Abr. 2 |
14 | Abr. 7 - Abr. 14 | Abr. 8 - Abr. 15 | Abr. 2 - Abr. 9 |
15 | Abr. 14 - Abr. 21 | Abr. 15 - Abr. 22 | Abr. 9 - Abr. 16 |
16 | Abr. 21 - Abr. 28 | Abr. 22 - Abr. 29 | Abr. 16 - Abr. 23 |
17 | Abr. 28 - Mai. 5 | Abr. 29 - Mai. 6 | Abr. 23 - Abr. 30 |
18 | Mai. 5 - Mai. 12 | Mai. 6 - Mai. 13 | Apr. 30 - Mai. 7 |
19 | Mai. 12 - Mai. 19 | Mai. 13 - Mai. 20 | Mai. 7 - Mai. 14 |
20 | Mai. 19 - Mai. 26 | Mai. 20 - Mai. 27 | Mai. 14 - Mai. 21 |
21 | Mai. 26 - Jun. 2 | Mai. 27 - Jun. 3 | Mai. 21 - Mai. 28 |
22 | Jun. 2 - Jun. 9 | Jun. 3 - Jun. 10 | Mai. 28 - Jun. 4 |
23 | Jun. 9 - Jun. 16 | Jun. 10 - Jun. 17 | Jun. 4 - Jun. 11 |
24 | Jun. 16 - Jun. 23 | Jun. 17 - Jun. 24 | Jun. 11 - Jun. 18 |
25 | Jun. 23 - Jun. 30 | Jun. 24 - Jul. 1 | Jun. 18 - Jun. 25 |
26 | Jun. 30 - Jul. 7 | Jul. 1 - Jul. 8 | Jun. 25 - Jul. 2 |
27 | Jul. 7 - Jul. 14 | Jul. 8 - Jul. 15 | Jul. 2 - Jul. 9 |
28 | Jul. 14 - Jul. 21 | Jul. 15 - Jul. 22 | Jul. 9 - Jul. 16 |
29 | Jul. 21 - Jul. 28 | Jul. 22 - Jul. 29 | Jul. 9 - Jul. 16 |
30 | Jul. 28 - Ago. 4 | Jul. 29 - Ago. 5 | Jul. 23 - Jul. 30 |
31 | Ago. 4 - Ago. 11 | Ago. 5 - Ago. 12 | Jul. 30 - Ago. 6 |
32 | Ago. 11 - Ago. 18 | Ago. 12 - Ago. 19 | Ago. 6 - Ago. 13 |
33 | Ago. 18 - Ago. 25 | Ago. 19 - Ago. 26 | Ago. 13 - Ago. 20 |
34 | Ago. 25 - Set. 1 | Ago. 26 - Set. 2 | Ago. 20 - Ago. 27 |
35 | Set. 1 - Set. 8 | Set. 2 - Set. 9 | Ago. 27 - Set. 3 |
36 | Set. 8 - Set. 15 | Set. 9 - Set. 16 | Set. 3 - Set. 10 |
37 | Set. 15 - Set. 22 | Set. 16 - Set. 23 | Set. 10 - Set. 17 |
38 | Set. 22 - Set. 29 | Set. 23 - Set. 30 | Set. 17 - Set. 24 |
39 | Set. 29 - Out. 6 | Set. 30 - Out. 7 | Set. 24 - Out. 1 |
40 | Out. 6 - Out. 13 | Out. 7 - Out. 14 | Out. 1 - Out. 8 |
41 | Out. 13 - Out. 20 | Out. 14 - Out. 21 | Out. 8 - Out. 15 |
42 | Out. 20 - Out. 27 | Out. 21 - Out. 28 | Out. 15 - Out. 22 |
43 | Out. 27 - Nov. 3 | Out. 28 - Nov. 4 | Out. 22 - Out. 29 |
44 | Nov. 3 - Nov. 10 | Nov. 4 - Nov. 11 | Out. 29 - Nov. 5 |
45 | Nov. 10 - Nov. 17 | Nov. 11 - Nov. 18 | Nov. 5 - Nov. 12 |
46 | Nov. 17 - Nov. 24 | Nov. 18 - Nov. 25 | Nov. 12 - Nov. 19 |
47 | Nov. 24 - Dez. 1 | Nov. 25 - Dez. 2 | Nov. 19 - Nov. 26 |
48 | Dez. 1 - Dez. 8 | Dez. 2 - Dez. 9 | Nov. 26 - Dez. 3 |
49 | Dez. 8 - Dez. 15 | Dez. 9 - Dez. 16 | Dez. 3 - Dez. 10 |
50 | Dez. 15 - Dez. 22 | Dez. 16 - Dez. 23 | Dez. 10 - Dez. 17 |
51 | Dez. 22 - Dez. 29 | Dez. 23 - Dez. 30 | Dez. 17 - Dez. 24 |
52 | Dez. 29 - Jan. 5 | Dez. 30 - Jan. 6 | Dez. 24 - Dic. 31 |
Informação de Temporada
Horário | DatasData de início e término | |
---|---|---|
média demanda | 10-Apr-2021 até 22-May-2021 | |
média demanda | 02-Oct-2021 até 20-Nov-2021 | |
Alta demanda | 02-Jan-2021 até 10-Apr-2021 | |
Alta demanda | 22-May-2021 até 02-Oct-2021 | |
Alta demanda | 20-Nov-2021 até 27-Nov-2021 | |
Alta demanda | 04-Dec-2021 até 31-Dec-2021 | |
baixa demanda | 27-Nov-2021 até 04-Dec-2021 |
Informação do Hotel
Entrada e Saída:
-
Horário de check-in: 16:00
-
Horário de check-out: 10:00
-
Dias para check-in no resort Weeks: Sábado
-
Acessibilidade:
-
Elevador
Atrações
Entretenimento
Pertos:
-
Entretenimento/vida noturna (Perto)
-
Escola de esqui (Perto)
-
Esqui de montanha (Perto)
-
Esqui de fundo
-
Parque infantil
Amenidades
No lugar:
-
Sauna
-
Hidromassagem/banheira
Serviços do Hotel
No lugar:
-
Local da lavanderia
Pertos:
-
Serviço médico (3.0 km)
Restaurantes e Jantar
Pertos:
-
Restaurante/refeições(Nearby)
Contato do Hotel
Ski Time Square
(#1355)
Mountain Resorts Inc.
2150 Resort Drive
Steamboat Springs,
CO
80487
EUA
Número do telefone do resort: 970/879-3700
Studio
Ocupação:
4
Privacidade:
2
Cozinha:
Completa
Banheiros:
1 Banheiro completo: Chuveiro, banheira, pia, vaso sanitário
Móveis
- Número de televisores na unidade: 1
- Televisão: Antena
Informação do quarto
- Loft
- Configuração da unidade: Unidades de 2 andares
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Queen , Sofá retrátil, queen
2 quartos
Ocupação:
6
Privacidade:
4
Cozinha:
Completa
Banheiros:
2 Banheiros completos: Chuveiro, banheira, pia, vaso sanitário
Móveis
- Número de televisores na unidade: 1
- Televisão: Antena
Informação do quarto
- Loft
- Acessibilidade da unidade/escadas: Algumas escadas
- Configuração da unidade: Unidades de 2 andares
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Múltiples camas Queen , Sofá retrátil, queen
2 quartos
Ocupação:
8
Privacidade:
6
Cozinha:
Completa
Banheiros:
2 Banheiros completos: Chuveiro, banheira, pia, vaso sanitário
Móveis
- Número de televisores na unidade: 1
- Televisão: Antena
Informação do quarto
- Loft
- Acessibilidade da unidade/escadas: Algumas escadas
- Configuração da unidade: Unidades de 2 andares
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Múltiples Sofá cama extraíble – Queen , Múltiples camas Queen
Destination Highlights
Como chegar do aeroporto principal ao Hotel
The nearest major airport is in Denver, 200 miles away. From the airport, take Pena Blvd to I-70 west, then to Hwy 9 in Silverthorne. Take Hwy 9 north to Kremmling and Hwy 40 west to Steamboat Springs. Take the Mt. Werner Road exit and turn right on Mt. Werner Road. Turn left on Resort Drive, then the first left into the parking lot. There you will check in at Mountain Resorts and they will give you instructions on how to get to the resort. During peak ski season, several major airlines offer flights into Yampa Valley Regional Airport, just 30 miles from the resort.