- Apartamentos disponibles
- Información urgente
- Datos del complejo
- Datos de la habitación
- Información sobre la zona
- Reseñas
Check-in el:
Sábados
Puede encotrar otra configuración de apartamentos en este complejo.
.
.
Sem. Nº | De vier. a vier. | De sáb. a sáb. | >De dom. a dom. |
---|---|---|---|
1 | 06 ene-13 ene | 07 ene-14 ene | 08 ene-15 ene |
2 | 13 ene-20 ene | 14 ene-21 ene | 15 ene-22 ene |
3 | 20 ene-27 ene | 21 ene-28 ene | 22 ene-29 ene |
4 | 27 ene-03 feb | 28 ene-04 feb | 29 ene-05 feb |
5 | 03 feb-10 feb | 04 feb-11 feb | 05 feb-12 feb |
6 | 10 feb-17 feb | 11 feb-18 feb | 12 feb-19 feb |
7 | 17 feb-24 feb | 18 feb-25 feb | 19 feb-26 feb |
8 | 24 feb-03 mar | 25 feb-04 mar | 26 feb-05 mar |
9 | 03 mar-10 mar | 04 feb-11 mar | 05 mar-12 mar |
10 | 10 mar-17 mar | 11 mar-18 mar | 12 mar-19 mar |
11 | 17 mar-24 mar | 18 mar-25 mar | 19 mar-26 mar |
12 | 24 mar-31 mar | 25 mar-01 abr | 26 mar-02 abr |
13 | 31 mar-07 abr | 01 abr-08 abr | 02 abr-09 abr |
14 | 07 abr-14 abr | 08 abr-15 abr | 09 abr-16 abr |
15 | 14 abr-21 abr | 15 abr-22 abr | 16 abr-23 abr |
16 | 21 abr-28 abr | 22 abr-29 abr | 23 abr-30 abr |
17 | 28 abr-05 may | 29 abr-06 may | 30- abr-07 may |
18 | 05 may-12 may | 06 may-13 may | 07 may-14 may |
19 | 12 may-19 may | 13 may-20 may | 14 may-21 may |
20 | 19 may-26 may | 20 may-27 may | 21 may-28 may |
21 | 26 may-02 jun | 27 may-03 Jun | 28 may-04 jun |
22 | 02 june-09 jun | 03 june-10 jun | 04 jun-11 jun |
23 | 09 jun-16 jun | 10 jun-17 jun | 11 jun-18 jun |
24 | 16 jun-23 jun | 17 jun-24 jun | 18 jun-25 jun |
25 | 23 jun-30 jun | 24 jun-01 jul | 25 jun-02 jul |
26 | 30 jun-07 jul | 01 jul-08 jul | 02 jul-09 jul |
27 | 07 jul-14 jul | 08 jul-15 jul | 09 jul-16 jul |
28 | 14 jul-21 jul | 15 jul-22 jul | 16 jul-23 jul |
29 | 21 jul-28 jul | 22 jul-29 jul | 23 jul-30 jul |
30 | 28 jul-04 ago | 29 jul-05 ago | 30 jul-06 ago |
31 | 04 ago-11 ago | 05 ago-12 ago | 06 ago-13 ago |
32 | 11 ago-18 ago | 12 ago-19 ago | 13 ago- 20 ago |
33 | 18 ago-25 ago | 19 ago-26 ago | 20 ago-27 ago |
34 | 25 ago-01 sep | 26 ago-02 sep | 27 ago-03 sep |
35 | 01 sep-08 sep | 02 sep-09 sep | 03 sep-10 sep |
36 | 08 sep-15 sep | 09 sep-16 sep | 10 sep-17 sep |
37 | 15 sep-22 sep | 16 sep-23 sep | 17 sep-24 sep |
38 | 22 sep-29 sep | 23 sep-30 sep | 24 sep-01 oct. |
39 | 29 sep-06 oct | 30 sep-07 oct | 01 oct-08 oct |
40 | 06 oct-13 oct | 07 oct-14 oct | 08 oct-15 oct |
41 | 13 oct-20 oct | 14 oct-21 oct | 15 oct-22 oct |
42 | 20 oct-27 oct | 21 oct-28 oct | 22 oct-29 oct |
43 | 27 oct-03 nov | 28 oct-04 nov | 29 oct-05 nov |
44 | 03 nov-10 nov | 04 nov-11 nov | 05 nov-12 nov |
45 | 10 nov-17 nov | 11 nov-18 nov | 12 nov-19 nov |
46 | 17 nov-24 nov | 18 nov-25 nov | 19 nov-26 nov |
47 | 24 nov-01 dic | 25 nov-02 dic | 26 nov-03 dic |
48 | 01 dic-08 dic | 02 dic-09 dic | 03 dic-10 dic |
49 | 08 dic-15 dic | 09 dic-16 dic | 10 dic-17 dic |
50 | 15 dic-22 dic | 16 dic-23 dic | 17 dic-24 dic |
51 | 22 dic-29 dic | 23 dic-30 dic | 24 dic-31 dic |
52 | 29 dic-05 ene | 30dic-06 ene | 31 dic-07 ene |
Información de la temporada
Hora | Fechasfecha de inicio y fecha de finalización | |
---|---|---|
demanda media | 08-May-2021 al 12-Jun-2021 | |
demanda media | 11-Sep-2021 al 09-Oct-2021 | |
Gran demanda | 02-Jan-2021 al 09-Jan-2021 | |
Gran demanda | 13-Feb-2021 al 08-May-2021 | |
Gran demanda | 25-Dec-2021 al 31-Dec-2021 | |
baja demanda | 09-Jan-2021 al 13-Feb-2021 | |
baja demanda | 12-Jun-2021 al 11-Sep-2021 |
El clubhouse cuenta con una sala de estar, solarium y billar. Se recomienda un coche para disfrutar plenamente de la zona
Info del complejo
Check-in y Check-out:
-
Hora del check-in: 15:00
-
Hora del check-out: 11:00
-
Días de check-in del complejo de RCI Weeks: Sábados
-
Características de accesibilidad:
Otra información:
-
Servicio eléctrico: 220 V
Atracciones
Ocio
En el complejo:
-
Esquí de fondo
En las inmediaciones:
-
Embarcaciones de recreo (En las inmediaciones)
-
Lago (En las inmediaciones)
-
Pesca (En las inmediaciones)
-
Safari
-
Esquí de montaña
Servicios e instalaciones del complejo
En el complejo:
-
Sauna
Servicios del complejo
En el complejo:
-
Instalaciones de lavandería
En las inmediaciones:
-
Instalación médica (10.0 km)
Restaurantes y cenas
En las inmediaciones:
Datos de contacto del complejo
Fjallsatern
(#1944)
Box 54
Tänndalen,
Suecia
820 98
Teléfono del complejo: (0)684-22200
Fax del complejo: (0)684 22401
Cada cabaña de troncos tiene una sauna y maravillosas vistas sobre las montañas hacia el sur.
3 -Habitaciones
Capacidad del alojamiento:
6
Privacidad:
4
Cocina:
Cocina completa
Cuarto de baño:
3/4 Baño: Regadera, Lavado, Retrete
Servicios e instalaciones
- Sauna
- Aspiradora
Características de la habitación
- Teléfono
- Pies cuadrados por departamento: 650.0
Características de la cocina
- Lavavajillas
Características destacables del destino
FJA ¤ ¤ LLSA golondrina de mar, en TÃ ¤ nndalen, está situado en el lado sur del Monte Skarvarna. La posición del complejo es muy alta, cerca de la línea de árboles, que sólo los pequeños árboles llamados abedules de montaña crecen aquí. La larga temporada de nieve garantizada proporciona una amplia esquí, tanto alpino y esquí de fondo.
Cómo llegar del principal aeropuerto al complejo
En avión: Para llegadas internacionales vuelan a Estocolmo (aprox. 600 kms) y luego más adelante a R ÷ ros (Noruega) 70kms o stersund (Suecia) 220 Km. a través de vuelos locales?. POR CARRETERA: Desde Gotemburgo, tome la E20 a rebro, R60 a Borl ESN, R70 a Mora, R45 y R84 a Sveg a Tanndalen (aproximadamente 11 horas en coche)?. Desde Estocolmo tomar E4 a Hudiksvall. Entonces R84 a Alvros, R84/R45 a Sveg. A partir de ahí R84 a Hede y Tanndalen. Desde Sundsvall tomar E14 después Borgsj ÷ e, R83 Ange pase a tomar R83? Stvall, a continuación, a Hedeviken R315 y R84 a Tanndalen. EN TREN: Para stersund y tren de cercanías y autobús?. Aprox. viaje a recurrir en coche: Desde Oslo, Estocolmo 10 horas 9 horas, 3 horas y stersund R ° ros 1 hora?.