- Appartamenti disponibili
- Informazioni urgenti
- Dettagli sul residence
- Dettagli sulla stanza
- Info sulla zona
- Recensioni
Arrivo in data:
Venerdì , Sabato
Altri tipi di unità potrebbero essere disponibili presso il residence.
.
N° sett. | Da ven a ven | Da sab a sab | >Da dom a dom |
---|---|---|---|
1 | 06 gen - 13 gen | 07 gen - 14 gen | 08 gen - 15 gen |
2 | 13 gen - 20 gen | 14 gen - 21 gen | 15 gen - 22 gen |
3 | 20 gen - 27 gen | 21 gen - 28 gen | 22 gen - 29 gen |
4 | 27 gen - 03 feb | 28 gen - 04 feb | 29 gen - 05 feb |
5 | 03 feb - 10 feb | 04 feb - 11 feb | 05 feb - 12 feb |
6 | 10 feb - 17 feb | 11 feb - 18 feb | 12 feb - 19 feb |
7 | 17 feb - 24 feb | 18 feb - 25 feb | 19 feb - 26 feb |
8 | 24 feb - 03 marzo | 25 feb - 04 marzo | 26 feb - 05 marzo |
9 | 03 marzo - 10 marzo | 04 marzo - 11 marzo | 05 marzo - 12 marzo |
10 | 10 marzo - 17 marzo | 11 marzo - 18 marzo | 12 marzo - 19 marzo |
11 | 17 marzo - 24 marzo | 18 marzo - 25 marzo | 19 marzo - 26 marzo |
12 | 24 marzo - 31 marzo | 25 marzo - 01 aprile | 26 marzo - 02 aprile |
13 | 31 marzo - 07 aprile | 01 aprile - 08 aprile | 02 aprile - 09 aprile |
14 | 07 aprile - 14 aprile | 08 aprile - 15 aprile | 09 aprile - 16 aprile |
15 | 14 aprile - 21 aprile | 15 aprile - 22 aprile | 16 aprile - 23 aprile |
16 | 21 aprile - 28 aprile | 22 aprile - 29 aprile | 23 aprile - 30 aprile |
17 | 28 aprile - 05 maggio | 29 aprile - 06 maggio | 30 aprile - 07 maggio |
18 | 05 maggio - 12 maggio | 06 maggio - 13 maggio | 07 maggio - 14 maggio |
19 | 12 maggio - 19 maggio | 13 maggio - 20 maggio | 14 maggio - 21 maggio |
20 | 19 maggio - 26 maggio | 20 maggio - 27 maggio | 21 maggio - 28 maggio |
21 | 26 maggio - 02 giugno | 27 maggio - 03 giugno | 28 maggio - 04giugno |
22 | 02 giugno - 09 giugno | 03 giugno - 10 giugno | 04 giugnoo -11 giugno |
23 | 09 giugno - 16 giugno | 10 giugno - 17 giugno | 11 giugno - 18 giugno |
24 | 16 giugno - 23 giugno | 17 giugno - 24 giugno | 18 giugno - 25 giugno |
25 | 23 giugno - 30 giugno | 24 giugno - 01 luglio | 25 giugno - 02luglio |
26 | 30 giugno - 07 luglio | 01 luglio - 08 luglio | 02 luglio - 09 luglio |
27 | 07 luglio - 14 luglio | 08 luglio - 15 luglio | 09 luglio - 16 luglio |
28 | 14 luglio - 21 luglio | 15 luglio - 22 luglio | 16 luglio - 23 luglio |
29 | 21 luglio - 28 luglio | 22 luglio - 29 luglio | 23 luglio - 30 luglio |
30 | 28 luglio - 04 ago | 29 luglio - 05 ago | 30 luglio - 06 ago |
31 | 04 ago - 11 ago | 05 ago - 12 ago | 06 ago - 13 ago |
32 | 11 ago - 18 ago | 12 ago - 19 ago | 13 ago - 20 ago |
33 | 18 ago - 25 ago | 19 ago - 26 ago | 20 ago - 27 ago |
34 | 25 ago - 01 set | 26 ago - 02 set | 27 ago - 03 set |
35 | 01 set - 08 set | 02 set - 09 set | 03 set - 10 set |
36 | 08 set - 15 set | 09 set - 16 set | 10 set - 17 set |
37 | 15 set - 22 set | 16 set - 23 set | 17 set - 24 set |
38 | 22 set - 29 set | 23 set - 30 set | 24 set - 01 ott |
39 | 29 set - 06 ott | 30 set - 07 ott | 01 ott - 08 ott |
40 | 06 ott - 13 ott | 07 ott - 14 ott | 08 ott - 15 ott |
41 | 13 ott - 20 ott | 14 ott - 21 ott | 11 ott - 18 ott |
42 | 20 ott - 27 ott | 21 ott - 28 ott | 22 ott - 29 ott |
43 | 27 ott - 03 nov | 28 ott - 04 now | 29 ott - 05 nov |
44 | 03 nov - 10 nov | 04 nov - 11 nov | 05 nov - 12 nov |
45 | 10 nov - 17 nov | 11 nov - 18 nov | 12 nov - 19 nov |
46 | 17 nov - 24 nov | 18 nov - 25 nov | 19 nov - 26 nov |
47 | 24 nov - 01 dic | 25 nov - 02 dic | 26 nov - 03 dic |
48 | 01 dic - 08 dic | 02 dic - 09 dic | 03 dic - 10 dic |
49 | 08 dic - 15 dic | 09 dic - 16 dic | 10 dic - 17 dic |
50 | 15 dic - 22 dic | 16 dic - 23 dic | 17 dic - 24 dic |
51 | 22 dic - 29 dic | 23 dic - 30 dic | 24 dic - 31 dic |
52 | 29 dic - 05 gen | 30 dic - 06 gen | 31 dic - 07 gen |
Informazioni sulla stagione
Orario | Datedata d'inizio e di fine | |
---|---|---|
domanda media | 27-Nov-2021 e 18-Dec-2021 | |
Domanda elevata | 02-Jan-2021 e 02-Oct-2021 | |
Domanda elevata | 18-Dec-2021 e 31-Dec-2021 | |
domanda bassa | 02-Oct-2021 e 27-Nov-2021 |
Informazioni sulla proprietà
Reception:
-
Reception in loco
Arrivo/partenza:
-
Orario di arrivo: 17.00
-
Orario di partenza: 10.00
-
Giorni di arrivo residence Weeks: Venerdì , Sabato
-
Caratteristiche di accessibilità:
Altre informazioni:
-
Non si accettano animali domestici; ne potrebbe risultare la perdita dell'appartamento e/o altre penali.
Attrazioni
Vicino a:
-
Negozi
Divertimenti
In loco:
-
Tennis
-
Parcogiochi
Vicino a:
-
Cross Country Skiing (nelle vicinanze)
-
Lago
-
Golf
-
Pesca
-
Equitazione
Strutture della proprietà
In loco:
-
Piscina coperta
-
Centro commerciale/sala giochi
-
Sauna
-
Idromassaggio
Vicino a:
-
Salone di bellezza (11.0 km)
-
Centro fitness (11.0 km)
Servizi del residence
In loco:
-
Strutture lavanderia
Vicino a:
-
Noleggio auto (11.0 km)
-
Strutture per congressi (11.0 km)
-
Servizio lavaggio a secco/lavanderia (11.0 km)
Ristorante e zona ristorante
In loco:
-
Ristorante/zona ristorante
Contatti del residence
Banff Gate Mountain Resort
(#2119)
Box 8113
302 George Biggy Sr Road
Dead Man's Flats
Canmore,
AB
T1W 2W4
Canada
Numero telefonico del residence: 403/609-9229
Numero di fax del residence: 403/609-9256
Trilocale
Posti letto:
6
Privacy:
6
Cucina:
Completa
Bagno:
Bagno completo e 3/4 di bagno
Strutture
- Ferro e asse da stiro disponibili
- Accesso a internet: Accesso a Internet wireless
- Aciugacapelli
Mobili
- Lettore/registratore video
- Televisione: Cavo/satellite
- Lettore DVD
Caratteristiche della stanza
- Spazio all'aperto: Balcone / Cortile interno
- Mq appartamento: 1155.0
Caratteristiche della cucina
- Lavastoviglie
- Microonde
Disposizione dei letti
- Dimensioni del letto/disposizione spazio notte (di tipi di appartamento simili): Variano
Il meglio della destinazione
Indicazioni dall'aeroporto principale al residence
The nearest airport is Calgary International, about 81 miles from the resort. From the airport, follow the signs to the Trans Canada Highway #1 West. Go west on Highway #1 towards Banff. Turn off at the Dead Mans Flats exit; turn right and right again. Cross over the highway and follow the gravel road about 1 1/2 miles to the resort. From the West (Banff); follow Hwy #1 East to the Dead Mans Flats exit. Turn right at the first opportunity and follow the gravel road about 1 1/2 miles to the resort.
Valutazione del viaggiatore su TripAdvisor
Valutazioni recenti
I soci RCI non hanno ancora inviato una recensione su un residence tramite TripAdvisor. Lo faccia Lei per primo.
I soci RCI non hanno ancora inviato una recensione su un residence tramite TripAdvisor. Lo faccia Lei per primo.
Non sono disponibili valutazioni per la lingua selezionata
Urgent Information
Mandatory fees
Mandatory Usage Fee è di 12.00 Valuta locale. Si accettano contanti o carta di credito
Per day; Mandatory