- Unités disponibles
- Informations urgentes
- Détails de la résidence
- Détails sur la chambre
- Infos sur la région
- Commentaires
Arrivée le:
Samedi
D'autres configurations d'unité existent peut être dans cette résidence.
.
Semaine n° | Ven. à ven. | Sam. à sam. | >Dim. à dim. |
---|---|---|---|
1 | 06 janz. - 13 janz. | 07 janz. - 14 janz. | 08 janz. - 15 janz. |
2 | 13 janz. - 20 janz. | 14 janz. - 21 janz. | 15 janz. - 22 janz. |
3 | 20 janz. - 27 janz. | 21 janz. - 28 janz. | 22 janz. - 29 janz. |
4 | 27 janz. - 03 févr. | 28 janz. - 04 févr. | 29 janz. - 05 févr. |
5 | 03 févr. - 10 févr. | 04 févr. - 11 févr. | 05 févr. - 12 févr. |
6 | 10 févr. - 17 févr. | 11 févr. - 18 févr. | 12 févr. - 19 févr. |
7 | 17 févr. - 24 févr. | 18 févr. - 25 févr. | 19 févr. - 26 févr. |
8 | 24 févr.. - 03 mars. | 25 févr. - 04 mars. | 26 févr. - 05 mars |
9 | 03 mars. - 10 mars | 04 mars. - 11 mars | 05 mars - 12 mars |
10 | 10 mars - 17 mars | 11 mars - 18 mars | 12 mars - 19 mars |
11 | 17 mars - 24 mars | 18 mars - 25 mars | 19 mars - 26 mars |
12 | 24 mars - 31 mars | 25 mars - 01 avril | 26 mars - 02 avril |
13 | 31 mars - 07 avril | 01 avril - 08 avril | 02 avril - 09 avril |
14 | 07 avril - 14 avril | 08 avril - 15 avril | 09 avril - 16 avril |
15 | 14 avril - 21 avril | 15 avril - 22 avril | 16 avril - 23 avril |
16 | 21 avril - 28 avril | 22 avril - 29 avril | 23 avril - 30- avril |
17 | 28 avril - 05 mai | 29 avril - 06 mai | 30 avril - 07 mai |
18 | 05 mai - 12 mai | 06 mai - 13 mai | 07 mai - 14 mai |
19 | 12 mai - 19 mai | 13 mai - 20 mai | 14 mai - 21 mai |
20 | 19 mai - 26 mai | 20 mai - 27 mai | 21 mai - 28 mai |
21 | 26 mai - 02 juin | 27 mai - 03 juin | 28 mai - 04 juin |
22 | 02 juin - 09 juin | 03 juin - 10 juin | 04 juin - 11 juin |
23 | 09 juin - 16 juin | 10 juin - 17 juin | 11 juin - 18 juin |
24 | 16 juin - 23 juin | 17 juin - 24 juin | 18 juin - 25 juin |
25 | 23 juin - 30 juin | 24 juin - 01 juli | 25 juin - 02 juli |
26 | 30 juin - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juil. - 14 juil. | 08 juil. - 15 juil. | 09 juil. - 16 juil. |
28 | 14 juil. - 21 juil. | 15 juil. - 22 juil. | 16 juil. - 23 juil. |
29 | 21 juil. - 28 juil. | 22 juil. - 29 juil. | 23 juil. - 30 juil. |
30 | 28 juil. - 04 août | 29 juil. - 05 août | 30 juil. - 06 août |
31 | 04 août. - 11 août | 05 août - 12 août | 06 août - 13 août |
32 | 11 août - 18 août | 12 août - 19 août | 13 août - 20 août |
33 | 18 août - 25 août | 19 août - 26 août | 20 août - 27 août |
34 | 25 août - 01 sept | 26 août - 02 sept | 27 août - 03 sept |
35 | 01 Sept. - 08 Sept. | 02 Sept. - 09 Sept. | 03 Sept. - 10 Sept. |
36 | 08 Sept. - 15 Sept. | 09 Sept. - 16 Sept. | 10 Sept. - 17 Sept. |
37 | 15 Sept. - 22 Sept. | 16 Sept. - 23 Sept. | 17 Sept. - 24 Sept. |
38 | 22 Sept. - 29 Sept. | 23Sept. - 30 Sept. | 24Sept. - 01 Oct. |
39 | 29 Sept. - 06 Oct. | 30 Sept. - 07 Oct. | 01 Oct. - 08 Oct. |
40 | 06 Oct. - 13 Oct. | 07 Oct. - 14 Oct. | 08 Oct. - 15 Oct. |
41 | 13 Oct. - 20 Oct. | 14 Oct. - 21 Oct. | 15 Oct. - 22 Oct. |
42 | 20 Oct. - 27 Oct. | 21 Oct. -28 Oct. | 22 Oct. - 29 Oct. |
43 | 27 Oct. - 03 Nov. | 28 Oct. - 04 Now. | 29 Oct. - 05 Nov. |
44 | 03 Nov. - 10 Nov. | 04 Now. - 11 Nov. | 05 Nov. -12 Nov. |
45 | 10 Nov. - 17 Nov. | 11 Nov. - 18 Nov. | 12 Nov. - 19 Nov. |
46 | 17 Nov. - 24 Nov. | 18 Nov. - 25 Nov. | 19 Nov. - 26 Nov. |
47 | 24 Nov. - 01 déc.. | 25 Nov. - 02 déc.. | 26 Nov. - 03 déc.. |
48 | 01 déc.. - 08 déc. | 02 déc.. - 09 déc. | 03 déc.. - 10 déc. |
49 | 08 déc. - 15 déc. | 09 déc. - 16 déc. | 10 déc. - 17 déc. |
50 | 15 déc. - 22 déc. | 16 déc. - 23 déc. | 17 déc. - 24 déc. |
51 | 22 déc. - 29 déc. | 23 déc. - 30 déc. | 24 déc. - 31 déc. |
52 | 29 déc. - 05 janz. | 30 déc. - 06 janz. | 31 déc. - 07 janz. |
Information sur la saison
Heure | Datesdate de début et date de fin | |
---|---|---|
Demande moyenne | 04-Jun-2022 et le 18-Jun-2022 | |
Forte demande | 01-Jan-2022 et le 22-Jan-2022 | |
Forte demande | 19-Mar-2022 et le 23-Apr-2022 | |
Forte demande | 18-Jun-2022 et le 30-Jul-2022 | |
Forte demande | 10-Sep-2022 et le 01-Oct-2022 | |
Forte demande | 26-Nov-2022 et le 31-Dec-2022 | |
Faible demande | 22-Jan-2022 et le 19-Mar-2022 | |
Faible demande | 23-Apr-2022 et le 04-Jun-2022 | |
Faible demande | 30-Jul-2022 et le 10-Sep-2022 | |
Faible demande | 01-Oct-2022 et le 26-Nov-2022 |
Les chalets en bois et chaume présents dans cette région magnifique et préservée constituent un point de départ idéal pour découvrir les sentiers sauvages, les réserves de chasse et les parcs marins des environs. Utilisez le bateau de plongée entièrement gréé de la résidence, avec équipement et instructeur, pour partir à la découverte des fabuleux récifs subtropicaux, avant de revenir vous rafraîchir au pub rustique construit sur pilotis.
Info propriété
Arrivée et départ:
-
Date d'arrivée: 14 h 00
-
Heure de départ: 10 h 00
-
Jours d'arrivée dans les résidences Weeks: Samedi
-
Equipements facilitant l'accès:
Autres informations:
-
Animaux non acceptés, sous peine de perte de l'unité et/ou d'autres sanctions.
Attractions
A proximité:
-
Parcs / zoos
Loisirs
Sur place:
-
Terrain de jeu
-
Garderie
A proximité:
-
Plage (zone de baignade)
-
Bateaux
-
Pêche En haute mer
-
Plage
-
Snorkeling
Installations dans la propriété
Sur place:
-
Piscine
-
Bar au bord de la piscine
Services dans la résidence
Sur place:
-
Laverie
-
Langues parlées sur place: Anglais
A proximité:
-
Service de nettoyage à sec / laverie (19.0 km)
Restaurant
Sur place:
-
Restaurant
-
Zone barbecue
Coordonnées de la résidence
Sodwana Bay Lodge
(#2268)
Western Shore of Lake
Shazibe
Private Bag X317
Mbazwane,
Afrique Du Sud
3974
Numéro de téléphone de la résidence: 035-5716000
Numéro de fax de la résidence: 035-5710144
Les chalets en bois et chaume présents dans cette région magnifique et préservée constituent un point de départ idéal pour découvrir les sentiers sauvages, les réserves de chasse et les parcs marins des environs. Utilisez le bateau de plongée entièrement gréé de la résidence, avec équipement et instructeur, pour partir à la découverte des fabuleux récifs subtropicaux, avant de revenir vous rafraîchir au pub rustique construit sur pilotis.
2 chambres
Capacité:
6
Optimale:
4
Cuisine:
Complète
Salle de bain:
Complète
Installations
- Bain de vapeur / Douche
Caractéristiques de la chambre
- Loft
- Emplacement de la (des) chambre(s) / salle(s) de bain dans l'unité: Au rez-de-chaussée et à l'étage
- Escaliers / accès à l'unité: Quelques marches
- Système de refroidissement: Ventilateurs au plafond
- Ménage (éventuellement payant): Tous les jours
- Afficher plus + Information
Equipement de cuisine
- Grille-pain
- Bouilloire
- Râpe à fromage
Caractéristiques de la cuisine
- Réfrigérateur: Complet avec congélateur
- Four: Traditionnel
- Barbecue (avec unité)
- Four à micro-ondes
- Cuisinière: Cuisinière 4 brûleurs
Configuration des lits
- Taille et configuration des lits (des unités de ce type): Lit une place , Lit double
2 chambres
Capacité:
8
Optimale:
4
Cuisine:
Complète
Salle de bain:
Complète
Installations
- Bain de vapeur / Douche
Caractéristiques de la chambre
- Loft
- Emplacement de la (des) chambre(s) / salle(s) de bain dans l'unité: Au rez-de-chaussée et à l'étage
- Escaliers / accès à l'unité: Quelques marches
- Système de refroidissement: Ventilateurs au plafond
- Ménage (éventuellement payant): Tous les jours
- Afficher plus + Information
Equipement de cuisine
- Bouilloire
- Râpe à fromage
- Grille-pain
Caractéristiques de la cuisine
- Four à micro-ondes
- Four: Traditionnel
- Barbecue (avec unité)
- Réfrigérateur: Complet avec congélateur
- Cuisinière: Cuisinière 4 brûleurs
Configuration des lits
- Taille et configuration des lits (des unités de ce type): Lit une place , Lit double
Attraits de la destination
Les chalets en bois et chaume présents dans cette région magnifique et préservée constituent un point de départ idéal pour découvrir les sentiers sauvages, les réserves de chasse et les parcs marins des environs. Utilisez le bateau de plongée entièrement gréé de l'hôtel, avec équipement et instructeur, pour partir à la découverte des fabuleux récifs subtropicaux, avant de revenir vous rafraîchir au pub rustique construit sur pilotis.
Itinéraire de l'aéroport principal à la résidence
De l'aéroport DurbanInternational prendre la N2 North St. Lucia passé. Continuer sur la N2, en prenant le Sodwana turn-off juste Hluluwe passé. Suivre la route de gravier pour environ 80kms. En arrivant à Sodwana la station est clairement indiqué sur la main-côté gauche de la route. Durée approximative de voyage: 4 heures.