指定のチェックイン曜日:
水曜 , 金曜 , 土曜
こちらのリゾートには、別のタイプのお部屋がある場合があります.
null.
ウィーク番号 | 金曜日から金曜日 | 土曜から土曜 | >日曜から日曜 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日~1月12日 | 1月06日~1月13日 | 1月07日~1月14日 |
2 | 1月12日~1月19日 | 1月13日~1月20日 | 1月14日~1月21日 |
3 | 1月19日~1月26日 | 1月20日~1月27日 | 1月21日~1月28日 |
4 | 1月26日~1月02日 | 1月27日~1月03日 | 1月28日~1月04日 |
5 | 2月02日~2月09日 | 2月03日~2月10日 | 2月04日~2月11日 |
6 | 2月09日~2月16日 | 2月12日~2月17日 | 2月11日~2月18日 |
7 | 2月16日~2月23日 | 2月17日~2月24日 | 2月18日~2月25日 |
8 | 2月23日~2月02日 | 2月24日~2月03日 | 2月25日~2月04日 |
9 | 3月02日~3月09日 | 3月03日~3月10日 | 3月04日~3月11日 |
10 | 3月09日~3月16日 | 3月10日~3月17日 | 3月11日~3月18日 |
11 | 3月16日~3月23日 | 3月17日~3月24日 | 3月18日~3月25日 |
12 | 3月23日~3月30日 | 3月24日~3月31日 | 3月25日~3月01日 |
13 | 3月30日~3月06日 | 3月31日~3月07日 | 4月01日~4月08日 |
14 | 4月06日~4月13日 | 4月07日~4月14日 | 4月08日~4月15日 |
15 | 4月13日~4月20日 | 4月14日~4月21日 | 4月15日~4月22日 |
16 | 4月20日~4月27日 | 4月21日~4月28日 | 4月22日~4月29日 |
17 | 4月27日~4月04日 | 4月28日~4月05日 | 4月29日~4月06日 |
18 | 5月04日~5月11日 | 5月05日~5月12日 | 5月06日~5月13日 |
19 | 5月11日~5月18日 | 5月12日~5月19日 | 5月13日~5月20日 |
20 | 5月18日~5月25日 | 5月19日~5月26日 | 5月20日~5月27日 |
21 | 5月25日~5月01日 | 5月26日~5月02日 | 5月27日~5月03日 |
22 | 6月01日~6月08日 | 6月02日~6月09日 | 6月03日~6月10日 |
23 | 6月08日~6月15日 | 6月09日~6月16日 | 6月10日~6月17日 |
24 | 6月15日~6月22日 | 6月16日~6月23日 | 6月17日~6月24日 |
25 | 6月22日~6月29日 | 6月23日~6月30日 | 6月24日~6月01日 |
26 | 6月29日~6月06日 | 6月30日~6月07日 | 7月01日~7月08日 |
27 | 7月06日~7月13日 | 7月07日~7月14日 | 7月08日~7月15日 |
28 | 7月13日~7月20日 | 7月14日~7月21日 | 7月15日~7月22日 |
29 | 7月20日~7月27日 | 7月21日~7月28日 | 7月22日~7月29日 |
30 | 7月27日~7月03日 | 7月28日~7月04日 | 7月29日~7月05日 |
31 | 8月03日~8月10日 | 8月04日~8月11日 | 8月05日~8月12日 |
32 | 8月10日~8月17日 | 8月11日~8月18日 | 8月12日~8月21日 |
33 | 8月17日~8月24日 | 8月18日~8月25日 | 8月19日~8月26日 |
34 | 8月24日~8月31日 | 8月25日~8月01日 | 8月26日~8月02日 |
35 | 8月31日~8月07日 | 9月01日~9月08日 | 9月02日~9月09日 |
36 | 9月07日~9月14日 | 9月08日~9月15日 | 9月09日~9月16日 |
37 | 9月14日~9月21日 | 9月15日~9月22日 | 9月16日~9月23日 |
38 | 9月21日~9月28日 | 9月22日~9月29日 | 9月23日~9月30日 |
39 | 9月28日~9月05日 | 9月29日~9月06日 | 9月30日~9月07日 |
40 | 10月05日~10月12日 | 10月06日~10月13日 | 10月07日~10月14日 |
41 | 10月12日~10月19日 | 10月13日~10月20日 | 10月14日~10月21日 |
42 | 10月19日~10月26日 | 10月20日~10月27日 | 10月21日~10月28日 |
43 | 10月26日~10月02日 | 10月27日~10月03日 | 10月28日~10月04日 |
44 | 11月02日~11月09日 | 11月03日~11月10日 | 11月04日~11月11日 |
45 | 11月09日~11月16日 | 11月10日~11月17日 | 11月11日~11月18日 |
46 | 11月16日~11月23日 | 11月17日~11月24日 | 11月18日~11月25日 |
47 | 11月23日~11月30日 | 11月24日~11月01日 | 11月25日~11月02日 |
48 | 11月30日~11月07日 | 12月01日~12月08日 | 12月02日~12月09日 |
49 | 12月07日~12月14日 | 12月08日~12月15日 | 12月09日~12月16日 |
50 | 12月14日~12月21日 | 12月15日~12月22日 | 12月16日~12月23日 |
51 | 12月21日~12月28日 | 12月22日~12月29日 | 12月23日~12月30日 |
52 | 12月28日~12月04日 | 12月29日~12月05日 | 12月30日~12月06日 |
シーズンインフォメーション
時間 | 日付start date and end date | |
---|---|---|
需要が高い | 02-Jan-2021 ~ 23-Jan-2021 | |
需要が高い | 06-Mar-2021 ~ 01-May-2021 | |
需要が高い | 05-Jun-2021 ~ 31-Dec-2021 | |
需要が低い | 23-Jan-2021 ~ 06-Mar-2021 | |
需要が低い | 01-May-2021 ~ 05-Jun-2021 |
リゾート情報
チェックインとチェックアウト:
-
チェックイン時刻: 16:00
-
チェックアウト時刻: 10:00
-
週型リゾート チェックイン日: 水曜 , 金曜 , 土曜
-
アクセシビリティ(アクセスのしやすさ):
追加の情報:
-
ペットの同伴は禁止されております。違反した場合はお部屋の退室あるいは罰金の請求があります。
観光名所
リゾート外:
-
公園/動物園
レクリエーション
リゾート内:
-
フィッシング
-
ミニチュアゴルフ
-
託児サービス
-
Tennis
-
ゴルフ ゴルフ - ホール数 : 9
リゾート外:
-
乗馬
リゾート内の施設
リゾート内:
-
スイミングプール
リゾートのサービス
リゾート内:
-
ランドリー設備
リゾート外:
-
ドライクリーニング/ランドリーサービス (近隣)
レストラン&ダイニング
リゾート内:
-
レストラン/ダイニング施設
リゾートのお問い合わせ先
Kruger Park Lodge
(#2321)
Hazyview Road to Portia Shabangu Drive
PORTIA SHABANGU DR
P.O. Box 989
Hazyview,
MPM
1242
South Africa
リゾート電話番号: 013-7375000
リゾート ファックス番号: 013-7377386
1 ベッドルーム
人数:
4
プライバシー:
2
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- ケトル
- トースター
キッチンの特徴
- 電子レンジ
- 屋外グリル(ユニット付き)
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
2 ベッドルーム
人数:
6
プライバシー:
4
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- ケトル
- トースター
キッチンの特徴
- 屋外グリル(ユニット付き)
- 電子レンジ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
2 ベッドルーム
人数:
8
プライバシー:
4
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- トースター
- ケトル
キッチンの特徴
- 屋外グリル(ユニット付き)
- 電子レンジ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
3 ベッドルーム
人数:
6
プライバシー:
6
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- トースター
- ケトル
キッチンの特徴
- 電子レンジ
- 屋外グリル(ユニット付き)
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
3 ベッドルーム
人数:
8
プライバシー:
6
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- トースター
- ケトル
キッチンの特徴
- 屋外グリル(ユニット付き)
- 電子レンジ
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
4 ベッドルーム
人数:
8
プライバシー:
8
キッチン:
フル キッチン
アメニティ
- サウナ/シャワー
備え付け家具
- テレビ: ケーブル/サテライト
お部屋の情報
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
キッチン設備
- ケトル
- トースター
キッチンの特徴
- 電子レンジ
- 屋外グリル(ユニット付き)
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
ご旅行先のハイライト
主要な空港からリゾートまでの行き方
From Johannesburg International Airport, travel on the R21 Witbank highway, it is the 1st turnoff at the exit of the airport. Continue on this highway towards Witbank N12. This highway joins into the N4 towards Witbank/Middelburg. Travel through Middelburg towards Nelspruit. Take the R40 towards Whiteriver in Nelspruit. Turn left and continue towards Whiteriver, at the last set of robots turn left towards Hazyview/Kruger National Park (R40), at the Tjunction turn left towards Hazyview. At the second 4-way stop turn right towards the Paul Kruger gate (r53 6). the resort is situation on the left.