Coral Princess Hotel & Dive Resort #2451
Cozumel, Quintana Roo 墨西哥
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
度假村还实施其他住宿单位组合方案.
.
周次数 | 周五至周五 | 周六至周六 | >周日至周日 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日至1月12日 | 1月06日至1月13日 | 1月07日至1月14日 |
2 | 1月12日至1月19日 | 1月13日至1月20日 | 1月14日至1月21日 |
3 | 1月19日至1月26日 | 1月20日至1月27日 | 1月21日至1月28日 |
4 | 1月26日至1月02日 | 1月27日至1月03日 | 1月28日至1月04日 |
5 | 2月02日至2月09日 | 2月03日至2月10日 | 2月04日至2月11日 |
6 | 2月09日至2月16日 | 2月12日至2月17日 | 2月11日至2月18日 |
7 | 2月16日至2月23日 | 2月17日至2月24日 | 2月18日至2月25日 |
8 | 2月23日至2月02日 | 2月24日至2月03日 | 2月25日至2月04日 |
9 | 3月02日至3月09日 | 3月03日至3月10日 | 3月04日至3月11日 |
10 | 3月09日至3月16日 | 3月10日至3月17日 | 3月11日至3月18日 |
11 | 3月16日至3月23日 | 3月17日至3月24日 | 3月18日至3月25日 |
12 | 3月23日至3月30日 | 3月24日至3月31日 | 3月25日至3月01日 |
13 | 3月30日至3月06日 | 3月31日至3月07日 | 4月01日至4月08日 |
14 | 4月06日至4月13日 | 4月07日至4月14日 | 4月08日至4月15日 |
15 | 4月13日至4月20日 | 4月14日至4月21日 | 4月15日至4月22日 |
16 | 4月20日至4月27日 | 4月21日至4月28日 | 4月22日至4月29日 |
17 | 4月27日至4月04日 | 4月28日至4月05日 | 4月29日至4月06日 |
18 | 5月04日至5月11日 | 5月05日至5月12日 | 5月06日至5月13日 |
19 | 5月11日至5月18日 | 5月12日至5月19日 | 5月13日至5月20日 |
20 | 5月18日至5月25日 | 5月19日至5月26日 | 5月20日至5月27日 |
21 | 5月25日至5月01日 | 5月26日至5月02日 | 5月27日至5月03日 |
22 | 6月01日至6月08日 | 6月02日至6月09日 | 6月03日至6月10日 |
23 | 6月08日至6月15日 | 6月09日至6月16日 | 6月10日至6月17日 |
24 | 6月15日至6月22日 | 6月16日至6月23日 | 6月17日至6月24日 |
25 | 6月22日至6月29日 | 6月23日至6月30日 | 6月24日至6月01日 |
26 | 6月29日至6月06日 | 6月30日至6月07日 | 7月01日至7月08日 |
27 | 7月06日至7月13日 | 7月07日至7月14日 | 7月08日至7月15日 |
28 | 7月13日至7月20日 | 7月14日至7月21日 | 7月15日至7月22日 |
29 | 7月20日至7月27日 | 7月21日至7月28日 | 7月22日至7月29日 |
30 | 7月27日至7月03日 | 7月28日至7月04日 | 7月29日至7月05日 |
31 | 8月03日至8月10日 | 8月04日至8月11日 | 8月05日至8月12日 |
32 | 8月10日至8月17日 | 8月11日至8月18日 | 8月12日至8月21日 |
33 | 8月17日至8月24日 | 8月18日至8月25日 | 8月19日至8月26日 |
34 | 8月24日至8月31日 | 8月25日至8月01日 | 8月26日至8月02日 |
35 | 8月31日至8月07日 | 9月01日至9月08日 | 9月02日至9月09日 |
36 | 9月07日至9月14日 | 9月08日至9月15日 | 9月09日至9月16日 |
37 | 9月14日至9月21日 | 9月15日至9月22日 | 9月16日至9月23日 |
38 | 9月21日至9月28日 | 9月22日至9月29日 | 9月23日至9月30日 |
39 | 9月28日至9月05日 | 9月29日至9月06日 | 9月30日至9月07日 |
40 | 10月05日至10月12日 | 10月06日至10月13日 | 10月07日至10月14日 |
41 | 10月12日至10月19日 | 10月13日至10月20日 | 10月14日至10月21日 |
42 | 10月19日至10月26日 | 10月20日至10月27日 | 10月21日至10月28日 |
43 | 10月26日至10月02日 | 10月27日至10月03日 | 10月28日至10月04日 |
44 | 11月02日至11月09日 | 11月03日至11月10日 | 11月04日至11月11日 |
45 | 11月09日至11月16日 | 11月10日至11月17日 | 11月11日至11月18日 |
46 | 11月16日至11月23日 | 11月17日至11月24日 | 11月18日至11月25日 |
47 | 11月23日至11月30日 | 11月24日至11月01日 | 11月25日至11月02日 |
48 | 11月30日至11月07日 | 12月01日至12月08日 | 12月02日至12月09日 |
49 | 12月07日至12月14日 | 12月08日至12月15日 | 12月09日至12月16日 |
50 | 12月14日至12月21日 | 12月15日至12月22日 | 12月16日至12月23日 |
51 | 12月21日至12月28日 | 12月22日至12月29日 | 12月23日至12月30日 |
52 | 12月28日至12月04日 | 12月29日至12月05日 | 12月30日至12月06日 |
季节资讯
时间 | 日期开始日期和结束日期 | |
---|---|---|
高需求 | 01-Jan-2022 到 03-Sep-2022 | |
高需求 | 01-Oct-2022 到 31-Dec-2022 | |
低需求 | 03-Sep-2022 到 01-Oct-2022 |
度假村提供游泳池,让客人在夏日尽情畅玩。
产业资讯
前台:
-
度假村前台
-
前台营业时间 - 开始时间: 12:00am - 12:00am
-
24 小时前台服务
入住退房:
-
入住时间: 15:00
-
退房时间: 12:00
-
周次度假村的入住时间: 周六
-
-
辅助功能:
-
残障人士住所
-
手扶梯/电梯
-
聋哑人士无障碍设备
附加信息:
-
不允许带宠物;可能导致处所收回/或其他惩罚。
-
安全性: 安保人员
景点
附近:
-
购物
休闲中心
度假村内:
-
浮潜
-
婴儿托管处
-
海滩设施
-
滑水
-
骑自行车运动
附近:
-
滑水 (附近)
-
跑道 (附近)
-
划船 (附近)
-
钓鱼 (附近)
-
骑马 (附近)
酒店设施
度假村内:
-
台球
-
街机/游戏室
-
礼品店或报摊
-
健身中心
-
游泳池
度假村服务
度假村内:
-
洗衣设施
-
会议设施
-
前台服务
-
货币兑换
-
医疗设施
附近:
-
邮局 (4.0 km)
餐厅及饮食
度假村内:
-
酒店/餐饮业
-
小吃店
度假村联系方式
Coral Princess Hotel & Dive Resort
(#2451)
Kilómetro 2.5 Zona Hotelera Norte
Cozumel,
Quintana Roo
77600
墨西哥
度假村电话: 52 987/872-3200
度假村传真号: 52 987/564-5889
From all of our 140 rooms you will enjoy breathtaking views of Cozumel's natural beauty. Our full-size windows and balconies will make you feel as free as a bird above the multi-hued waters of the Caribbean Sea or the deep, exotic jungle that dominates the land. There are so many wonders to admire from above. All guestrooms at Coral Princess Hotel & Dive Resort are non-smoking rooms - offering Internet Wi-Fi, a flat screen TV with cable signal, Long distance phone service, a safe deposit box, coffee maker, hair dryer and Sliding window or balcony. Suites (only) offer a panoramic balcony, a well-equipped kitchenette with dining table, and a Living room with sofa bed.
酒店
入住人数:
2
隐私:
2
厨房:
无
浴室:
3/4 浴室
设施
- 提供熨斗和烫衣板
- 吹风机
- 浴缸台面: 100656
- 浴室化妆用品
摆设
- 电视: 有线/卫星
房间特色
- 住所内有保险柜/保险箱
- 安全设备
- 住所面积(平方英尺): 322.0
厨房器具
- 咖啡机
床型
- 床位尺寸/床位安排: 2 Double beds
1 间卧室
入住人数:
4
隐私:
4
厨房:
全部
浴室:
全套
设施
- 提供熨斗和烫衣板
- 晾衣架
- 吹风机
- 浴缸台面: 100656
- 浴室化妆用品
摆设
- 电视: 有线/卫星
房间特色
- 带家具的户外生活空间
- 住所内有保险柜/保险箱
- 安全设备
- 电话
- 住所面积(平方英尺): 968.0
厨房器具
- 柑桔榨汁机
- 咖啡机
床型
- 床位尺寸/床位安排: 加大 , 沙发床
2 间卧室
入住人数:
6
隐私:
6
厨房:
全部
浴室:
可变
设施
- 提供熨斗和烫衣板
- 晾衣架
- 吹风机
- 浴缸台面: 100656
- 浴室化妆用品
摆设
- 电视: 有线/卫星
房间特色
- 带家具的户外生活空间
- 住所内有保险柜/保险箱
- 安全设备
- 电话
- 住所面积(平方英尺): 1399.0
厨房器具
- 柑桔榨汁机
- 咖啡机
床型
- 床位尺寸/床位安排: 加大 , King , 沙发床
3 间卧室
入住人数:
8
隐私:
8
厨房:
全部
浴室:
2 个全浴室和 3/4 浴室
设施
- 提供熨斗和烫衣板
- 晾衣架
- 吹风机
- 浴缸台面: 100656
- 浴室化妆用品
摆设
- 电视: 有线/卫星
房间特色
- 带家具的户外生活空间
- 住所内有保险柜/保险箱
- 安全设备
- 电话
- 住所面积(平方英尺): 1721.0
厨房器具
- 咖啡机
- 柑桔榨汁机
床型
- 床位尺寸/床位安排: 2 King , 2 Double beds , 沙发床
目的地简介
在度假村,您会对科苏梅尔(Cozumel)所有事物都感到兴奋不已。在小岛沿海水域,海水清晰透彻,生物丰富多样,非常适合浮潜和水肺潜水。此外,深海钓鱼、滑水也是非常受欢迎的海上运动。附近的坎昆还有通宵的精彩夜生活,所以,您还得为晚上保留点能量呢!
从主要机场到度假村的路线
从科苏梅尔国际机场出发,沿公路行驶到酒店区。度假村离机场仅2.5英里距离。
紧急信息
强制性收费
强制性环境税是 is 1.41 美元. 只接受信用卡
Mandatory Environment Tax for H and 1B units. Tax is per room, per night.
强制性环境税是 is 2.82 美元. 只接受信用卡
Mandatory Environment Tax for 2B and 3B units. Tax is per room, per night.
Mandatory Resort Fee is 13.12 美元. 只接受信用卡
Mandatory Resort Fee for H and 1B units. Fee is per room, per night.
Mandatory Resort Fee is 26.24 美元. 只接受信用卡
Mandatory Resort Fee for 2B and 3B units. Fee is per room, per night.
强制性使用费是 is 10.00 美元. 只接受信用卡
Foreigners must complete form & payment at https://visitax.gob.mx prior to departure.