Check In en:
Viernes
En este desarrollo pueden existir algunos tipos de unidad diferentes..
Un suplemento del 25% será agregado a los valores en puntos durante las semanas en temporada de pascua..
Semana No. | Viernes a Viernes | Sábado a Sábado | >Domingo a Domingo |
---|---|---|---|
1 | Ene. 6 - Ene. 13 | Ene. 7 - Ene. 14 | Ene. 1 - Ene. 8 |
2 | Ene. 13 - Ene. 20 | Ene. 14 - Ene. 21 | Ene. 8 - Ene. 15 |
3 | Ene. 20 - Ene. 27 | Ene. 21 - Ene. 28 | Ene. 15 - Ene. 22 |
4 | Ene. 27 - Feb. 3 | Ene. 28 - Feb. 4 | Ene. 22 - Ene. 29 |
5 | Feb. 3 - Feb. 10 | Feb. 4 - Feb. 11 | Ene. 29 - Feb. 5 |
6 | Feb. 10 - Feb. 17 | Feb. 11 - Feb. 18 | Feb. 5 - Feb. 12 |
7 | Feb. 17 - Feb. 24 | Feb. 18 - Feb. 25 | Feb. 12 - Feb. 19 |
8 | Feb. 24 - Mar. 3 | Feb. 25 - Mar. 4 | Feb. 19 - Feb. 26 |
9 | Mar. 3 - Mar. 10 | Mar. 4 - Mar. 11 | Feb. 26 - Mar. 5 |
10 | Mar. 10 - Mar. 17 | Mar. 11 - Mar. 18 | Mar. 5 - Mar. 12 |
11 | Mar. 5 - Mar. 12 | Mar. 18 - Mar. 25 | Mar. 12 - Mar. 19 |
12 | Mar. 24 - Mar. 31 | Mar. 25 - Abr. 1 | Mar. 19 - Mar. 26 |
13 | Mar. 31 - Abr. 7 | Abr. 1 - Abr. 8 | Mar. 26 - Abr. 2 |
14 | Abr. 7 - Abr. 14 | Abr. 8 - Abr. 15 | Abr. 2 - Abr. 9 |
15 | Abr. 14 - Abr. 21 | Abr. 15 - Abr. 22 | Abr. 9 - Abr. 16 |
16 | Abr. 21 - Abr. 28 | Abr. 22 - Abr. 29 | Abr. 16 - Abr. 23 |
17 | Abr. 28 - May. 5 | Abr. 29 - May. 6 | Abr. 23 - Abr. 30 |
18 | May. 5 - May. 12 | May. 6 - May. 13 | Apr. 30 - May. 7 |
19 | May. 12 - May. 19 | May. 13 - May. 20 | May. 7 - May. 14 |
20 | May. 19 - May. 26 | May. 20 - May. 27 | May. 14 - May. 21 |
21 | May. 26 - Jun. 2 | May. 27 - Jun. 3 | May. 21 - May. 28 |
22 | Jun. 2 - Jun. 9 | Jun. 3 - Jun. 10 | May. 28 - Jun. 4 |
23 | Jun. 9 - Jun. 16 | Jun. 10 - Jun. 17 | Jun. 4 - Jun. 11 |
24 | Jun. 16 - Jun. 23 | Jun. 17 - Jun. 24 | Jun. 11 - Jun. 18 |
25 | Jun. 23 - Jun. 30 | Jun. 24 - Jul. 1 | Jun. 18 - Jun. 25 |
26 | Jun. 30 - Jul. 7 | Jul. 1 - Jul. 8 | Jun. 25 - Jul. 2 |
27 | Jul. 7 - Jul. 14 | Jul. 8 - Jul. 15 | Jul. 2 - Jul. 9 |
28 | Jul. 14 - Jul. 21 | Jul. 15 - Jul. 22 | Jul. 9 - Jul. 16 |
29 | Jul. 21 - Jul. 28 | Jul. 22 - Jul. 29 | Jul. 9 - Jul. 16 |
30 | Jul. 28 - Ago. 4 | Jul. 29 - Ago. 5 | Jul. 23 - Jul. 30 |
31 | Ago. 4 - Ago. 11 | Ago. 5 - Ago. 12 | Jul. 30 - Ago. 6 |
32 | Ago. 11 - Ago. 18 | Ago. 12 - Ago. 19 | Ago. 6 - Ago. 13 |
33 | Ago. 18 - Ago. 25 | Ago. 19 - Ago. 26 | Ago. 13 - Ago. 20 |
34 | Ago. 25 - Sep. 1 | Ago. 26 - Sep. 2 | Ago. 20 - Ago. 27 |
35 | Sep. 1 - Sep. 8 | Sep. 2 - Sep. 9 | Ago. 27 - Sep. 3 |
36 | Sep. 8 - Sep. 15 | Sep. 9 - Sep. 16 | Sep. 3 - Sep. 10 |
37 | Sep. 15 - Sep. 22 | Sep. 16 - Sep. 23 | Sep. 10 - Sep. 17 |
38 | Sep. 22 - Sep. 29 | Sep. 23 - Sep. 30 | Sep. 17 - Sep. 24 |
39 | Sep. 29 - Oct. 6 | Sep. 30 - Oct. 7 | Sep. 24 - Oct. 1 |
40 | Oct. 6 - Oct. 13 | Oct. 7 - Oct. 14 | Oct. 1 - Oct. 8 |
41 | Oct. 13 - Oct. 20 | Oct. 14 - Oct. 21 | Oct. 8 - Oct. 15 |
42 | Oct. 20 - Oct. 27 | Oct. 21 - Oct. 28 | Oct. 15 - Oct. 22 |
43 | Oct. 27 - Nov. 3 | Oct. 28 - Nov. 4 | Oct. 22 - Oct. 29 |
44 | Nov. 3 - Nov. 10 | Nov. 4 - Nov. 11 | Oct. 29 - Nov. 5 |
45 | Nov. 10 - Nov. 17 | Nov. 11 - Nov. 18 | Nov. 5 - Nov. 12 |
46 | Nov. 17 - Nov. 24 | Nov. 18 - Nov. 25 | Nov. 12 - Nov. 19 |
47 | Nov. 24 - Dec. 1 | Nov. 25 - Dec. 2 | Nov. 19 - Nov. 26 |
48 | Dic. 1 - Dic. 8 | Dic. 2 - Dic. 9 | Nov. 26 - Dic. 3 |
49 | Dic. 8 - Dic. 15 | Dic. 9 - Dic. 16 | Dic. 3 - Dic. 10 |
50 | Dic. 15 - Dic. 22 | Dic. 16 - Dic. 23 | Dic. 10 - Dic. 17 |
51 | Dic. 22 - Dic. 29 | Dic. 23 - Dic. 30 | Dic. 17 - Dic. 24 |
52 | Dic. 29 - Ene. 5 | Dic. 30 - Ene. 6 | Dic. 24 - Dic. 31 |
Información de la Temporada
Hora | Fechasfecha de inicio y fecha final | |
---|---|---|
demanda media | 24-Apr-2021 hasta 19-Jun-2021 | |
demanda media | 31-Jul-2021 hasta 18-Sep-2021 | |
Alta demanda | 02-Jan-2021 hasta 23-Jan-2021 | |
Alta demanda | 20-Mar-2021 hasta 24-Apr-2021 | |
Alta demanda | 19-Jun-2021 hasta 31-Jul-2021 | |
Alta demanda | 25-Sep-2021 hasta 09-Oct-2021 | |
Alta demanda | 27-Nov-2021 hasta 31-Dec-2021 | |
baja demanda | 23-Jan-2021 hasta 20-Mar-2021 | |
baja demanda | 18-Sep-2021 hasta 25-Sep-2021 | |
baja demanda | 09-Oct-2021 hasta 27-Nov-2021 |
Caribbean Estates se encuentra junto a un deslumbrante tramo de playa solitaria en la punta más al sur de Natal. Una de las características de las que más se habla de Caribbean Estates es su red de caminos y ramblas al río y la playa por el área de conservación.
Información del Hotel
Check In y Check Out:
-
Hora del check-in: 14:00
-
Hora del check-out: 10:00
-
Días de check-in del complejo de RCI Weeks: Viernes
-
-
Informe al desarrollo si prevé llegar tarde.
Accesibilidad:
Atracciones
Entretenimiento
En el sitio:
-
Cuidado de niños
Cercanos:
-
Equitación (Cerca)
-
Playa (Cerca)
-
Esquí de Agua
-
Casino/juegos
-
Golf
Amenidades
En el sitio:
-
Piscina
Cercanos:
-
Gimnasio (Cerca)
Servicios del hotel
Cercanos:
-
Instalación médica (3.0 km)
Restaurantes y Cena
Cercanos:
Contacto del Hotel
Caribbean Estates
(#2632)
Main South Coast Road
P.O. Box 682
P.O. Box 682
Port Edward,
KZN
4295
Sudáfrica
Teléfono del complejo: 039-3112045
Fax del complejo: 039-3112046
Cruzar el río de la costa Casino Wild and Country Club, donde se puede disfrutar de excelentes instalaciones deportivas, restaurantes y vida nocturna.
Detalles del Destino
Cruzar el río de la costa Casino Wild and Country Club, donde se puede disfrutar de excelentes instalaciones deportivas, restaurantes y vida nocturna.
Como llegar del aeropuerto principal al desarrollo
Desde King Shaka:. Siga las indicaciones a N2, Sur (Durban / Port Shepstone) Una vez en la N2, viajar al sur más allá de la rampa de salida N3 de GT, siendo paso obligado al sur del antiguo aeropuerto internacional de Durban. Se pasa un peaje en la N2 al sur de Port Shepstone. Continuar durante + / - 2 km de pasar el semáforo en Port Edward. Resort se encuentra en el lado izquierdo de la carretera principal de la costa sur, justo antes del puente sobre el río Umtamvuna (1,5 km antes de la Wild Coast Sun) Coordenadas GPS: 30 * 12 '6.0'' E/31 * 4' 24.0'' S