- Tillgängliga lägenheter
- Viktig information
- Information om anläggningen
- Rumsinformation
- Info om området
- Omdömen
Incheckning den:
Söndag
Det kan finnas andra typer av lägenheter vid denna anläggning.
.
Vecka nr | Fre. till fre. | Lör. till lör. | >Sön. till sön. |
---|---|---|---|
1 | 06 jan. - 13 jan. | 07 jan. - 14 jan. | 08 jan. - 15 jan. |
2 | 13 jan. - 20 jan. | 14 jan. - 21 jan. | 15 jan. - 22 jan. |
3 | 20 jan. - 27 jan. | 21 jan. - 28 jan. | 22 jan. - 29 jan. |
4 | 27 jan. - 03 feb. | 28 jan. - 04 feb. | 29 jan. - 05 feb. |
5 | 03 jan. - 10 feb. | 04 jan. - 11 feb. | 05 feb. - 12 feb. |
6 | 10 feb. - 17 feb. | 11 feb. - 18 feb. | 12 feb. - 19 feb. |
7 | 17 feb. - 24 feb. | 18 feb. - 25 feb. | 19 feb. - 26 feb. |
8 | 24 feb. - 03 mars. | 25 feb. - 04 mars. | 26 feb. - 05 mars |
9 | 03 mars. - 10 mars | 04 mars. - 11 mars | 05 mars - 12 mars |
10 | 10 mars - 17 mars | 11 mars - 18 mars | 12 mars - 19 mars |
11 | 17 mars - 24 mars | 18 mars - 25 mars | 19 mars - 26 mars |
12 | 24 mars - 31 mars | 25 mars -01 april | 26 mars - 02 april |
13 | 31 mars - 07 april | 01 april - 08 april | 02 april - 09 april |
14 | 07 april - 14 april | 08 april - 15 april | 09 april - 16 april |
15 | 14 april - 21 april | 15 april - 22 april | 16 april - 23 april |
16 | 21 april - 28 april | 22 april - 29 april | 23 april - 30 april |
17 | 28 april - 05 mai | 29 april - 06 mai | 30 april - 07 mai |
18 | 05 mai - 12 mai | 06 mai - 13 mai | 07 mai - 14 mai |
19 | 12 mai - 19 mai | 13 mai - 20 mai | 14 mai - 21 mai |
20 | 19 mai - 26 mai | 20 mai - 27 mai | 21 mai - 28 mai |
21 | 26 mai - 02 juni | 27 mai - 03 juni | 28 mai - 04 mai |
22 | 02 juni- 09 juni | 03 juni- 10 juni | 04 juni - 11 juni |
23 | 09 juni - 16 juni | 10 juni - 17 juni | 11 juni - 18 juni |
24 | 16 juni - 23 juni | 17 juni - 24 juni | 18 juni - 25 juni |
25 | 23 juni - 30 juni | 24 juni - 01 juli | 25 juni - 02 juli |
26 | 30 juni - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juli - 14 juli | 08 juli - 15 juli | 09 juli - 16 juli |
28 | 14 juli - 21 juli | 15 juli - 22 juli | 16 juli - 23 juli |
29 | 21 juli - 28 juli | 22 juli - 29 juli | 23 juli - 30 juli |
30 | 28 juli - 04 aug. | 29 juli - 05 aug. | 30 juli - 06 aug. |
31 | 04 aug - 11 aug. | 05 aug. - 12 aug. | 06 aug. - 13 aug. |
32 | 11 aug. - 18 aug. | 12 aug. - 19 aug. | 13 aug. - 20 aug. |
33 | 18 aug. - 25 aug. | 19 aug. - 26 aug. | 20 aug. - 27 aug. |
34 | 25 aug. - 01 sep. | 26 aug. - 02 sep. | 27 aug. - 03 sep. |
35 | 01 sep. - 08 sep. | 03 sep. - 09 sep. | 04 sep. - 10 sep. |
36 | 08 sep. - 15 sep. | 09 sep. - 16 sep. | 10 sep. - 17 sep. |
37 | 15 sep. - 22 sep. | 16 sep. - 23 sep. | 17 sep. - 24 sep. |
38 | 22 sep. - 29 sep. | 23 sep. - 30 sep. | 24 sep. - 01 okt. |
39 | 29 sep. - 06 okt. | 30 sep. - 07 okt. | 01 okt.. - 08 okt. |
40 | 06 okt. - 13 okt. | 07 okt. - 14 okt. | 08 okt. - 15 okt. |
41 | 13 okt. - 20 okt. | 14 okt. - 21 okt. | 15 okt. - 22 okt. |
42 | 20 okt. - 27 okt. | 21 okt. - 28 okt. | 22 okt. - 29 okt. |
43 | 27 okt. - 03 nov. | 28 okt. - 04 nov. | 29 okt. - 05 nov. |
44 | 03 nov. - 10 nov. | 04 nov. - 11 nov. | 05 nov. - 12 nov. |
45 | 10 nov. - 17 nov. | 11 nov. - 18 nov. | 12 nov. - 19 nov. |
46 | 17 nov. - 24 nov. | 18 nov. - 25 nov. | 19 nov. - 26 nov. |
47 | 24 nov. - 01 dec. | 25 nov. - 02 dec. | 26 nov. - 03 dec. |
48 | 01 dec. - 08 dec. | 02 dec. - 09 dec. | 03 dec. - 10 dec. |
49 | 08 dec. - 15 dec. | 09 dec. - 16 dec. | 10 dec. - 17 dec. |
50 | 15 dec. - 22 dec. | 16 dec. - 23 dec. | 17 dec. - 24 dec. |
51 | 22 dec. - 29 dec. | 23 dec. - 30 dec. | 24 dec. - 31 dec. |
52 | 29 dec. - 05 jan. | 30 dec. - 06 jan. | 31 dec. - 07 jan. |
Säsongsinformation
Tid | Datumstartdatum och slutdatum | |
---|---|---|
medelhög efterfrågan | 07-Aug-2021 till 18-Sep-2021 | |
Hög efterfrågan | 02-Jan-2021 till 26-Jun-2021 | |
Hög efterfrågan | 02-Oct-2021 till 31-Dec-2021 | |
låg efterfrågan | 26-Jun-2021 till 07-Aug-2021 | |
låg efterfrågan | 18-Sep-2021 till 02-Oct-2021 |
Anläggningsinformation
Incheckning Utcheckning:
-
Incheckningstid: 15:00
-
Utcheckningstid: 12:00
-
Plats för incheckning: Please contact resort for Check-in location.
-
Incheckningsdagar för Weeksanläggning: Söndag
-
Tillgänglighetsegenskaper:
-
Tillgängligt med rullstol
Attraktioner
I närheten:
-
Bio: (I närheten)
-
Natural Sites
-
Cultural Sites
-
Parker/zoo
-
Historical Areas
Rekreation
I närheten:
-
Strand (I närheten)
-
Båtturer (I närheten)
-
Fiske (I närheten)
-
Water Skiing (I närheten)
-
Scuba Diving (I närheten)
Anläggningsfaciliteter
På anläggningen:
-
Bar vid poolen
-
Spa Spatjänster : Massage , Nagelvård , Ansiktsbehandlingar , Kroppsbehandlingar
-
Swimmingpool
-
Jacuzzi/hot tub
-
Biljardbord
I närheten:
-
Nattklubb (I närheten)
-
Bankomat/bank (I närheten)
-
Idrottsbanor/arenor (20.0 km)
Anläggningstjänster
På anläggningen:
-
Tvättfaciliteter
-
Hyrbilar
I närheten:
-
Kemtvätt/tvättservice (I närheten)
Restauranger & matställen
På anläggningen:
-
Restaurang/mat
Anläggningskontakt
Hotel Royal Crown
(#2861)
31 Nanai Road
Patong Beach
Kathu
Phuket,
Thailand
83150
Anläggningens telefonnummer: 76-340274
Anläggningens faxnummer: 76-340376
Hotell
Plats för:
2
Eget sovrum:
2
Kök:
Inget
Badrum:
Komplett
Faciliteter
- Tvättmaskin/torktumlare: Nej
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Extra stort bad eller dusch: Nej
Inredning
- TV-apparaternas placering: I sovrum
- Videospelare
- IPOD/ MP3-anslutning
- TV-typ: Standard
- TV: Kabel/parabol
- Visa mer + Information
Rumsegenskaper
- Trappor/Logitillgänglighet: Hiss
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Bostadsdel utomhus: Balkong/uteplats
- Telefon
- Vägghandtag Nej
- Visa mer + Information
Köksegenskaper
- Kylskåp: Annan än komplett med frys
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): Varierar
2 sovrum
Plats för:
4
Eget sovrum:
4
Kök:
Inget
Badrum:
2 kompletta badrum
Faciliteter
- Tvättmaskin/torktumlare: Nej
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Extra stort bad eller dusch: Nej
Inredning
- TV-apparaternas placering: I sovrum
- TV: Kabel/parabol
- IPOD/ MP3-anslutning
- Videospelare
- TV-typ: Standard
- Visa mer + Information
Rumsegenskaper
- Trappor/Logitillgänglighet: Bottenvåning
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Bostadsdel utomhus: Balkong/uteplats
- Rullstolsanpassad dusch
- Telefon
- Visa mer + Information
Köksegenskaper
- Kylskåp: Annan än komplett med frys
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): Dubbelsäng , King
2 sovrum
Plats för:
6
Eget sovrum:
4
Kök:
Inget
Badrum:
2 kompletta badrum
Faciliteter
- Tvättmaskin/torktumlare: Nej
- Internettillgång: Trådlös uppkoppling
- Extra stort bad eller dusch: Nej
Inredning
- TV-typ: Standard
- IPOD/ MP3-anslutning
- Antal tv-apparater i lägenhet: 1
- TV-apparaternas placering: I sovrum
- Videospelare
- Visa mer + Information
Rumsegenskaper
- Trappor/Logitillgänglighet: Bottenvåning
- Kylsystem: Luftkonditionering
- Bostadsdel utomhus: Balkong/uteplats
- Telefon
- Vägghandtag Nej
- Visa mer + Information
Köksegenskaper
- Kylskåp: Annan än komplett med frys
Sovrumsutformning
- Sängstorlek/Sovarrangemang (i lika lägenhetstyper): Dubbelsäng , Enkel bäddsoffa , Två enkelsängar
Resmålshöjdpunkter
Vägbeskrivning från större flygplats till anläggning
Phuket International Airport is about 45km from the hotel. Taxi service is available from the airport (45 minutes drive). The hotel provides transport to and from the airport for a charge/fee. Please contact the resort directly at fax: 6676-340-376 or email: booking@royalcrownphuket.com as well as tchees@hotmail.com. (Website:www.royalcrownphuket.com) For any further enquiries, the resort can be contacted at info@royalcrownphuket.com