Tesise giriş tarihi:
Cumartesi
|
||||||||||||||
|
Bu tesiste başka ünite konfigürasyonları bulunabilir.
.
.
Hafta No | Cumadan Cumaya | Cumartesiden Cumartesiye | >Pazardan Pazara |
---|---|---|---|
1 | 06 Ocak - 13 Ocak | 07 Ocak - 14 Ocak | 08 Ocak - 15 Ocak |
2 | 13 Ocak - 20 Ocak | 14 Ocak - 21 Ocak | 15 Ocak - 22 Ocak |
3 | 20 Ocak - 27 Ocak | 21 Ocak - 28 Ocak | 22 Ocak - 29 Ocak |
4 | 27 Ocak - 03 Şubat | 28 Ocak - 04 Şubat | 29 Ocak - 05 Şubat |
5 | 03 Ocak - 10 Şubat | 04 Ocak - 11 Şubat | 05 Şubat - 12 Şubat |
6 | 10 Şubat - 17 Şubat | 11 Şubat - 18 Şubat | 12 Şubat - 19 Şubat |
7 | 17 Şubat - 24 Şubat | 18 Şubat - 25 Şubat | 19 Şubat - 26 Şubat |
8 | 24 Şubat - 03 Mart | 25 Şubat - 04 Mart | 26 Şubat - 05 Mart |
9 | 03 Mart - 10 Mart | 04 Mart - 11 Mart | 05 Mart - 12 Mart |
10 | 10 Mart - 17 Mart | 11 Mart - 18 Mart | 12 Mart - 19 Mart |
11 | 17 Mart - 24 Mart | 18 Mart - 25 Mart | 19 Mart - 26 Mart |
12 | 24 Mart - 31 Mart | 25 Mart - 01 Nisan | 26 Mart - 03 Nisan |
13 | 31 Mart - 07 Nisan | 01 Nisan - 08 Nisan | 02 Nisan - 09 Nisan |
14 | 07 Nisan - 14 Nisan | 08 Nisan - 15 Nisan | 09 Nisan - 16 Nisan |
15 | 14 Nisan - 21 Nisan | 15 Nisan - 22 Nisan | 16 Nisan - 23 Nisan |
16 | 21 Nisan - 28 Nisan | 22 Nisan - 29 Nisan | 23 Nisan - 30 Nisan |
17 | 28 Nisan - 05 Mayıs | 29 Nisan - 06 Mayıs | 30 Nisan - 07 Mayıs |
18 | 05 Mayıs - 12 Mayıs | 06 Mayıs - 13 Mayıs | 07 Mayıs - 14 Mayıs |
19 | 12 Mayıs - 19 Mayıs | 13 Mayıs - 20 Mayıs | 14 Mayıs - 21Mayıs |
20 | 19 Mayıs - 26 Mayıs | 20 Mayıs - 27 Mayıs | 21 Mayıs - 28 Mayıs |
21 | 26 Mayıs - 02 Harizan | 27 Mayıs - 03 Harizan | 28 Mayıs - 04 Harizan |
22 | 02 Harizan - 09 Haziran | 03 Harizan - 10 Haziran | 04 Harizan - 11 Haziran |
23 | 09 Haziran - 16 Haziran | 10 Haziran - 17 Haziran | 11 Haziran - 18 Haziran |
24 | 16 Haziran - 23 Haziran | 17 Haziran - 24 Haziran | 18 Haziran - 25 Haziran |
25 | 23 Haziran - 30 Haziran | 24 Haziran - 01 Temmuz | 25 Haziran - 02 Temmuz |
26 | 30 Haziran - 07 Temmuz | 01 Temmuz- 08 Temmuz | 02 Temmuz - 09 Temmuz |
27 | 07 Temmuz - 14 Temmuz | 08 Temmuz - 15 Temmuz | 09 Temmuz - 16 Temmuz |
28 | 14 Temmuz - 21 Temmuz | 15 Temmuz - 22 Temmuz | 16 Temmuz - 23 Temmuz |
29 | 21 Temmuz - 28 Temmuz | 22Temmuz - 29 Temmuz | 23 Temmuz - 30 Temmuz |
30 | 28 Temmuz - 04 Ağustos | 29 Temmuz - 05 Ağustos | 30 Temmuz - 06 Ağustos |
31 | 04 Ağustos- 11 Ağustos | 05 Ağustos - 12 Ağustos | 06 Ağustos - 13 Ağustos |
32 | 11 Ağustos - 18 Ağustos | 12 Ağustos - 19 Ağustos | 13 ağustos - 20 Ağustos |
33 | 18 Ağustos - 25 Ağustos | 19 Ağustos - 26 Ağustos | 20 Ağustos - 27 Ağustos |
34 | 25 Ağustos - 01 Eylül | 26 Ağustos - 02 Eylül | 27 Ağustos - 03 Eylül |
35 | 01 Eylül- 08 Eylül | 02 Eylül - 09 Eylül | 03 Eylül - 10 Eylül |
36 | 08 Eylül - 15 Eylül | 09 Eylül - 16 Eylül | 10 Eylül - 17 Eylül |
37 | 15 Eylül - 22 Eylül | 16 Eylül - 23 Eylül | 17 Eylül - 24 Eylül |
38 | 22 Eylül - 29 Eylül | 23 Eylül - 30 Eylül | 24 Eylül - 01 Ekim |
39 | 29 Eylül - 06 Ekim | 30 Eylül - 07 Ekim | 01 Ekiml - 08 Ekim |
40 | 06 Ekim - 13 Ekim | 07 Ekim - 14Ekim | 08 Ekim - 15 Ekim |
41 | 13 Ekim - 20 Ekim | 14 Ekim - 21 Ekim | 15 Ekim - 22 Ekim |
42 | 20 Ekim - 27 Ekim | 21 Ekim - 28 Ekim | 22 Ekim - 29 Ekim |
43 | 27 Ekim - 03 Kasım | 28 Ekim - 04 Kasım | 29 Ekim - 05 Kasım |
44 | 03 Ekim - 10 Kasım | 04 Ekim - 11 Kasım | 05 Kasım - 12 Kasım |
45 | 10 Kasım - 17 Kasım | 11 Kasım - 18 Kasım | 12 Kasım - 19 Kasım |
46 | 17 Kasım - 24 Kasım | 18 Kasım - 25 Kasım | 19 Kasım - 26 Kasım |
47 | 24 Kasım - 01 Aralık | 25 Kasım - 02 Aralık | 26 Kasım - 03 Aralık |
48 | 01 Aralık - 08 Aralık | 02 Aralık - 09 Aralık | 03 Aralık - 10 Aralık |
49 | 08 Aralık - 15 Aralık | 09 Aralık - 16 Aralık | 10 Aralık - 17 Aralık |
50 | 15 Aralık - 22 Aralık | 16 Aralık - 23 Aralık | 17 Aralık - 24 Aralık |
51 | 22 Aralık - 29 Aralık | 23 Aralık - 30 Aralık | 24 Aralık - 31 Aralık |
52 | 29 Aralık - 05 Ocak | 30 Aralık - 06 Ocak | 31 Aralık - 07 Ocak |
Sezon Bilgileri
Zaman | Tarihlerbaşlangıç tarihi ve bitiş tarihi | |
---|---|---|
orta düzeyde talep | 01-Jan-2022 - 26-Feb-2022 | |
orta düzeyde talep | 12-Nov-2022 - 17-Dec-2022 | |
Yüksek düzeyde talep | 23-Apr-2022 - 08-Oct-2022 | |
Yüksek düzeyde talep | 17-Dec-2022 - 31-Dec-2022 | |
düşük düzeyde talep | 26-Feb-2022 - 23-Apr-2022 | |
düşük düzeyde talep | 08-Oct-2022 - 12-Nov-2022 |
With its 115 monuments and 240 listed buildings, Sopron, can rightly claim to be "the most historic town in Hungary," and one of the most appealing. The inner town has preserved its medieval layout, with a mixture of Gothic and Baroque architecture that rivals Castle Hill in Budapest. Tucked away near the Austrian border, Sopron was once known as 'the jewel box of Transdanubia.'It is a major wine-producing center and an ideal base for side trips to Vienna, the Esterhazy Palace, or for a ride on the vintage steam train at Nagycenk. South of town, the sub-Alpine Loverek Hills offer an alluring invitation to hikers. Bus #1 or #2 drops you near the start of the path up to the Karoly lookout tower, which offers splendid views of the countryside.
Mülk Bilgileri
Erişilebilirlik Özellikleri:
Cazibe Noktaları
Dinlenme
Mülk Olanakları
Tesis Hizmetleri
Restoran ve Yemek
Tesis İletişim Bilgileri
Solar Club Hotel
(#3479)
Honved Utca 12
Sopron,
Macaristan
99-311675
With its 115 monuments and 240 listed buildings, Sopron, can rightly claim to be "the most historic town in Hungary," and one of the most appealing. The inner town has preserved its medieval layout, with a mixture of Gothic and Baroque architecture that rivals Castle Hill in Budapest. Tucked away near the Austrian border, Sopron was once known as 'the jewel box of Transdanubia.'It is a major wine-producing center and an ideal base for side trips to Vienna, the Esterhazy Palace, or for a ride on the vintage steam train at Nagycenk. South of town, the sub-Alpine Loverek Hills offer an alluring invitation to hikers. Bus #1 or #2 drops you near the start of the path up to the Karoly lookout tower, which offers splendid views of the countryside.
Stüdyo
Kişi Sayısı:
Özel Oda Kapasitesi:
Mutfak:
Tam
Banyo:
Tam
1 Yatak odası
Kişi Sayısı:
Özel Oda Kapasitesi:
Mutfak:
Tam
Banyo:
Tam
1 Yatak odası
Kişi Sayısı:
Özel Oda Kapasitesi:
Mutfak:
Tam
Banyo:
Tam
Tatil Yerinin Özellikleri
Ana Havaalanından Tesise Yol Tarifleri
TripAdvisor Gezgin Puanı
Son Yorumlar
RCI Üyeleri TripAdvisor üzerinden henüz bir tesis yorumu göndermemiş. İlk yorum yapan siz olun!
RCI Üyeleri TripAdvisor üzerinden henüz bir tesis yorumu göndermemiş. İlk yorum yapan siz olun!
Seçilen dilde yorum yok
Önemli Bilgiler
Zorunlu ücretler
Turizm Vergisi 450.00 HUF (Hungarian Forint). Cash or Credit is accepted.
Per person per day
Altyapı hizmeti ücretleri 640.00 HUF (Hungarian Forint). Cash or Credit is accepted.
Per person, per night. applies if 3 or more people occupies a unit.