Entrada em:
Sábado
Neste hotel pode existir alguns tipos de unidade diferentes..
Nos casos que aplique, as noites de sexta e sábado tem um 20% do valor total da semana por dia. As noites no meio da semana são 12% do valor da semana por dia..
Um valor de 25% será agregado aos valores em pontos durante as semanas em temporada de Páscoa..
Não existe semana | Sexta a sexta | Sábado a Sábado | >Domingo a Domingo |
---|---|---|---|
1 | Jan. 6 - Jan. 13 | Jan. 7 - Jan. 14 | Jan. 1 - Jan. 8 |
2 | Jan. 13 - Jan. 20 | Jan. 14 - Jan. 21 | Jan. 8 - Jan. 15 |
3 | Jan. 20 - Jan. 27 | Jan. 21 - Jan. 28 | Jan. 15 - Jan. 22 |
4 | Jan. 27 - Fev. 3 | Jan. 28 - Fev. 4 | Jan. 22 - Jan. 29 |
5 | Fev. 3 - Fev. 10 | Fev. 4 - Fev. 11 | Jan. 29 - Fev. 5 |
6 | Fev. 10 - Fev. 17 | Fev. 11 - Fev. 18 | Fev. 5 - Fev. 12 |
7 | Fev. 17 - Fev. 24 | Fev. 18 - Fev. 25 | Fev. 12 - Fev. 19 |
8 | Fev. 24 - Mar. 3 | Fev. 25 - Mar. 4 | Fev. 19 - Fev. 26 |
9 | Mar. 3 - Mar. 10 | Mar. 4 - Mar. 11 | Fev. 26 - Mar. 5 |
10 | Mar. 10 - Mar. 17 | Mar. 11 - Mar. 18 | Mar. 5 - Mar. 12 |
11 | Mar. 5 - Mar. 12 | Mar. 18 - Mar. 25 | Mar. 12 - Mar. 19 |
12 | Mar. 24 - Mar. 31 | Mar. 25 - Abr. 1 | Mar. 19 - Mar. 26 |
13 | Mar. 31 - Abr. 7 | Abr. 1 - Abr. 8 | Mar. 26 - Abr. 2 |
14 | Abr. 7 - Abr. 14 | Abr. 8 - Abr. 15 | Abr. 2 - Abr. 9 |
15 | Abr. 14 - Abr. 21 | Abr. 15 - Abr. 22 | Abr. 9 - Abr. 16 |
16 | Abr. 21 - Abr. 28 | Abr. 22 - Abr. 29 | Abr. 16 - Abr. 23 |
17 | Abr. 28 - Mai. 5 | Abr. 29 - Mai. 6 | Abr. 23 - Abr. 30 |
18 | Mai. 5 - Mai. 12 | Mai. 6 - Mai. 13 | Apr. 30 - Mai. 7 |
19 | Mai. 12 - Mai. 19 | Mai. 13 - Mai. 20 | Mai. 7 - Mai. 14 |
20 | Mai. 19 - Mai. 26 | Mai. 20 - Mai. 27 | Mai. 14 - Mai. 21 |
21 | Mai. 26 - Jun. 2 | Mai. 27 - Jun. 3 | Mai. 21 - Mai. 28 |
22 | Jun. 2 - Jun. 9 | Jun. 3 - Jun. 10 | Mai. 28 - Jun. 4 |
23 | Jun. 9 - Jun. 16 | Jun. 10 - Jun. 17 | Jun. 4 - Jun. 11 |
24 | Jun. 16 - Jun. 23 | Jun. 17 - Jun. 24 | Jun. 11 - Jun. 18 |
25 | Jun. 23 - Jun. 30 | Jun. 24 - Jul. 1 | Jun. 18 - Jun. 25 |
26 | Jun. 30 - Jul. 7 | Jul. 1 - Jul. 8 | Jun. 25 - Jul. 2 |
27 | Jul. 7 - Jul. 14 | Jul. 8 - Jul. 15 | Jul. 2 - Jul. 9 |
28 | Jul. 14 - Jul. 21 | Jul. 15 - Jul. 22 | Jul. 9 - Jul. 16 |
29 | Jul. 21 - Jul. 28 | Jul. 22 - Jul. 29 | Jul. 9 - Jul. 16 |
30 | Jul. 28 - Ago. 4 | Jul. 29 - Ago. 5 | Jul. 23 - Jul. 30 |
31 | Ago. 4 - Ago. 11 | Ago. 5 - Ago. 12 | Jul. 30 - Ago. 6 |
32 | Ago. 11 - Ago. 18 | Ago. 12 - Ago. 19 | Ago. 6 - Ago. 13 |
33 | Ago. 18 - Ago. 25 | Ago. 19 - Ago. 26 | Ago. 13 - Ago. 20 |
34 | Ago. 25 - Set. 1 | Ago. 26 - Set. 2 | Ago. 20 - Ago. 27 |
35 | Set. 1 - Set. 8 | Set. 2 - Set. 9 | Ago. 27 - Set. 3 |
36 | Set. 8 - Set. 15 | Set. 9 - Set. 16 | Set. 3 - Set. 10 |
37 | Set. 15 - Set. 22 | Set. 16 - Set. 23 | Set. 10 - Set. 17 |
38 | Set. 22 - Set. 29 | Set. 23 - Set. 30 | Set. 17 - Set. 24 |
39 | Set. 29 - Out. 6 | Set. 30 - Out. 7 | Set. 24 - Out. 1 |
40 | Out. 6 - Out. 13 | Out. 7 - Out. 14 | Out. 1 - Out. 8 |
41 | Out. 13 - Out. 20 | Out. 14 - Out. 21 | Out. 8 - Out. 15 |
42 | Out. 20 - Out. 27 | Out. 21 - Out. 28 | Out. 15 - Out. 22 |
43 | Out. 27 - Nov. 3 | Out. 28 - Nov. 4 | Out. 22 - Out. 29 |
44 | Nov. 3 - Nov. 10 | Nov. 4 - Nov. 11 | Out. 29 - Nov. 5 |
45 | Nov. 10 - Nov. 17 | Nov. 11 - Nov. 18 | Nov. 5 - Nov. 12 |
46 | Nov. 17 - Nov. 24 | Nov. 18 - Nov. 25 | Nov. 12 - Nov. 19 |
47 | Nov. 24 - Dez. 1 | Nov. 25 - Dez. 2 | Nov. 19 - Nov. 26 |
48 | Dez. 1 - Dez. 8 | Dez. 2 - Dez. 9 | Nov. 26 - Dez. 3 |
49 | Dez. 8 - Dez. 15 | Dez. 9 - Dez. 16 | Dez. 3 - Dez. 10 |
50 | Dez. 15 - Dez. 22 | Dez. 16 - Dez. 23 | Dez. 10 - Dez. 17 |
51 | Dez. 22 - Dez. 29 | Dez. 23 - Dez. 30 | Dez. 17 - Dez. 24 |
52 | Dez. 29 - Jan. 5 | Dez. 30 - Jan. 6 | Dez. 24 - Dic. 31 |
Informação de Temporada
Horário | DatasData de início e término | |
---|---|---|
média demanda | 01-Jan-2022 até 26-Feb-2022 | |
média demanda | 05-Nov-2022 até 17-Dec-2022 | |
Alta demanda | 30-Apr-2022 até 08-Oct-2022 | |
baixa demanda | 26-Feb-2022 até 30-Apr-2022 | |
baixa demanda | 08-Oct-2022 até 05-Nov-2022 | |
baixa demanda | 17-Dec-2022 até 31-Dec-2022 |
Informação do Hotel
Front Desk:
-
Recepção 24 horas
Entrada e Saída:
-
Horário de check-in: 16:00
-
Horário de check-out: 10:00
-
Dias para check-in no resort Weeks: Sábado
-
Acessibilidade:
Outras informações:
-
Aceitamos animais de estimação; podem haver restrições; favor contatar o resort para obter detalhes.
-
Serviço elétrico: 220 V
Atrações
Pertos:
-
Compras: (Perto)
-
Parque aquático: (Perto)
-
Sitios Culturales
Entretenimento
No lugar:
-
Ping Pong
Pertos:
-
Entretenimento/vida noturna (Perto)
-
Esqui aquático
-
Praia
-
Windsurf
-
Passeios de barco
Amenidades
No lugar:
-
Restaurante
-
Piscina
-
Salão de beleza
-
Quadras/áreas de esporte Tipo de Quadras/áreas de esporte : Basquetebol
-
Bar/Lounge
Serviços do Hotel
No lugar:
-
Loja de conveniência
-
Aluguer de automóveis
-
Local da lavanderia
-
Equipe multilíngue
-
Acesso à Internet em áreas públicas (pode ser cobrada uma taxa): Acesso sem fio à Internet
Pertos:
-
Serviço médico (2.0 km)
Restaurantes e Jantar
No lugar:
-
Restaurante/refeições
-
Lanchonete
Contato do Hotel
Club Dedeman Bodrum Evleri
(#3588)
Bitez Mahallesi Dedeman Devremulkleri Sitesi 2517 Sk. No : 6
Bitez
Bodrum
Bodrum,
Turquia
48470
Número do telefone do resort: 252-3193838
Número do fax do resort: 252-3193839
1 quarto
Ocupação:
4
Privacidade:
2
Cozinha:
Parcial
Banheiros:
3/4 Banheiro: Chuveiro, pia, vaso sanitário
Amenidades
- Varal para secagem de roupas
- Secador de cabelo
Móveis
- Tipo de televisor: LCD
- Televisão: Cabo/satélite
Informação do quarto
- Telefone
- Área da unidade: 592.0
Equipe da cozinha
- Chaleira
- Kit de cozinha de cortesia
- Torradeira
Caraterísticas da cozinha
- Geladeira: Outra, diferente de completa com freezer
- Remoção de lixo
- Micro-ondas
- Eletrodomésticos para cozinha: Fogão com 2 queimadores
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Double , Casal
1 quarto
Ocupação:
5
Privacidade:
2
Cozinha:
Parcial
Banheiros:
3/4 Banheiro: Chuveiro, pia, vaso sanitário
Amenidades
- Varal para secagem de roupas
- Secador de cabelo
Móveis
- Tipo de televisor: LCD
- Televisão: Cabo/satélite
Informação do quarto
- Telefone
- Área da unidade: 700.0
Equipe da cozinha
- Torradeira
- Chaleira
- Kit de cozinha de cortesia
Caraterísticas da cozinha
- Micro-ondas
- Geladeira: Outra, diferente de completa com freezer
- Eletrodomésticos para cozinha: Fogão com 2 queimadores
- Remoção de lixo
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Double , Casal , 3 Single pull out sofa
2 quartos
Ocupação:
6
Privacidade:
4
Cozinha:
Parcial
Banheiros:
3/4 Banheiro: Chuveiro, pia, vaso sanitário
Amenidades
- Varal para secagem de roupas
- Secador de cabelo
Móveis
- Televisão: Cabo/satélite
- Tipo de televisor: LCD
Informação do quarto
- Telefone
- Área da unidade: 861.0
Equipe da cozinha
- Chaleira
- Torradeira
- Kit de cozinha de cortesia
Caraterísticas da cozinha
- Remoção de lixo
- Micro-ondas
- Geladeira: Outra, diferente de completa com freezer
- Eletrodomésticos para cozinha: Fogão com 2 queimadores
Configuração da cama
- Tamanho das camas/distribuição de camas (dos tipos de unidades correspondentes): Double , Camas de solteiro , Casal
Destination Highlights
Como chegar do aeroporto principal ao Hotel
BY AIR: Nearest Airport: Bodrum International Airport-45kms. BY ROAD: From the airport, drive for 8kms towards Bodrum. Turn to the left at the main road junction towards Bodrum town. Drive another 20kms, passing Bodrum and at the Gumbet signs, turn left and drive for another 3kms, following the signs to the resort. BY PUBLIC TRANSPORT: From the airport take a bus to Bodrum Bus station and then a taxi to the resort.