- Beschikbare appartementen
- Urgente informatie
- Details vakantieverblijf
- Details van de kamer
- Omgevinginfo
- Recensies
Inchecken op:
zaterdag
In dit resort kunnen andere unitopstellingen voorkomen.
.
Wk. Nee | Vrij. t/m vrij. | Za. t/m za. | >Zo. t/m zo. |
---|---|---|---|
1 | 06 jan. - 13 jan. | 07 jan. - 14 jan. | 08 jan. - 15 jan. |
2 | 13 jan. - 20 jan. | 14 jan. - 21 jan. | 15 jan. - 22 jan. |
3 | 20 jan. - 27 jan. | 21 jan. - 28 jan. | 22 jan. - 29 jan. |
4 | 27 jan. - 03 feb. | 28 jan. - 04 feb. | 29 jan. - 05 feb. |
5 | 03 jan. - 10 feb. | 04 jan. - 11 feb. | 05 feb. - 12 feb. |
6 | 10 feb. - 17 feb. | 11 feb. - 18 feb. | 12 feb. - 19 feb. |
7 | 17 feb. - 24 feb. | 18 feb. - 25 feb. | 19 feb. - 26 feb. |
8 | 24 feb. - 03 maart. | 25 feb. - 04 maart. | 26 feb. - 05 maart |
9 | 03 maart. - 10 maart | 04 mart. - 11 maart | 05 maart - 08 maart |
10 | 10 maart - 17 maart | 11 maart - 18 maart | 12 maart - 19 maart |
11 | 17 maart - 24 maart | 18 maart - 25maart | 19 maart - 26 maart |
12 | 24 maart - 31 maart | 25 maart - 01 arpril | 26 maart - 02 april |
13 | 31 maart - 07 april | 01 april - 08 april | 02 april - 09 april |
14 | 07 april - 14 april | 08 april - 15 april | 09 april - 16 april |
15 | 14 april - 21 april | 15 april - 22 april | 16 april - 23 april |
16 | 21 april - 28 april | 22 april - 29 april | 23 april - 30 april |
17 | 28 april - 05 mei | 29 april - 06 mei | 30 april - 07 mei |
18 | 05 mei - 12 mei | 06 mei - 13 mei | 07 mei - 14 mei |
19 | 12 mei - 19 mei | 13 mei - 20 mei | 14 mei - 21 mei |
20 | 19 mei - 26 mei | 20 mei - 27 mei | 21 mei - 28 mei |
21 | 26 mei - 02 juni | 27 mei - 03 juni | 28 mei - 04 juni |
22 | 02 juni - 09 juni | 03 juni - 10 juni | 04 juni - 11 juni |
23 | 09 juni - 16 juni | 10 juni - 17 juni | 11 juni - 18 juni |
24 | 16 juni - 23 juni | 17 juni - 24 juni | 18 juni - 25 juni |
25 | 23 juni - 30 juni | 24 juni - 01 juli | 25 juni - 02 juli |
26 | 30 juni - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juli - 14 juli | 08 juli - 15 juli | 09 juli - 16 juli |
28 | 14 juli - 21 juli | 15 juli - 22 juli | 16 juli - 23 juli |
29 | 21 juli - 28 juli | 22 juli - 29 juli | 23 juli - 30 juli |
30 | 28 juli - 04 aug. | 29 juli - 05 aug. | 30 juli - 06 aug. |
31 | 04 aug - 11 aug. | 05 aug. - 12 aug. | 06 aug. - 13 aug. |
32 | 11 aug. - 18 aug. | 12 aug. - 19 aug. | 13 aug. - 20 aug. |
33 | 18 aug. - 25 aug. | 19 aug. - 26 aug. | 20 aug. - 27 aug. |
34 | 25 aug. - 01 sept. | 26 aug. - 02 sept. | 27 aug. - 03 aug. |
35 | 01 sept. - 08 sept. | 02 sept. - 09 sept. | 03 sept - 10 sept. |
36 | 09 sept. - 15 sept. | 09 sept. - 16 sept. | 10 sept. - 17 sept. |
37 | 15 sept. - 22 sept. | 16 sept. - 23 sept. | 17 sept. - 24 sept. |
38 | 22 sept. - 29 sept. | 23 sept. - 30 set. | 24 set. - 01 ott. |
39 | 29 sept. - 06 okt. | 30 sept. - 07 okt. | 01 okt.. - 08 okt. |
40 | 06 okt. - 13 okt. | 07 okt. - 14 okt. | 08 okt. - 15 okt. |
41 | 13 okt. - 20 okt. | 14 okt. - 21 okt. | 15 okt. - 22 okt. |
42 | 20 okt. - 27 okt. | 21 okt. - 28 okt. | 22 okt. - 29 okt. |
43 | 23 okt. - 03 nov. | 28 okt. - 04 nov. | 29 okt. - 05 nov. |
44 | 03 nov. - 10 nov. | 04 nov. - 11 nov. | 05 nov. - 12 nov. |
45 | 10 nov. - 17 nov. | 11 nov. - 18 nov. | 12 nov. - 19 nov. |
46 | 17 nov. - 24 nov. | 18 nov. - 25 nov. | 19 nov. - 26 nov. |
47 | 24 nov. - 01 dec. | 25 nov. - 02 dec. | 26 nov. - 03 dec. |
48 | 01 dec. - 08 dec. | 02 dec. - 09 dec. | 03 dec. - 10 dec. |
49 | 08 dec. - 15 dec. | 09 dec. - 16 dec. | 10 dec. - 17 dec. |
50 | 15 dec. - 22 dec. | 16 dec. - 23 dec. | 17 dec. - 24 dec. |
51 | 22 dec. - 29 dec. | 23 dec. - 30 dec. | 24 dec. - 31 dec. |
52 | 29 dec. - 05 jan. | 30 dec. - 06 jan. | 31 dec. - 07 jan. |
Seizoensgebonden informatie
Tijdstip | Databegindatum en einddatum | |
---|---|---|
gemiddelde vraag | 13-Mar-2021 to 01-May-2021 | |
Veel vraag | 02-Jan-2021 to 06-Mar-2021 | |
Veel vraag | 22-May-2021 to 02-Oct-2021 | |
Veel vraag | 18-Dec-2021 to 31-Dec-2021 | |
weinig vraag | 06-Mar-2021 to 13-Mar-2021 | |
weinig vraag | 01-May-2021 to 22-May-2021 | |
weinig vraag | 02-Oct-2021 to 18-Dec-2021 |
Informatie over domein
Receptie:
-
Openingstijden balie : 8:00am - 6:00pm
Inchecken uitchecken:
-
Inchecktijd: 16:00
-
Uitchecktijd: 10:00
-
Incheckdagen Weeks-vakantieverblijf: zaterdag
-
Toegankelijkheid:
Overige informatie:
-
Huisdieren niet toegestaan; meenemen van huisdieren kan leiden tot verbeuring van het appartement en/of andere strafmaatregelen.
Attracties
Recreatie
Ter plaatse:
-
Tennis
-
Amusement/uitgaansleven
-
Speeltuin
-
Golf
-
Skischool
Dichtbij:
-
Racquetball
-
Vissen
-
Downhill Skiing
-
Cross Country Skiing
-
Meer
Voorzieningen op het domein
Ter plaatse:
-
Arcade/speelhal
-
Overdekt zwembad
-
Sauna
-
Zwembad
Dichtbij:
-
Fitnesscentrum (8.0 km)
-
Bubbelbad/wildernisbad (8.0 km)
Services in het vakantieverblijf
Ter plaatse:
-
Wasserettevoorzieningen
Dichtbij:
-
Stomerij/wasserette (8.0 km)
Restaurant en dineren
Ter plaatse:
-
Restaurant/eetgelegenheid
-
Snackbar
Contactgegevens vakantieverblijf
Depuy-Shawnee
(#4213)
P.O. Box 93
5255 Buttermilk Falls Road
Shawnee-On-Delaware,
PA
18356
Verenigde Staten
Telefoonnummer vakantieverblijf: 570/421-1500
Faxnummer vakantieverblijf: 570/424-2299
1 slaapkamer
Slaapplaatsen::
6
Privacy:
4
Keuken:
Volledig
Badkamer:
Volledig
Voorzieningen
- Wasser/droger: Alle appartementen
Eigenschappen van de kamer
- Trap/toegankelijkheid appartement: Eén trap
- Koelsysteem: Klimaatregeling
- Aantal verdiepingen appartement: Tapijt
- Zitterras: Portaal
- Telefoon
Eigenschappen van de keuken
- Koelkast: Volledig met vriezer
- Magnetron
- Vaatwasser
- Oven: Traditioneel
2 slaapkamers
Slaapplaatsen::
8
Privacy:
6
Keuken:
Volledig
Badkamer:
2 volledige baden en half bad
Voorzieningen
- Wasser/droger: Alle appartementen
Eigenschappen van de kamer
- Trap/toegankelijkheid appartement: Eén trap
- Koelsysteem: Klimaatregeling
- Aantal verdiepingen appartement: Tapijt
- Zitterras: Portaal
- Telefoon
Eigenschappen van de keuken
- Vaatwasser
- Koelkast: Volledig met vriezer
- Magnetron
- Oven: Traditioneel
Belangrijke informatie over de bestemming
Routebeschrijving van grote luchthaven naar vakantieverblijf
The nearest airport is Lehigh Valley International 40 miles away in Allentown, Pennsylvania. Take Rt. 22 East to Rt. 33 North to I-80 East (exit 52 is now 309 Marshalls Creek). Go North on Rt. 209 for 1.5 miles and turn Right on Buttermilk Falls Rd., approximately .5 mile and turn Left (across from Shawnee Square) and make the first left into the Shawnee Commons Check- In and Recreation Center. Here you will receive directions to your unit. The check-in office is open daily from 7AM to 11PM. Please call in advance if you anticipate a late arrival. **GPS Address: 5255 Buttermilk Falls Road, East Stroudsburg, PA 18301.