Isla Palma Superdecámeron #5480
Isla Palma, SUCR Colombie
- Unités disponibles
- Détails de la résidence
- Détails sur la chambre
- Fiche d'informations Sur la residence
- Commentaires

Arrivée le:
Vendredi , Samedi
D'autres configurations d'unité existent peut être dans cette résidence.
.
Semaine n° | Ven. à ven. | Sam. à sam. | >Dim. à dim. |
---|---|---|---|
1 | 06 janz. - 13 janz. | 07 janz. - 14 janz. | 08 janz. - 15 janz. |
2 | 13 janz. - 20 janz. | 14 janz. - 21 janz. | 15 janz. - 22 janz. |
3 | 20 janz. - 27 janz. | 21 janz. - 28 janz. | 22 janz. - 29 janz. |
4 | 27 janz. - 03 févr. | 28 janz. - 04 févr. | 29 janz. - 05 févr. |
5 | 03 févr. - 10 févr. | 04 févr. - 11 févr. | 05 févr. - 12 févr. |
6 | 10 févr. - 17 févr. | 11 févr. - 18 févr. | 12 févr. - 19 févr. |
7 | 17 févr. - 24 févr. | 18 févr. - 25 févr. | 19 févr. - 26 févr. |
8 | 24 févr.. - 03 mars. | 25 févr. - 04 mars. | 26 févr. - 05 mars |
9 | 03 mars. - 10 mars | 04 mars. - 11 mars | 05 mars - 12 mars |
10 | 10 mars - 17 mars | 11 mars - 18 mars | 12 mars - 19 mars |
11 | 17 mars - 24 mars | 18 mars - 25 mars | 19 mars - 26 mars |
12 | 24 mars - 31 mars | 25 mars - 01 avril | 26 mars - 02 avril |
13 | 31 mars - 07 avril | 01 avril - 08 avril | 02 avril - 09 avril |
14 | 07 avril - 14 avril | 08 avril - 15 avril | 09 avril - 16 avril |
15 | 14 avril - 21 avril | 15 avril - 22 avril | 16 avril - 23 avril |
16 | 21 avril - 28 avril | 22 avril - 29 avril | 23 avril - 30- avril |
17 | 28 avril - 05 mai | 29 avril - 06 mai | 30 avril - 07 mai |
18 | 05 mai - 12 mai | 06 mai - 13 mai | 07 mai - 14 mai |
19 | 12 mai - 19 mai | 13 mai - 20 mai | 14 mai - 21 mai |
20 | 19 mai - 26 mai | 20 mai - 27 mai | 21 mai - 28 mai |
21 | 26 mai - 02 juin | 27 mai - 03 juin | 28 mai - 04 juin |
22 | 02 juin - 09 juin | 03 juin - 10 juin | 04 juin - 11 juin |
23 | 09 juin - 16 juin | 10 juin - 17 juin | 11 juin - 18 juin |
24 | 16 juin - 23 juin | 17 juin - 24 juin | 18 juin - 25 juin |
25 | 23 juin - 30 juin | 24 juin - 01 juli | 25 juin - 02 juli |
26 | 30 juin - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juil. - 14 juil. | 08 juil. - 15 juil. | 09 juil. - 16 juil. |
28 | 14 juil. - 21 juil. | 15 juil. - 22 juil. | 16 juil. - 23 juil. |
29 | 21 juil. - 28 juil. | 22 juil. - 29 juil. | 23 juil. - 30 juil. |
30 | 28 juil. - 04 août | 29 juil. - 05 août | 30 juil. - 06 août |
31 | 04 août. - 11 août | 05 août - 12 août | 06 août - 13 août |
32 | 11 août - 18 août | 12 août - 19 août | 13 août - 20 août |
33 | 18 août - 25 août | 19 août - 26 août | 20 août - 27 août |
34 | 25 août - 01 sept | 26 août - 02 sept | 27 août - 03 sept |
35 | 01 Sept. - 08 Sept. | 02 Sept. - 09 Sept. | 03 Sept. - 10 Sept. |
36 | 08 Sept. - 15 Sept. | 09 Sept. - 16 Sept. | 10 Sept. - 17 Sept. |
37 | 15 Sept. - 22 Sept. | 16 Sept. - 23 Sept. | 17 Sept. - 24 Sept. |
38 | 22 Sept. - 29 Sept. | 23Sept. - 30 Sept. | 24Sept. - 01 Oct. |
39 | 29 Sept. - 06 Oct. | 30 Sept. - 07 Oct. | 01 Oct. - 08 Oct. |
40 | 06 Oct. - 13 Oct. | 07 Oct. - 14 Oct. | 08 Oct. - 15 Oct. |
41 | 13 Oct. - 20 Oct. | 14 Oct. - 21 Oct. | 15 Oct. - 22 Oct. |
42 | 20 Oct. - 27 Oct. | 21 Oct. -28 Oct. | 22 Oct. - 29 Oct. |
43 | 27 Oct. - 03 Nov. | 28 Oct. - 04 Now. | 29 Oct. - 05 Nov. |
44 | 03 Nov. - 10 Nov. | 04 Now. - 11 Nov. | 05 Nov. -12 Nov. |
45 | 10 Nov. - 17 Nov. | 11 Nov. - 18 Nov. | 12 Nov. - 19 Nov. |
46 | 17 Nov. - 24 Nov. | 18 Nov. - 25 Nov. | 19 Nov. - 26 Nov. |
47 | 24 Nov. - 01 déc.. | 25 Nov. - 02 déc.. | 26 Nov. - 03 déc.. |
48 | 01 déc.. - 08 déc. | 02 déc.. - 09 déc. | 03 déc.. - 10 déc. |
49 | 08 déc. - 15 déc. | 09 déc. - 16 déc. | 10 déc. - 17 déc. |
50 | 15 déc. - 22 déc. | 16 déc. - 23 déc. | 17 déc. - 24 déc. |
51 | 22 déc. - 29 déc. | 23 déc. - 30 déc. | 24 déc. - 31 déc. |
52 | 29 déc. - 05 janz. | 30 déc. - 06 janz. | 31 déc. - 07 janz. |
Information sur la saison
Heure | Datesstart date and end date | |
---|---|---|
High demand | 02-Jan-2021 et le 20-Feb-2021 | |
High demand | 27-Mar-2021 et le 17-Apr-2021 | |
High demand | 19-Jun-2021 et le 17-Jul-2021 | |
High demand | 20-Nov-2021 et le 31-Dec-2021 | |
low demand | 20-Feb-2021 et le 27-Mar-2021 | |
low demand | 17-Apr-2021 et le 19-Jun-2021 | |
low demand | 17-Jul-2021 et le 20-Nov-2021 |
L'Hôtel Decameron Isla Palma est unique et incomparable, avec des plages de sable blanc et l'eau claire de San Bernardo, invitant la contemplation d'un paysage honorant l'écologie et le repos.
Info propriété
Arrivée et départ:
-
Date d'arrivée: 15 h 00
-
Heure de départ: 11 h 00
-
Jours d'arrivée dans les résidences Weeks: Vendredi , Samedi
-
Equipements facilitant l'accès:
Autres informations:
-
Animaux non acceptés, sous peine de perte de l'unité et/ou d'autres sanctions.
Attractions
Loisirs
Sur place:
-
Tennis
-
planche à voile
-
Divertissements / Vie nocturne
-
Bateaux
-
Plage
Installations dans la propriété
Sur place:
-
Sur place - Piscine enfants: No
Services dans la résidence
A proximité:
-
Service de nettoyage à sec / laverie (A proximité)
Restaurant
Sur place:
-
Restaurant
-
Snack-bar
Coordonnées de la résidence
Isla Palma Superdecámeron
(#5480)
Isla Palma
Isla Palma,
SUCR
Colombie
Numéro de téléphone de la résidence: 5/650-3606
Tous les soirs, la résidence propose des spectacles et une discothèque. L'Isla Palma Superdecameron a des activités aquatiques comme le kayak, le canoë et le catamaran. Avec un centre de conditionnement, des activités de loisir, un restaurant et un snack bar.
Chambre d'hôtel
Capacité:
4
Optimale:
2
Cuisine:
Aucune
Salle de bain:
Complète
Meubles
- Téléviseur: Câble / satellite
Caractéristiques de la chambre
- Système de refroidissement: Climatisation
- Ménage (éventuellement payant): Tous les jours
- Téléphone
Bedding Configuration
- Equipement pour les enfants / bébés: Lit d'enfant
- Taille et configuration des lits (des unités de ce type): Lits jumeaux , Lit double
Attraits de la destination
Isla Palma est une ile privée située dans le parc national naturel de Corales of Rosario et San Bernardo, à trois heures de bus de Cartagène et 20 minutes de bateau à moteur. L'hôtel est entouré de plages exotiques, récifs de corail, mangroves, flamands roses et une faune variée. Les amateurs de nature et de mer, mélangés à la jungle des Caraïbes, trouvent ce charmant paradis une destination favorite.
Itinéraire de l'aéroport principal à la résidence
L'aéroport international le plus proche est Rafael Nunez à Cartagena. L'hôtel est à 4 heures de Cartagena. Pour prendre le bus vous devez être à l'hôtel Decameron Cartagena à 10 h or 12 h, le bus part à 11 h et 13 h. Le bus part de Isla Palma vers Cartagena à 9 h et 13 h 30. Le trajet prend 3 heures de route et 30 minute de bateau. Le tarif est de 30 $US par personne.