
Inchecken op:
zaterdag
In dit resort kunnen andere unitopstellingen voorkomen.
.
Wk. Nee | Vrij. t/m vrij. | Za. t/m za. | >Zo. t/m zo. |
---|---|---|---|
1 | 06 jan. - 13 jan. | 07 jan. - 14 jan. | 08 jan. - 15 jan. |
2 | 13 jan. - 20 jan. | 14 jan. - 21 jan. | 15 jan. - 22 jan. |
3 | 20 jan. - 27 jan. | 21 jan. - 28 jan. | 22 jan. - 29 jan. |
4 | 27 jan. - 03 feb. | 28 jan. - 04 feb. | 29 jan. - 05 feb. |
5 | 03 jan. - 10 feb. | 04 jan. - 11 feb. | 05 feb. - 12 feb. |
6 | 10 feb. - 17 feb. | 11 feb. - 18 feb. | 12 feb. - 19 feb. |
7 | 17 feb. - 24 feb. | 18 feb. - 25 feb. | 19 feb. - 26 feb. |
8 | 24 feb. - 03 maart. | 25 feb. - 04 maart. | 26 feb. - 05 maart |
9 | 03 maart. - 10 maart | 04 mart. - 11 maart | 05 maart - 08 maart |
10 | 10 maart - 17 maart | 11 maart - 18 maart | 12 maart - 19 maart |
11 | 17 maart - 24 maart | 18 maart - 25maart | 19 maart - 26 maart |
12 | 24 maart - 31 maart | 25 maart - 01 arpril | 26 maart - 02 april |
13 | 31 maart - 07 april | 01 april - 08 april | 02 april - 09 april |
14 | 07 april - 14 april | 08 april - 15 april | 09 april - 16 april |
15 | 14 april - 21 april | 15 april - 22 april | 16 april - 23 april |
16 | 21 april - 28 april | 22 april - 29 april | 23 april - 30 april |
17 | 28 april - 05 mei | 29 april - 06 mei | 30 april - 07 mei |
18 | 05 mei - 12 mei | 06 mei - 13 mei | 07 mei - 14 mei |
19 | 12 mei - 19 mei | 13 mei - 20 mei | 14 mei - 21 mei |
20 | 19 mei - 26 mei | 20 mei - 27 mei | 21 mei - 28 mei |
21 | 26 mei - 02 juni | 27 mei - 03 juni | 28 mei - 04 juni |
22 | 02 juni - 09 juni | 03 juni - 10 juni | 04 juni - 11 juni |
23 | 09 juni - 16 juni | 10 juni - 17 juni | 11 juni - 18 juni |
24 | 16 juni - 23 juni | 17 juni - 24 juni | 18 juni - 25 juni |
25 | 23 juni - 30 juni | 24 juni - 01 juli | 25 juni - 02 juli |
26 | 30 juni - 07 juil. | 01 juli - 08 juil. | 02 juli - 09 juil. |
27 | 07 juli - 14 juli | 08 juli - 15 juli | 09 juli - 16 juli |
28 | 14 juli - 21 juli | 15 juli - 22 juli | 16 juli - 23 juli |
29 | 21 juli - 28 juli | 22 juli - 29 juli | 23 juli - 30 juli |
30 | 28 juli - 04 aug. | 29 juli - 05 aug. | 30 juli - 06 aug. |
31 | 04 aug - 11 aug. | 05 aug. - 12 aug. | 06 aug. - 13 aug. |
32 | 11 aug. - 18 aug. | 12 aug. - 19 aug. | 13 aug. - 20 aug. |
33 | 18 aug. - 25 aug. | 19 aug. - 26 aug. | 20 aug. - 27 aug. |
34 | 25 aug. - 01 sept. | 26 aug. - 02 sept. | 27 aug. - 03 aug. |
35 | 01 sept. - 08 sept. | 02 sept. - 09 sept. | 03 sept - 10 sept. |
36 | 09 sept. - 15 sept. | 09 sept. - 16 sept. | 10 sept. - 17 sept. |
37 | 15 sept. - 22 sept. | 16 sept. - 23 sept. | 17 sept. - 24 sept. |
38 | 22 sept. - 29 sept. | 23 sept. - 30 set. | 24 set. - 01 ott. |
39 | 29 sept. - 06 okt. | 30 sept. - 07 okt. | 01 okt.. - 08 okt. |
40 | 06 okt. - 13 okt. | 07 okt. - 14 okt. | 08 okt. - 15 okt. |
41 | 13 okt. - 20 okt. | 14 okt. - 21 okt. | 15 okt. - 22 okt. |
42 | 20 okt. - 27 okt. | 21 okt. - 28 okt. | 22 okt. - 29 okt. |
43 | 23 okt. - 03 nov. | 28 okt. - 04 nov. | 29 okt. - 05 nov. |
44 | 03 nov. - 10 nov. | 04 nov. - 11 nov. | 05 nov. - 12 nov. |
45 | 10 nov. - 17 nov. | 11 nov. - 18 nov. | 12 nov. - 19 nov. |
46 | 17 nov. - 24 nov. | 18 nov. - 25 nov. | 19 nov. - 26 nov. |
47 | 24 nov. - 01 dec. | 25 nov. - 02 dec. | 26 nov. - 03 dec. |
48 | 01 dec. - 08 dec. | 02 dec. - 09 dec. | 03 dec. - 10 dec. |
49 | 08 dec. - 15 dec. | 09 dec. - 16 dec. | 10 dec. - 17 dec. |
50 | 15 dec. - 22 dec. | 16 dec. - 23 dec. | 17 dec. - 24 dec. |
51 | 22 dec. - 29 dec. | 23 dec. - 30 dec. | 24 dec. - 31 dec. |
52 | 29 dec. - 05 jan. | 30 dec. - 06 jan. | 31 dec. - 07 jan. |
Seizoensgebonden informatie
Tijdstip | Databegindatum en einddatum | |
---|---|---|
Veel vraag | 02-Jan-2021 to 29-May-2021 | |
Veel vraag | 26-Jun-2021 to 28-Aug-2021 | |
Veel vraag | 25-Sep-2021 to 31-Dec-2021 | |
weinig vraag | 29-May-2021 to 26-Jun-2021 | |
weinig vraag | 28-Aug-2021 to 25-Sep-2021 |
Informatie over domein
Inchecken uitchecken:
-
Inchecktijd: 15:00
-
Uitchecktijd: 12:00
-
Incheckdagen Weeks-vakantieverblijf: zaterdag
-
Toegankelijkheid:
-
Toegankelijk voor rolstoelen
-
Elevator/Lift
Overige informatie:
-
Huisdieren niet toegestaan; meenemen van huisdieren kan leiden tot verbeuring van het appartement en/of andere strafmaatregelen.
-
Veiligheid en beveiliging: Beveiligingspersoneel
Attracties
Dichtbij:
-
Winkelen: (Dichtbij)
-
Wineries: (Dichtbij)
-
Cultural Sites
-
Historical Areas
-
Afstand bioscoop/filmhuis
Recreatie
Ter plaatse:
-
Strand Type strand : Geschikt om te zwemmen
-
Children Activities Activiteiten voor kinderen : Kinderclubs
-
Equipment Rentals Huur uitrusting : Scuba/duiken , Varen , Gemotoriseerde watersporten , Vissen
-
Kinderopvang Kinderopvangservices : Kosten Ja , Babyoppas
-
Golf Golf - aantal holes : 18
Dichtbij:
-
Tennis (Dichtbij) Tennis Equipment Available Tennis Facilities : Buiten
-
Vissen (Dichtbij) Vergunning vereist Nee
-
Golf - driving range (Dichtbij)
-
Snorkeling
-
Scuba Diving Scuba Diving Type : Zout water
Voorzieningen op het domein
Ter plaatse:
-
Bar/lounge
-
Tv in lobby
-
Restaurant
-
Stoomruimte
-
Salon
Dichtbij:
-
Afstand sportvelden (1.0 km) Afstand sportvelden : Tennis
Services in het vakantieverblijf
Ter plaatse:
-
Conciërgebalie/-diensten
-
Conferentievoorzieningen
-
Movie Rental Movie rental - In unit (fees may apply)
-
Meertalig personeel
-
Stomerij/wasserette
Dichtbij:
-
Autohuur
-
Wasserettevoorzieningen
Restaurant en dineren
Ter plaatse:
-
Restaurant/eetgelegenheid
-
Snackbar
Contactgegevens vakantieverblijf
Karmina Palace
(#5780)
Avenida Vista Hermosa Número 13,
Península de Santiago
Manzanillo,
Colima
28200
Mexico
Telefoonnummer vakantieverblijf: 52 314/331-1300
Faxnummer vakantieverblijf: 52 314/331-1340
Studio
Slaapplaatsen::
4
Privacy:
2
Keuken:
Geen
Badkamer:
Volledig
Voorzieningen
- Strijkijzer en strijkplank beschikbaar
- Alarmklok/klokradio
- Internettoegang: Draadloze internettoegang
- Haardroger
- Extra grote badkuip of douche: Alle appartementen
- Meer weergeven + informatie
Inrichting
- Tv: Kabel/satelliet
- Locatie van tv-toestel(len): In slaapkamer,In woonkamer
- Type tv-toestel: Standaard
- Aantal tv-toestellen per appartement: 2
Eigenschappen van de kamer
- Trap/toegankelijkheid appartement: Begane grond
- Koelsysteem: Plafondventilatoren , Klimaatregeling
- Huishoudwerkzaamheden (hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht)+: Dagelijks
- Zitterras: Balkon/patio
- Kluis in appartement
- Meer weergeven + Information
Keukenuitrusting
- Koffiezetter
Eigenschappen van de keuken
- Koelkast: Andere dan volledige, met vriezer
Indeling bedden
- Voorzieningen voor kinderen/baby's: Ledikanten
- Bedgrootte/slaapvoorzieningen (van soortgelijke appartementtypes): Varieert , Slaapbank
2 slaapkamers
Slaapplaatsen::
6
Privacy:
4
Keuken:
Geen
Badkamer:
Volledig bad en driekwartbad
Voorzieningen
- Strijkijzer en strijkplank beschikbaar
- Alarmklok/klokradio
- Internettoegang: Draadloze internettoegang
- Haardroger
- Extra grote badkuip of douche: Alle appartementen
- Meer weergeven + informatie
Inrichting
- Aantal tv-toestellen per appartement: 3
- Locatie van tv-toestel(len): In slaapkamer,In woonkamer
- Aansluitmogelijkheid iPOD/ MP3
- Tv: Kabel/satelliet
- Dvd-speler
- Meer weergeven + Information
Eigenschappen van de kamer
- Trap/toegankelijkheid appartement: Liften
- Koelsysteem: Plafondventilatoren , Klimaatregeling
- Huishoudwerkzaamheden (hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht)+: Dagelijks
- Zitterras: Balkon/patio
- Kluis in appartement
- Meer weergeven + Information
Keukenuitrusting
- Blender
- Broodrooster
- Welkomstset keukenartikelen
- Ketel
- Koffiezetter
Eigenschappen van de keuken
- Koelkast: Andere dan volledige, met vriezer
Indeling bedden
- Voorzieningen voor kinderen/baby's: Ledikanten
- Bedgrootte/slaapvoorzieningen (van soortgelijke appartementtypes): Koning bed , Meerdere dubbele
Belangrijke informatie over de bestemming
Routebeschrijving van grote luchthaven naar vakantieverblijf
Playa de Oro International Airport is 19 miles away from Royal Reef Karmina Palace. The resort is located on the sunny coast of Mexico on the peninsula of Santiago. It is recommended you take a taxi from the airport to the resort. If you are travel ing by car take the highway from Guadalaja ra to Manzanillo, the trip by car takes approximately 3 hours.