
Ημέρες άφιξης (Check in):
Σάββατο
Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα είδη διαμερισμάτων σε αυτό το συγκρότημα.
.
Αριθμ. εβδ. | Παρ. έως Παρ. | Σάβ. έως Σάβ. | >Κυρ. έως Κυρ. |
---|---|---|---|
1 | 06 Ιαν - 13 Ιαν | 07 Ιαν - 14 Ιαν | 08 Ιαν - 15 Ιαν |
2 | 13 Ιαν - 20 Ιαν | 14 Ιαν - 21 Ιαν | 15 Ιαν - 22 Ιαν |
3 | 20 Ιαν - 27 Ιαν | 21 Ιαν - 28 Ιαν | 22 Ιαν - 29 Ιαν |
4 | 27 Ιαν - 03 Φεβ | 28 Ιαν - 04 Φεβ | 29 Ιαν - 05 Φεβ |
5 | 03 Φεβ - 10 Φεβ | 04 Φεβ- 11 Φεβ | 05 Φεβ - 12 Φεβ |
6 | 10 Φεβ - 17 Φεβ | 11 Φεβ - 18 Φεβ | 12 Φεβ - 19 Φεβ |
7 | 17 Φεβ - 24 Φεβ | 18 Φεβ - 25 Φεβ | 19 Φεβ - 26 Φεβ |
8 | 24 Φεβ - 03 Μαρ | 25 Φεβ - 04 Μαρ | 26 Φεβ - 05 Μαρ |
9 | 03 Μαρ - 10 Μαρ | 04 Μαρ - 11 Μαρ | 05 Μαρ - 12 Μαρ |
10 | 10 Μαρ - 17 Μαρ | 11 Μαρ - 18 Μαρ | 12 Μαρ - 19 Μαρ |
11 | 17 Μαρ - 24 Μαρ | 18 Μαρ - 25 Μαρ | 19 Μαρ - 26 Μαρ |
12 | 24 Μαρ - 31 Μαρ | 25 Μαρ - 01 Απρ | 26 Μαρ - 02 Απρ |
13 | 31 Μαρ - 07 Απρ | 01 Απρ - 08 Απρ | 02 Απρ - 09 Απρ |
14 | 07 Απρ - 14 Απρ | 08 Απρ - 15 Απρ | 09 Απρ - 16 Απρ |
15 | 14 Απρ - 21 Απρ | 15 Απρ - 22 Απρ | 16 Απρ - 23 Απρ |
16 | 21 Απρ - 28 Απρ | 22 Απρ - 29 Απρ | 23 Απρ - 30 Απρ |
17 | 28Απρ - 05 Μαΐου | 29 Απρ - 06 Μαΐου | 30 Απρ - 07 Μαΐου |
18 | 05 Μαΐου - 12 Μαΐου | 06 Μαΐου - 13 Μαΐου | 07 Μαΐου - 14 Μαΐου |
19 | 12 Μαΐου - 19 Μαΐου | 13 Μαΐου - 20 Μαΐου | 14 Μαΐου - 21 Μαΐου |
20 | 19 Μαΐου - 26 Μαΐου | 20 Μαΐου - 27 Μαΐου | 21Μαΐου - 28 Μαΐου |
21 | 26 Μαΐου - 02 Ιουν | 27 Μαΐου - 03 Ιουν | 28 Μαΐου - 04 Ιουν |
22 | 02 Ιουν - 09 Ιουν | 03 Ιουν - 10 Ιουν | 04 Ιουν - 11 Ιουν |
23 | 09 Ιουν - 16 Ιουν | 10 Ιουν - 17 Ιουν | 11 Ιουν - 18 Ιουν |
24 | 16 Ιουν - 23 Ιουν | 17 Ιουν - 24 Ιουν | 18 Ιουν - 25 Ιουν |
25 | 23 Ιουν - 30 Ιουν | 24 Ιουν - 01 Ιουλ | 25 Ιουν - 02 Ιουλ |
26 | 30 Ιουν - 07 Ιουλ | 01 Ιουλ - 08 Ιουλ | 02 Ιουλ - 09 Ιουλ |
27 | 07 Ιουλ - 14 Ιουλ | 08 Ιουλ - 15 Ιουλ | 09 Ιουλ - 16 Ιουλ |
28 | 14 Ιουλ - 21 Ιουλ | 15 Ιουλ - 22 Ιουλ | 16 Ιουλ - 23 Ιουλ |
29 | 21 Ιουλ - 28 Ιουλ | 22 Ιουλ - 29 Ιουλ | 23 Ιουλ - 30 Ιουλ |
30 | 28 Ιουλ - 04 Αυγ | 29 Ιουλ - 05 Αυγ | 30 Ιουλ - 06 Αυγ |
31 | 04 Αυγ - 11 Αυγ | 05 Αυγ - 12 Αυγ | 06 Αυγ - 13 Αυγ |
32 | 11 Αυγ - 18 Αυγ | 12 Αυγ - 19 Αυγ | 13 Αυγ - 20 Αυγ |
33 | 18 Αυγ - 25 Αυγ | 19 Αυγ - 26 Αυγ | 20 Αυγ - 27 Αυγ |
34 | 25 Αυγ - 01 Σεπτ | 26 Αυγ - 02 Σεπτ | 27 Αυγ - 03 Σεπτ |
35 | 01 Σεπτ - 08 Σεπτ | 02 Σεπτ - 09 Σεπτ | 03 Σεπτ - 10 Σεπτ |
36 | 08 Σεπτ - 15 Σεπτ | 09 Σεπτ - 16 Σεπτ | 10 Σεπτ - 17 Σεπτ |
37 | 15 Σεπτ - 22 Σεπτ | 16 Σεπτ - 23 Σεπτ | 17 Σεπτ - 24 Σεπτ |
38 | 22 Σεπτ - 29 Σεπτ | 23 Σεπτ - 30 Σεπτ | 24 Σεπτ - 01 Οκτ |
39 | 29 Σεπτ - 06 Οκτ | 30 Σεπτ - 07 Οκτ | 01 Οκτ - 08 Οκτ |
40 | 06 Οκτ - 13 Οκτ | 07 Οκτ - 14 Οκτ | 08 Οκτ - 15 Οκτ |
41 | 13 Οκτ - 20 Οκτ | 14 Οκτ - 21 Οκτ | 15 Οκτ - 22 Οκτ |
42 | 20 Οκτ - 27 Οκτ | 21 Οκτ - 28 Οκτ | 22 Οκτ - 29 Οκτ |
43 | 27 Οκτ - 03 Νοεμ | 28 Οκτ - 04 Νοεμ | 29 Οκτ - 05 Νοεμ |
44 | 03 Νοεμ - 10 Νοεμ | 04 Νοεμ- 11 Νοεμ | 05 Νοεμ - 12 Νοεμ |
45 | 10 Νοεμ - 17 Νοεμ | 11 Νοεμ - 18 Νοεμ | 12 Νοεμ - 19 Νοεμ |
46 | 17 Νοεμ - 24 Νοεμ | 18 Νοεμ - 25 Νοεμ | 19 Νοεμ - 26 Νοεμ |
47 | 24 Νοεμ - 01 Δεκ | 25 Νοεμ - 02 Δεκ | 26 Νοεμ - 03 Δεκ |
48 | 01 Δεκ- 08 Δεκ | 02 Δεκ - 09 Δεκ | 03 Δεκ - 10 Δεκ |
49 | 08 Δεκ - 15 Δεκ | 09 Δεκ - 16 Δεκ | 10 Δεκ - 17 Δεκ |
50 | 15 Δεκ - 22 Δεκ | 16 Δεκ - 23 Δεκ | 17 Δεκ - 24 Δεκ |
51 | 22 Δεκ - 29 Δεκ | 23 Δεκ - 30 Δεκ | 24 Δεκ - 31 Δεκ |
52 | 29 Δεκ - 05 Ιαν | 30 Δεκ - 06 Ιαν | 31 Δεκ - 07 Ιαν |
Πληροφορίες εποχής
Ώρα | Ημερομηνίεςημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης | |
---|---|---|
Υψηλή ζήτηση | 02-Jan-2021 to 04-Sep-2021 | |
Υψηλή ζήτηση | 02-Oct-2021 to 31-Dec-2021 | |
χαμηλή ζήτηση | 04-Sep-2021 to 02-Oct-2021 |
Πληροφορίες ακινήτου
Άφιξη (Check In) & Αναχώρηση (Check Out):
-
Ώρα άφιξης: 15.00
-
Ώρα αναχώρησης: 12.00
-
Ημέρες άφιξης σε Συγκρότημα Weeks: Σάββατο
-
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας:
-
Διαμέρισμα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Άλλες πληροφορίες:
-
Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποστερηθείτε το διαμέρισμα ή και να σας επιβληθούν άλλες κυρώσεις.
-
Ασφάλεια: Προσωπικό ασφάλειας
Αξιοθέατα
Κοντά σε:
-
Wineries
-
Theme Park www.cozumelparks.com
-
Καταστήματα
-
Κινηματογράφο / Κινηματογραφοθέατρο
-
Υδάτινο πάρκο
Ψυχαγωγία
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Ping Pong
-
Snorkeling
-
Παιδική χαρά
-
Παραλία λουομένων
-
Volleyball Volleyball Equipment Available
Κοντά σε:
-
Ιππασία (Κοντά)
-
Jet skiing
-
Ψυχαγωγία / Νυκτερινή ζωή Entertainment / Nightlife Minimum Age : 18 Τύπος Ψυχαγωγίας / Νυκτερινής ζωής : Εστιατόρια , Χορός , Μπαρ
-
Γκολφ Γκολφ - αρ. οπών : 18
-
Water Skiing
Ανέσεις ακινήτου
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Mπαρ / σαλόνι
-
ATM/Τράπεζα
-
Καταστήματα δώρων ή σημείο πώλησης εφημερίδων/περιοδικών
-
Νυκτερινό κέντρο
-
Αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών / παιχνιδιών
Κοντά σε:
-
Μαρίνα (37.0 km)
Υπηρεσίες συγκροτήματος
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
-
Γραφείο/Υπηρεσίες Concierge
-
Υπηρεσίες καθαριστηρίου/πλυντηρίου Ιατρείο : Νοσοκομείο
-
Πολύγλωσσο προσωπικό
-
Εγκαταστάσεις πλυντηρίου
Εστιατόριο & χώρος εστίασης
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Εστιατόριο/χώροι εστίασης
Στοιχεία επικοινωνίας συγκροτήματος
Occidental Cozumel
(#6247)
Kilómetro 17.5 Carretera Sur
San Francisco Palancar
Cozumel,
Quintana Roo
77600
Μεξικο
Αρ. τηλεφώνου Συγκροτήματος: 1-888-538-8048
Ξενοδοχείο
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
2
Ιδιωτικός χώρος:
2
Κουζίνα:
Δεν διατίθεται
Μπάνιο:
Πλήρες
Επίπλωση
- Τηλεόραση: Καλωδιακή / Δορυφορική
Χαρακτηριστικά δωματίου
- Σύστημα ψύξης: Ανεμιστήρες οροφής , Κλιματισμός
- Χρηματοκιβώτιο στο διαμέρισμα
- Τηλέφωνο
Bedding Configuration
- Μέγεθος κλινών / Χώροι ύπνου (παρόμοιων τύπων Διαμερισμάτων): Πολλαπλά διπλά.
Στούντιο
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
2
Ιδιωτικός χώρος:
2
Κουζίνα:
Δεν διατίθεται
Μπάνιο:
Πλήρες
Χαρακτηριστικά κουζίνας
- Φούρνος μικροκυμάτων
1 Υπνοδωμάτιο
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
4
Ιδιωτικός χώρος:
4
Κουζίνα:
Δεν διατίθεται
Μπάνιο:
2 πλήρη μπάνια
Χαρακτηριστικά κουζίνας
- Φούρνος μικροκυμάτων
1 Υπνοδωμάτιο
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
4
Ιδιωτικός χώρος:
4
Κουζίνα:
Δεν διατίθεται
Μπάνιο:
Πλήρες μπάνιο και 3/4 μπάνιου
Χαρακτηριστικά κουζίνας
- Φούρνος μικροκυμάτων
Ενδιαφέροντα σημεία του προορισμού
Οδηγίες μετακίνησης από μεγάλο αεροδρόμιο σε συγκρότημα
Resort is located 12.5 miles away towards the south of the Island from the Cozumel International Airport. From Cancun Inter- national Airport take transportation to Playa del Carmen, which is 37.5 miles away. From Playa del Carmen to Cozumel it is about 45 minutes by ferry. Taxi from the airport to Playacar is approx. US$45 for 4 persons and the ferry is approx. US$6.50 per person.