Birchwood Lodge #6420
Sister Bay, WI Usa (Egyesült Államok)
Bejelentkezés időpontja:
Szombat
Ebben az üdülőben egyéb apartmankonfigurációk lehetnek.
.
Hét száma | P-től P-ig | Szo-tól Szo-ig | >Vas-tól Vas-ig |
---|---|---|---|
1 | Jan. 06. - jan. 13. | Jan. 07. - jan. 14. | Jan. 08. - jan. 15. |
2 | Jan. 13. - jan. 20. | Jan. 14. - jan. 21. | Jan. 15. - jan. 22. |
3 | 20 Jan. - 27 Jan. | 21 Jan. - 28 Jan. | 22 Jan. - 29 Jan. |
4 | Jan. 27. - feb. 03. | Jan. 28. - feb. 04. | Jan. 25. - feb. 05. |
5 | feb. 03 - feb. 10. | Jan. 04. - feb. 11. | Feb. 05. - feb. 12. |
6 | Feb. 10. - feb. 17. | Feb. 11. - feb. 18. | Feb. 12. - feb. 19. |
7 | Feb. 17. - feb. 24. | Feb. 18. - feb. 25. | Feb. 19. - feb. 26. |
8 | Feb. 24. - Márc. 03. | Feb. 25. - Márc. 04. | Feb. 26. - Márc. 05. |
9 | Márc. 03. - Márc. 10. | Márc. 04. - Márc. 11. | Márc. 05. - Márc. 12. |
10 | Márc. 10. - Márc. 17. | Márc. 11. - Márc. 18. | Márc. 12. - Márc. 19. |
11 | Márc. 17. - Márc. 24. | Márc. 18. - Márc. 25. | Márc. 19. - Márc. 26. |
12 | Márc. 24. - Márc. 31. | Márc. 25. - ápr. -01. | Márc. 26 - ápr. 02. |
13 | Márc. 31. - ápr. 07. | ápr.01. - ápr. 08. | ápr. 02. - ápr. 09 |
11 | Ápr. 07. - ápr. 14. | Ápr. 08. - ápr. 15. | Ápr. 09. - ápr. 16. |
15 | Ápr. 14. - ápr. 21. | Ápr. 15. - ápr. 22. | Ápr. 16. - ápr. 23. |
16 | Ápr. 21. - ápr. 28. | Ápr. 22. - ápr. 29. | Ápr. 23. - ápr. 30. |
17 | Ápr. 28. - máj. 05. | Ápr. 29. - máj. 06. | Ápr. 30. - máj. 07. |
18 | Máj. 05. - máj. 12. | Máj. 06. - máj. 13. | Máj. 07. - máj. 14. |
19 | Máj. 12. - máj. 19. | Máj. 13. - máj. 20. | Máj. 14. - máj. 21. |
20 | Máj. 19. - máj. 26. | Máj. 20. - máj. 27. | Máj. 21. - máj. 28. |
21 | Máj. 26. - jún. 02. | Máj. 27. - jún. 03. | Máj. 28. - jún. 04 |
22 | jún. 02. - jún. 09. | jún. 03. - jún. 10. | Maj. 04. - jún. 11. |
23 | Jún. 09. - jún. 16. | Jún. 10. - jún. 17. | Jún. 11. - jún. 18. |
24 | Jún. 16. - jún. 23. | Jún. 17. - jún. 24. | Jún. 18. - jún. 25. |
25 | Jún. 23. - jún. 30. | Jún. 24. - júl. 01 | Jún. 25. - júl. 02. |
26 | Jún.30. - júl. 07. | júl. 01. - júl. 08. | júl. 02. - júl. 09. |
27 | Júl. 07. - júl. 14. | Júl. 08 - júl. 15. | Júl. 09. - júl. 16. |
28 | Júl. 14. - júl. 21. | Júl. 15. - júl. 22. | Júl. 16. - júl. 23. |
29 | Júl. 21. - júl. 28. | Júl. 22. - júl. 29. | Júl. 23. - júl. 30. |
30 | Júl. 28 - aug. 04. | Júl. 29 - aug. 05. | Júl. 30 - aug. 06. |
31 | Aug. 04. - aug. 11. | Aug. 05. - aug. 12. | Aug. 06. - aug. 13. |
32 | Aug. 11. - aug. 18. | Aug. 12. - aug. 19. | Aug. 13. - aug. 20. |
33 | Aug. 18. - aug. 25. | Aug. 19. - aug. 26. | Aug. 20. - aug. 27. |
34 | Aug. 25. - szept. 01. | Aug. 26. - szept. 02. | Aug. 27. - szept. 03. |
35 | szept. 01. - szept. 08. | Szept. 02. - szept. 09. | Szept. 03. - szept. 10. |
36 | Szept. 08. - szept. 15. | Szept. 09. - szept. 16. | Szept. 10. - szept. 17. |
37 | Szept. 15. - szept. 22. | Szept. 16. - szept. 23. | Szept. 17. - szept. 24. |
35 | Szept. 22. - szept. 29. | Szept. 23. - szept. 30. | Szept. 24. - okt. 01. |
39 | Szept. 29. - okt. 06. | Szept. 30. - okt. 07. | Okt. 01. - okt. 08. |
40 | Okt. 06. - okt. 13. | Okt. 07. - okt. 14. | Okt. 08. - okt. 15. |
41 | Okt. 13. - okt. 20. | Okt. 14. - okt. 21. | Okt. 15. - okt. 22. |
42 | Okt. 20. - okt. 27. | Okt. 21. - okt. 28. | Okt. 22. - okt. 29. |
43 | Okt. 27. - nov. 03. | Okt. 28. - nov. 04. | Okt. 29. - nov. 05. |
44 | Nov. 03. - nov. 10. | Nov. 04. - nov. 11. | Nov. 05. - nov. 12. |
45 | Nov. 10- nov. 17 | Nov. 11. - nov. 18. | Nov. 12. - nov. 19. |
46 | Nov. 17. - nov. 24. | Nov. 18. - nov. 25. | Nov. 19. - nov. 26. |
47 | Nov. 24. - dec. 01. | Nov. 25 - dec. 02. | Nov. 26. -dec 03. |
48 | Dec. 01- dec.08. | Dec. 02. - dec. 09. | Dec. 03. - dec. 10. |
49 | Dec. 08. - dec. 15. | Dec. 09. - dec. 16. | Dec. 10. - dec. 17. |
50 | Dec. 15. - dec. 22. | Dec. 16. - dec. 23. | Dec. 17. - dec. 24. |
51 | Dec. 22. - dec. 29. | Dec. 23. - dec. 30. | Dec. 24. - dec. 31. |
52 | Dec. 29. - jan. 05. | Dec. 30. - jan. 06. | Dec. 31. - jan. 07. |
Szezoninformációk
Idő | Dátumokkezdő időpont és záró időpont | |
---|---|---|
Népszerű | 23-Apr-2022 to 26-Nov-2022 | |
Népszerű | 17-Dec-2022 to 31-Dec-2022 |
Ingatlan adatai
Be- és kijelentkezés:
-
Bejelentkezési idő: 15:00
-
Kijelentkezési idő: 11:00
-
Weeks bejelentkezési napok: Szombat
-
Kisegítő szolgáltatások:
-
Mozgáskorlátozottak számára alkalmas apartman
-
Lift
Egyéb információk:
-
A szálláshelyre kisállat nem vihető, az üdülő felmondhatja a foglalást vagy különdíjat számolhat fel.
Nevezetességek
Közelben:
-
Bevásárlási lehetőség: (Közeli)
Pihenés
Helyben:
-
Tenisz
Közelben:
-
Horgászat (Közeli)
-
Szórakozás / Éjszakai élet (Közeli)
-
Csónakázás (Közeli)
-
Tó (Közeli)
-
Strand
Ingatlan egyéb szolgáltatásai
Helyben:
-
Játékterem
-
Szauna
-
Jacuzzi
-
Fedett uszoda
-
Uszoda
Közelben:
-
Szépségszalon (Közeli)
Üdülői szolgáltatások
Helyben:
-
Mosodai létesítmények
-
Konferencia létesítmények
Közelben:
-
Gyógyászati szolgáltatások (Közeli)
-
Autóbérlés (14.0 km)
Étterem és étkezés
Közelben:
-
Étterem/étkezés(Nearby)
Üdülő kapcsolattartója
Birchwood Lodge
(#6420)
10571 St. Hwy 57
Sister Bay,
WI
54234
Usa (Egyesült Államok)
Üdülő telefonszáma: 920/854-7195
Stúdió
Személyek száma:
4
Komfort férőhely:
2
Konyha:
Részleges
Fürdőszoba:
Teljes
Egyéb szolgáltatások
- Fürdőkád: Jacuzzi / pezsgőfürdő
Berendezés
- Televízió: Kábel/Műhold
- Video lejátszó/felvevő
Szoba jellemzői
- Hűtési rendszer: Légkondicionált
Ágyak elrendezése
- Ágy mérete / alvás elrendezése (mint a lakóegység típusok esetében): Nagyméretű franciaágy (king)
1 hálószoba
Személyek száma:
4
Komfort férőhely:
4
Konyha:
Teljes
Fürdőszoba:
Teljes
Egyéb szolgáltatások
- Fürdőkád: Jacuzzi / pezsgőfürdő
Berendezés
- Televízió: Kábel/Műhold
- Video lejátszó/felvevő
Szoba jellemzői
- Hűtési rendszer: Légkondicionált
Ágyak elrendezése
- Ágy mérete / alvás elrendezése (mint a lakóegység típusok esetében): Nagyméretű franciaágy (king)
Az úti cél főbb jellemzői
Útvonal a fő repülőtértől az üdülőig
The nearest major airport is Austin Straubel Field in Green Bay, 75 miles away. From the airport take Highway 172 East to Highway 43 North and continue to the Highway 57 exit to Sturgeon Bay. Continue on Highway 57 to Sister Bay. The resort is located on top of the hill in Sister Bay just 300 ft. South of the Highway 42, Highway 57 intersection.