指定のチェックイン曜日:
土曜
こちらのリゾートには、別のタイプのお部屋がある場合があります.
null.
ウィーク番号 | 金曜日から金曜日 | 土曜から土曜 | >日曜から日曜 |
---|---|---|---|
1 | 1月05日~1月12日 | 1月06日~1月13日 | 1月07日~1月14日 |
2 | 1月12日~1月19日 | 1月13日~1月20日 | 1月14日~1月21日 |
3 | 1月19日~1月26日 | 1月20日~1月27日 | 1月21日~1月28日 |
4 | 1月26日~1月02日 | 1月27日~1月03日 | 1月28日~1月04日 |
5 | 2月02日~2月09日 | 2月03日~2月10日 | 2月04日~2月11日 |
6 | 2月09日~2月16日 | 2月12日~2月17日 | 2月11日~2月18日 |
7 | 2月16日~2月23日 | 2月17日~2月24日 | 2月18日~2月25日 |
8 | 2月23日~2月02日 | 2月24日~2月03日 | 2月25日~2月04日 |
9 | 3月02日~3月09日 | 3月03日~3月10日 | 3月04日~3月11日 |
10 | 3月09日~3月16日 | 3月10日~3月17日 | 3月11日~3月18日 |
11 | 3月16日~3月23日 | 3月17日~3月24日 | 3月18日~3月25日 |
12 | 3月23日~3月30日 | 3月24日~3月31日 | 3月25日~3月01日 |
13 | 3月30日~3月06日 | 3月31日~3月07日 | 4月01日~4月08日 |
14 | 4月06日~4月13日 | 4月07日~4月14日 | 4月08日~4月15日 |
15 | 4月13日~4月20日 | 4月14日~4月21日 | 4月15日~4月22日 |
16 | 4月20日~4月27日 | 4月21日~4月28日 | 4月22日~4月29日 |
17 | 4月27日~4月04日 | 4月28日~4月05日 | 4月29日~4月06日 |
18 | 5月04日~5月11日 | 5月05日~5月12日 | 5月06日~5月13日 |
19 | 5月11日~5月18日 | 5月12日~5月19日 | 5月13日~5月20日 |
20 | 5月18日~5月25日 | 5月19日~5月26日 | 5月20日~5月27日 |
21 | 5月25日~5月01日 | 5月26日~5月02日 | 5月27日~5月03日 |
22 | 6月01日~6月08日 | 6月02日~6月09日 | 6月03日~6月10日 |
23 | 6月08日~6月15日 | 6月09日~6月16日 | 6月10日~6月17日 |
24 | 6月15日~6月22日 | 6月16日~6月23日 | 6月17日~6月24日 |
25 | 6月22日~6月29日 | 6月23日~6月30日 | 6月24日~6月01日 |
26 | 6月29日~6月06日 | 6月30日~6月07日 | 7月01日~7月08日 |
27 | 7月06日~7月13日 | 7月07日~7月14日 | 7月08日~7月15日 |
28 | 7月13日~7月20日 | 7月14日~7月21日 | 7月15日~7月22日 |
29 | 7月20日~7月27日 | 7月21日~7月28日 | 7月22日~7月29日 |
30 | 7月27日~7月03日 | 7月28日~7月04日 | 7月29日~7月05日 |
31 | 8月03日~8月10日 | 8月04日~8月11日 | 8月05日~8月12日 |
32 | 8月10日~8月17日 | 8月11日~8月18日 | 8月12日~8月21日 |
33 | 8月17日~8月24日 | 8月18日~8月25日 | 8月19日~8月26日 |
34 | 8月24日~8月31日 | 8月25日~8月01日 | 8月26日~8月02日 |
35 | 8月31日~8月07日 | 9月01日~9月08日 | 9月02日~9月09日 |
36 | 9月07日~9月14日 | 9月08日~9月15日 | 9月09日~9月16日 |
37 | 9月14日~9月21日 | 9月15日~9月22日 | 9月16日~9月23日 |
38 | 9月21日~9月28日 | 9月22日~9月29日 | 9月23日~9月30日 |
39 | 9月28日~9月05日 | 9月29日~9月06日 | 9月30日~9月07日 |
40 | 10月05日~10月12日 | 10月06日~10月13日 | 10月07日~10月14日 |
41 | 10月12日~10月19日 | 10月13日~10月20日 | 10月14日~10月21日 |
42 | 10月19日~10月26日 | 10月20日~10月27日 | 10月21日~10月28日 |
43 | 10月26日~10月02日 | 10月27日~10月03日 | 10月28日~10月04日 |
44 | 11月02日~11月09日 | 11月03日~11月10日 | 11月04日~11月11日 |
45 | 11月09日~11月16日 | 11月10日~11月17日 | 11月11日~11月18日 |
46 | 11月16日~11月23日 | 11月17日~11月24日 | 11月18日~11月25日 |
47 | 11月23日~11月30日 | 11月24日~11月01日 | 11月25日~11月02日 |
48 | 11月30日~11月07日 | 12月01日~12月08日 | 12月02日~12月09日 |
49 | 12月07日~12月14日 | 12月08日~12月15日 | 12月09日~12月16日 |
50 | 12月14日~12月21日 | 12月15日~12月22日 | 12月16日~12月23日 |
51 | 12月21日~12月28日 | 12月22日~12月29日 | 12月23日~12月30日 |
52 | 12月28日~12月04日 | 12月29日~12月05日 | 12月30日~12月06日 |
シーズンインフォメーション
時間 | 日付start date and end date | |
---|---|---|
標準 | 26-Feb-2022 ~ 30-Apr-2022 | |
標準 | 29-Oct-2022 ~ 17-Dec-2022 | |
需要が高い | 21-May-2022 ~ 17-Sep-2022 | |
需要が高い | 17-Dec-2022 ~ 31-Dec-2022 | |
需要が低い | 01-Jan-2022 ~ 26-Feb-2022 | |
需要が低い | 30-Apr-2022 ~ 21-May-2022 | |
需要が低い | 17-Sep-2022 ~ 29-Oct-2022 |
リゾート情報
チェックインとチェックアウト:
-
チェックイン時刻: 16:00
-
チェックアウト時刻: 11:00
-
週型リゾート チェックイン日: 土曜
-
アクセシビリティ(アクセスのしやすさ):
-
バリアフリーのお部屋
追加の情報:
-
ペットの同伴は禁止されております。違反した場合はお部屋の退室あるいは罰金の請求があります。
観光名所
リゾート外:
-
ショッピング: (近隣)
レクリエーション
リゾート内:
-
フィッシング
-
湖
-
プレイグラウンド
-
Water Skiing
-
ボーティング
リゾート外:
-
エンターテイメント/ナイトライフ (近隣)
-
ビーチ (近隣)
-
カジノ/ギャンブリング
-
スキーレッスン
-
ゴルフ
リゾート内の施設
リゾート内:
-
屋内スイミングプール
-
ジャクージ/ホットタブ
-
ゲームセンター/ゲームルーム
-
サウナ
リゾート外:
-
フィットネスセンター (近隣)
リゾートのサービス
リゾート内:
-
会議施設
-
ランドリー設備
リゾート外:
-
ドライクリーニング/ランドリーサービス (3.0 km)
レストラン&ダイニング
リゾート外:
-
レストラン/ダイニング施設(Nearby)
リゾートのお問い合わせ先
The Pointe Hotel & Suites
(#6468)
8269 S. Highway 51
P.O. Box 880
Minocqua,
WI
54548
USA
リゾート電話番号: 715/356-4431
リゾート ファックス番号: 715/356-7821
ホテル
人数:
2
プライバシー:
2
キッチン:
パーシャル キッチン
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一続きより多い階段あり
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
- 電話
ホテル
人数:
4
プライバシー:
2
キッチン:
パーシャル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム
備え付け家具
- テレビ: アンテナ
- ユニット内のテレビ台数: 1
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一続きより多い階段あり
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
- 電話
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
1 ベッドルーム
人数:
4
プライバシー:
2
キッチン:
フル キッチン
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一続きより多い階段あり
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
- 電話
1 ベッドルーム
人数:
4
プライバシー:
4
キッチン:
フル キッチン
バスルーム:
フルバスルーム
備え付け家具
- ユニット内のテレビ台数: 1
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一続きより多い階段あり
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
- 電話
キッチンの特徴
- 電子レンジ
- ディッシュウォッシャー
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): クイーンサイズ , クイーンサイズのソファ(プルアウト式マットレス付き)
2 ベッドルーム
人数:
6
プライバシー:
6
キッチン:
フル キッチン
バスルーム:
2フルバスルーム
お部屋の情報
- 階段/ユニットへのアクセス補助機能: 一続きより多い階段あり
- 空調(冷却)システム: 空調冷却システム
- 電話
ベッドの種類
- ベッドサイズ/ベッド等の手配(同様のユニットタイプでの): 不定
ご旅行先のハイライト
主要な空港からリゾートまでの行き方
Nearest commercial airport is Rhinelander Oneida County Airport in Rhinelander, WI 35 miles from resort. Central Wisconsin Airport in Nosinee,WI is a 1.5 hour drive from the resort. Both offer car rentals. From Rhinelander, take Highway 47 north to US Highway 51. Take US Hwy 51 south through the town of Minocqua, crossing the Lake Minocqua bridge to first driveway on the right. From Mosinee take US Hwy 51 north to Minocqua. Pass the Chevrolet/Buick dealership and the resort entrance is the third on the left, just past the Shell Gas and Convenience Store.