Check In en:
Viernes
En este desarrollo pueden existir algunos tipos de unidad diferentes..
Un suplemento del 25% será agregado a los valores en puntos durante las semanas en temporada de pascua..
Semana No. | Viernes a Viernes | Sábado a Sábado | >Domingo a Domingo |
---|---|---|---|
1 | Ene. 6 - Ene. 13 | Ene. 7 - Ene. 14 | Ene. 1 - Ene. 8 |
2 | Ene. 13 - Ene. 20 | Ene. 14 - Ene. 21 | Ene. 8 - Ene. 15 |
3 | Ene. 20 - Ene. 27 | Ene. 21 - Ene. 28 | Ene. 15 - Ene. 22 |
4 | Ene. 27 - Feb. 3 | Ene. 28 - Feb. 4 | Ene. 22 - Ene. 29 |
5 | Feb. 3 - Feb. 10 | Feb. 4 - Feb. 11 | Ene. 29 - Feb. 5 |
6 | Feb. 10 - Feb. 17 | Feb. 11 - Feb. 18 | Feb. 5 - Feb. 12 |
7 | Feb. 17 - Feb. 24 | Feb. 18 - Feb. 25 | Feb. 12 - Feb. 19 |
8 | Feb. 24 - Mar. 3 | Feb. 25 - Mar. 4 | Feb. 19 - Feb. 26 |
9 | Mar. 3 - Mar. 10 | Mar. 4 - Mar. 11 | Feb. 26 - Mar. 5 |
10 | Mar. 10 - Mar. 17 | Mar. 11 - Mar. 18 | Mar. 5 - Mar. 12 |
11 | Mar. 5 - Mar. 12 | Mar. 18 - Mar. 25 | Mar. 12 - Mar. 19 |
12 | Mar. 24 - Mar. 31 | Mar. 25 - Abr. 1 | Mar. 19 - Mar. 26 |
13 | Mar. 31 - Abr. 7 | Abr. 1 - Abr. 8 | Mar. 26 - Abr. 2 |
14 | Abr. 7 - Abr. 14 | Abr. 8 - Abr. 15 | Abr. 2 - Abr. 9 |
15 | Abr. 14 - Abr. 21 | Abr. 15 - Abr. 22 | Abr. 9 - Abr. 16 |
16 | Abr. 21 - Abr. 28 | Abr. 22 - Abr. 29 | Abr. 16 - Abr. 23 |
17 | Abr. 28 - May. 5 | Abr. 29 - May. 6 | Abr. 23 - Abr. 30 |
18 | May. 5 - May. 12 | May. 6 - May. 13 | Apr. 30 - May. 7 |
19 | May. 12 - May. 19 | May. 13 - May. 20 | May. 7 - May. 14 |
20 | May. 19 - May. 26 | May. 20 - May. 27 | May. 14 - May. 21 |
21 | May. 26 - Jun. 2 | May. 27 - Jun. 3 | May. 21 - May. 28 |
22 | Jun. 2 - Jun. 9 | Jun. 3 - Jun. 10 | May. 28 - Jun. 4 |
23 | Jun. 9 - Jun. 16 | Jun. 10 - Jun. 17 | Jun. 4 - Jun. 11 |
24 | Jun. 16 - Jun. 23 | Jun. 17 - Jun. 24 | Jun. 11 - Jun. 18 |
25 | Jun. 23 - Jun. 30 | Jun. 24 - Jul. 1 | Jun. 18 - Jun. 25 |
26 | Jun. 30 - Jul. 7 | Jul. 1 - Jul. 8 | Jun. 25 - Jul. 2 |
27 | Jul. 7 - Jul. 14 | Jul. 8 - Jul. 15 | Jul. 2 - Jul. 9 |
28 | Jul. 14 - Jul. 21 | Jul. 15 - Jul. 22 | Jul. 9 - Jul. 16 |
29 | Jul. 21 - Jul. 28 | Jul. 22 - Jul. 29 | Jul. 9 - Jul. 16 |
30 | Jul. 28 - Ago. 4 | Jul. 29 - Ago. 5 | Jul. 23 - Jul. 30 |
31 | Ago. 4 - Ago. 11 | Ago. 5 - Ago. 12 | Jul. 30 - Ago. 6 |
32 | Ago. 11 - Ago. 18 | Ago. 12 - Ago. 19 | Ago. 6 - Ago. 13 |
33 | Ago. 18 - Ago. 25 | Ago. 19 - Ago. 26 | Ago. 13 - Ago. 20 |
34 | Ago. 25 - Sep. 1 | Ago. 26 - Sep. 2 | Ago. 20 - Ago. 27 |
35 | Sep. 1 - Sep. 8 | Sep. 2 - Sep. 9 | Ago. 27 - Sep. 3 |
36 | Sep. 8 - Sep. 15 | Sep. 9 - Sep. 16 | Sep. 3 - Sep. 10 |
37 | Sep. 15 - Sep. 22 | Sep. 16 - Sep. 23 | Sep. 10 - Sep. 17 |
38 | Sep. 22 - Sep. 29 | Sep. 23 - Sep. 30 | Sep. 17 - Sep. 24 |
39 | Sep. 29 - Oct. 6 | Sep. 30 - Oct. 7 | Sep. 24 - Oct. 1 |
40 | Oct. 6 - Oct. 13 | Oct. 7 - Oct. 14 | Oct. 1 - Oct. 8 |
41 | Oct. 13 - Oct. 20 | Oct. 14 - Oct. 21 | Oct. 8 - Oct. 15 |
42 | Oct. 20 - Oct. 27 | Oct. 21 - Oct. 28 | Oct. 15 - Oct. 22 |
43 | Oct. 27 - Nov. 3 | Oct. 28 - Nov. 4 | Oct. 22 - Oct. 29 |
44 | Nov. 3 - Nov. 10 | Nov. 4 - Nov. 11 | Oct. 29 - Nov. 5 |
45 | Nov. 10 - Nov. 17 | Nov. 11 - Nov. 18 | Nov. 5 - Nov. 12 |
46 | Nov. 17 - Nov. 24 | Nov. 18 - Nov. 25 | Nov. 12 - Nov. 19 |
47 | Nov. 24 - Dec. 1 | Nov. 25 - Dec. 2 | Nov. 19 - Nov. 26 |
48 | Dic. 1 - Dic. 8 | Dic. 2 - Dic. 9 | Nov. 26 - Dic. 3 |
49 | Dic. 8 - Dic. 15 | Dic. 9 - Dic. 16 | Dic. 3 - Dic. 10 |
50 | Dic. 15 - Dic. 22 | Dic. 16 - Dic. 23 | Dic. 10 - Dic. 17 |
51 | Dic. 22 - Dic. 29 | Dic. 23 - Dic. 30 | Dic. 17 - Dic. 24 |
52 | Dic. 29 - Ene. 5 | Dic. 30 - Ene. 6 | Dic. 24 - Dic. 31 |
Información de la Temporada
Hora | Fechasfecha de inicio y fecha final | |
---|---|---|
demanda media | 06-Mar-2021 hasta 01-May-2021 | |
Alta demanda | 02-Jan-2021 hasta 30-Jan-2021 | |
Alta demanda | 26-Jun-2021 hasta 31-Jul-2021 | |
Alta demanda | 21-Aug-2021 hasta 02-Oct-2021 | |
Alta demanda | 11-Dec-2021 hasta 31-Dec-2021 | |
baja demanda | 30-Jan-2021 hasta 06-Mar-2021 | |
baja demanda | 01-May-2021 hasta 26-Jun-2021 | |
baja demanda | 31-Jul-2021 hasta 21-Aug-2021 | |
baja demanda | 02-Oct-2021 hasta 11-Dec-2021 |
En el Hotel Victoria Resort, las actividades están ciertamente garantizadas. Tendrá la oportunidad de practicar todos los deportes extremos que le gustan, como rafting, piragüismo, rappel, kayak, senderismo y mucho más.
Información del Hotel
Check In y Check Out:
-
Hora del check-in: 14:00
-
Hora del check-out: 12:00
-
Días de check-in del complejo de RCI Weeks: Viernes
-
Accesibilidad:
Otra información:
-
Prohibido el ingreso de mascotas. Su ingreso podría resultar en la cancelación de la reservación u otras penalizaciones.
-
Seguridad: Personal de seguridad
Atracciones
Cercanos:
-
Sitios naturales: (Cerca)
-
Licorerías: (Cerca)
-
Compras: (Cerca)
-
Sitios Culturales: (Cerca)
-
Parques temáticos: (Cerca)
Entretenimiento
En el sitio:
-
Volleyball Equipo de Volleyball disponible
-
Ping Pong
Cercanos:
-
Lago (Cerca)
-
Entretenimiento/Vida Nocturna (Cerca) Entretenimiento/ Vida Nocturna edad minima : 18 Tipo de vida nocturna/entretenimiento : Bares
-
Senderismo (Cerca) Tipo de senderismo : En el bosque
-
Bolera (Cerca)
-
Playa Tipo de playa : Lago
Amenidades
En el sitio:
-
Restaurante
-
Bar/Lounge
-
Bar en la piscina
-
Spa
-
Terrenos deportivos/pistas deportivas Tipo de Terrenos deportivos/ pistas deportivas : Básquetbol
Cercanos:
-
Club nocturno (Cerca)
-
Cajero automático/bancos (Cerca)
-
Sala de juegos (Cerca)
Servicios del hotel
En el sitio:
-
Concierge/ servicios
-
Instalaciones de lavandería
-
Instalación médica Tipo de Instalación médica : Urgencias
-
Instalaciones para conferencias
-
Acceso a Internet en lugares públicos (puede aplicarse una tarifa): Acceso inalámbrico a Internet
Restaurantes y Cena
En el sitio:
-
Restaurante/cenas
-
Bar-cafetería
Contacto del Hotel
Hotel Victoria Resort
(#7489)
Villa Tunari Kilómetro 159 de Cochabamba a Santa Cruz
Chaparé-Cochabamba,
Bolivia
Teléfono del complejo: 591/4448-7303
Fax del complejo: 591/4448-8331
También puede disfrutar de la diversa vida animal y vegetal, visitar los pueblos indígenas, o ir a Inca para aprender sobre los incas a través de las leyendas.
Hotel
Ocupación:
2
Privacidad:
2
Cocina:
No hay
Baños:
1 Baño completo : Regadera, Tina, Lavabo, Retrete
Información de la habitación
- Sistema de aire acondicionado: Aire acondicionado
Configuración de camas
- Tamaño de cama/disposición de las camas (de departamentos similares): Queen
3 -Habitaciones
Ocupación:
6
Privacidad:
6
Cocina:
Cocina completa
Baños:
1 Baño completo : Regadera, Tina, Lavabo, Retrete & 3/4 Baño: Regadera, Lavabo, Retrete
Información de la habitación
- Sistema de aire acondicionado: Aire acondicionado
Configuración de camas
- Tamaño de cama/disposición de las camas (de departamentos similares): Múltiples camas Individuales , Queen
Detalles del Destino
También puede disfrutar de la diversa vida animal y vegetal, visitar los pueblos indígenas, o ir a Inca para aprender sobre los incas a través de las leyendas.
Como llegar del aeropuerto principal al desarrollo
From the Cochabamba airport, take highway towards Santa Cruz, you'll find resort on your left at km.159 in Villa Tunari. If you rent a car, it's recommended to be a 4x4. From the airport, you can take a taxi to the bus station and take a bus to Villa Tunari.