ULTIQA @ Alexandra Beach Resort #8777
Alexandra Headland, QLD Αυστραλια
- Διαθέσιμα διαμερίσματα
- Επείγουσες πληροφορίες
- Λεπτομέρειες συγκροτήματος
- Λεπτομέρειες δωματίου
- Πληρ. περιοχής
- Κριτικές
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα είδη διαμερισμάτων σε αυτό το συγκρότημα.
.
Αριθμ. εβδ. | Παρ. έως Παρ. | Σάβ. έως Σάβ. | >Κυρ. έως Κυρ. |
---|---|---|---|
1 | 06 Ιαν - 13 Ιαν | 07 Ιαν - 14 Ιαν | 08 Ιαν - 15 Ιαν |
2 | 13 Ιαν - 20 Ιαν | 14 Ιαν - 21 Ιαν | 15 Ιαν - 22 Ιαν |
3 | 20 Ιαν - 27 Ιαν | 21 Ιαν - 28 Ιαν | 22 Ιαν - 29 Ιαν |
4 | 27 Ιαν - 03 Φεβ | 28 Ιαν - 04 Φεβ | 29 Ιαν - 05 Φεβ |
5 | 03 Φεβ - 10 Φεβ | 04 Φεβ- 11 Φεβ | 05 Φεβ - 12 Φεβ |
6 | 10 Φεβ - 17 Φεβ | 11 Φεβ - 18 Φεβ | 12 Φεβ - 19 Φεβ |
7 | 17 Φεβ - 24 Φεβ | 18 Φεβ - 25 Φεβ | 19 Φεβ - 26 Φεβ |
8 | 24 Φεβ - 03 Μαρ | 25 Φεβ - 04 Μαρ | 26 Φεβ - 05 Μαρ |
9 | 03 Μαρ - 10 Μαρ | 04 Μαρ - 11 Μαρ | 05 Μαρ - 12 Μαρ |
10 | 10 Μαρ - 17 Μαρ | 11 Μαρ - 18 Μαρ | 12 Μαρ - 19 Μαρ |
11 | 17 Μαρ - 24 Μαρ | 18 Μαρ - 25 Μαρ | 19 Μαρ - 26 Μαρ |
12 | 24 Μαρ - 31 Μαρ | 25 Μαρ - 01 Απρ | 26 Μαρ - 02 Απρ |
13 | 31 Μαρ - 07 Απρ | 01 Απρ - 08 Απρ | 02 Απρ - 09 Απρ |
14 | 07 Απρ - 14 Απρ | 08 Απρ - 15 Απρ | 09 Απρ - 16 Απρ |
15 | 14 Απρ - 21 Απρ | 15 Απρ - 22 Απρ | 16 Απρ - 23 Απρ |
16 | 21 Απρ - 28 Απρ | 22 Απρ - 29 Απρ | 23 Απρ - 30 Απρ |
17 | 28Απρ - 05 Μαΐου | 29 Απρ - 06 Μαΐου | 30 Απρ - 07 Μαΐου |
18 | 05 Μαΐου - 12 Μαΐου | 06 Μαΐου - 13 Μαΐου | 07 Μαΐου - 14 Μαΐου |
19 | 12 Μαΐου - 19 Μαΐου | 13 Μαΐου - 20 Μαΐου | 14 Μαΐου - 21 Μαΐου |
20 | 19 Μαΐου - 26 Μαΐου | 20 Μαΐου - 27 Μαΐου | 21Μαΐου - 28 Μαΐου |
21 | 26 Μαΐου - 02 Ιουν | 27 Μαΐου - 03 Ιουν | 28 Μαΐου - 04 Ιουν |
22 | 02 Ιουν - 09 Ιουν | 03 Ιουν - 10 Ιουν | 04 Ιουν - 11 Ιουν |
23 | 09 Ιουν - 16 Ιουν | 10 Ιουν - 17 Ιουν | 11 Ιουν - 18 Ιουν |
24 | 16 Ιουν - 23 Ιουν | 17 Ιουν - 24 Ιουν | 18 Ιουν - 25 Ιουν |
25 | 23 Ιουν - 30 Ιουν | 24 Ιουν - 01 Ιουλ | 25 Ιουν - 02 Ιουλ |
26 | 30 Ιουν - 07 Ιουλ | 01 Ιουλ - 08 Ιουλ | 02 Ιουλ - 09 Ιουλ |
27 | 07 Ιουλ - 14 Ιουλ | 08 Ιουλ - 15 Ιουλ | 09 Ιουλ - 16 Ιουλ |
28 | 14 Ιουλ - 21 Ιουλ | 15 Ιουλ - 22 Ιουλ | 16 Ιουλ - 23 Ιουλ |
29 | 21 Ιουλ - 28 Ιουλ | 22 Ιουλ - 29 Ιουλ | 23 Ιουλ - 30 Ιουλ |
30 | 28 Ιουλ - 04 Αυγ | 29 Ιουλ - 05 Αυγ | 30 Ιουλ - 06 Αυγ |
31 | 04 Αυγ - 11 Αυγ | 05 Αυγ - 12 Αυγ | 06 Αυγ - 13 Αυγ |
32 | 11 Αυγ - 18 Αυγ | 12 Αυγ - 19 Αυγ | 13 Αυγ - 20 Αυγ |
33 | 18 Αυγ - 25 Αυγ | 19 Αυγ - 26 Αυγ | 20 Αυγ - 27 Αυγ |
34 | 25 Αυγ - 01 Σεπτ | 26 Αυγ - 02 Σεπτ | 27 Αυγ - 03 Σεπτ |
35 | 01 Σεπτ - 08 Σεπτ | 02 Σεπτ - 09 Σεπτ | 03 Σεπτ - 10 Σεπτ |
36 | 08 Σεπτ - 15 Σεπτ | 09 Σεπτ - 16 Σεπτ | 10 Σεπτ - 17 Σεπτ |
37 | 15 Σεπτ - 22 Σεπτ | 16 Σεπτ - 23 Σεπτ | 17 Σεπτ - 24 Σεπτ |
38 | 22 Σεπτ - 29 Σεπτ | 23 Σεπτ - 30 Σεπτ | 24 Σεπτ - 01 Οκτ |
39 | 29 Σεπτ - 06 Οκτ | 30 Σεπτ - 07 Οκτ | 01 Οκτ - 08 Οκτ |
40 | 06 Οκτ - 13 Οκτ | 07 Οκτ - 14 Οκτ | 08 Οκτ - 15 Οκτ |
41 | 13 Οκτ - 20 Οκτ | 14 Οκτ - 21 Οκτ | 15 Οκτ - 22 Οκτ |
42 | 20 Οκτ - 27 Οκτ | 21 Οκτ - 28 Οκτ | 22 Οκτ - 29 Οκτ |
43 | 27 Οκτ - 03 Νοεμ | 28 Οκτ - 04 Νοεμ | 29 Οκτ - 05 Νοεμ |
44 | 03 Νοεμ - 10 Νοεμ | 04 Νοεμ- 11 Νοεμ | 05 Νοεμ - 12 Νοεμ |
45 | 10 Νοεμ - 17 Νοεμ | 11 Νοεμ - 18 Νοεμ | 12 Νοεμ - 19 Νοεμ |
46 | 17 Νοεμ - 24 Νοεμ | 18 Νοεμ - 25 Νοεμ | 19 Νοεμ - 26 Νοεμ |
47 | 24 Νοεμ - 01 Δεκ | 25 Νοεμ - 02 Δεκ | 26 Νοεμ - 03 Δεκ |
48 | 01 Δεκ- 08 Δεκ | 02 Δεκ - 09 Δεκ | 03 Δεκ - 10 Δεκ |
49 | 08 Δεκ - 15 Δεκ | 09 Δεκ - 16 Δεκ | 10 Δεκ - 17 Δεκ |
50 | 15 Δεκ - 22 Δεκ | 16 Δεκ - 23 Δεκ | 17 Δεκ - 24 Δεκ |
51 | 22 Δεκ - 29 Δεκ | 23 Δεκ - 30 Δεκ | 24 Δεκ - 31 Δεκ |
52 | 29 Δεκ - 05 Ιαν | 30 Δεκ - 06 Ιαν | 31 Δεκ - 07 Ιαν |
Πληροφορίες εποχής
Ώρα | Ημερομηνίεςημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης | |
---|---|---|
Υψηλή ζήτηση | 01-Jan-2022 to 30-Apr-2022 | |
Υψηλή ζήτηση | 25-Jun-2022 to 31-Dec-2022 | |
χαμηλή ζήτηση | 30-Apr-2022 to 25-Jun-2022 |
Πληροφορίες ακινήτου
ΡΕΣΕΨΙΟΝ-ΥΠΟΔΟΧΗ:
Άφιξη (Check In) & Αναχώρηση (Check Out):
-
Ώρα άφιξης: 16.00
-
Ώρα αναχώρησης: 10.00
-
Ημέρες άφιξης σε Συγκρότημα Weeks: Παρασκευή
-
Χαρακτηριστικά προσβασιμότητας:
Άλλες πληροφορίες:
-
Πρόσφατα ανακαινισμένο: 0
Αξιοθέατα
Ψυχαγωγία
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Παιδική χαρά
Κοντά σε:
-
Ψυχαγωγία / Νυκτερινή ζωή (Κοντά)
-
Παραλία (Κοντά)
-
Ψάρεμα (Κοντά)
-
Πλωτά μέσα (Κοντά)
-
Γκολφ
Ανέσεις ακινήτου
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Πισίνα
-
Τζακούζι / Hot tub
Υπηρεσίες συγκροτήματος
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Εγκαταστάσεις πλυντηρίου
Κοντά σε:
-
Υπηρεσίες καθαριστηρίου/πλυντηρίου (Κοντά)
Εστιατόριο & χώρος εστίασης
Εντός των εγκαταστάσεων:
-
Εστιατόριο/χώροι εστίασης
Στοιχεία επικοινωνίας συγκροτήματος
ULTIQA @ Alexandra Beach Resort
(#8777)
Corner of Pacific Terrace & Alexandra Parade
ALEXANDRA PARADE
Alexandra Headland,
QLD
4572
Αυστραλια
Αρ. τηλεφώνου Συγκροτήματος: 61/406 204 619
2 Υπνοδωμάτια
Μέγιστη χωρητικότητα διαμερίσματος:
5
Ιδιωτικός χώρος:
4
Κουζίνα:
Πλήρης
Μπάνιο:
Πλήρες μπάνιο και 3/4 μπάνιου
Ανέσεις/ευκολίες
- Πλυντήριο/Στεγνωτήριο: Όλα τα διαμερίσματα
Επίπλωση
- Τηλεόραση: Καλωδιακή / Δορυφορική
Χαρακτηριστικά δωματίου
- Σύστημα ψύξης: Κλιματισμός
- Επιπλωμένος εξωτερικός χώρος διαβίωσης
Χαρακτηριστικά κουζίνας
- Ψυγείο: Πλήρες με κατάψυξη
- Φούρνος μικροκυμάτων
- Πλυντήριο πιάτων
- Φούρνος: Κυκλοθερμικός
Bedding Configuration
- Μέγεθος κλινών / Χώροι ύπνου (παρόμοιων τύπων Διαμερισμάτων): Πολλαπλά μονά κρεβάτια. , Μονός συρόμενος καναπές-κρεβάτι , Υπέρδιπλο
Ενδιαφέροντα σημεία του προορισμού
Οδηγίες μετακίνησης από μεγάλο αεροδρόμιο σε συγκρότημα
The nearest international airport is in Brisbane about 1 hour's drive away. From the airport take the Gateway Motorway for approximately 10 minutes until you reach the turn off for the Sunshine Coast, which will take you onto the Bruce Highway. Travel north for 3/4 of an hour, take the Sunshine Coast Motorway exit and follow the directions to Mooloolaba. This will take you into Brisbane Road. Turn left at the beach into Alexandra Parade and Alexandra Beach Resort is located opposite the Alexandra Beach Surf Club.