Mossel Bay Golf Estate #A983
Bela Bela, WC África do Sul
- Unidades Disponíveis
- Taxas
- Informações do empreendimento
- Informações do alojamento
- Info da área
- Comentários
Entrada a:
Sexta-feira
Neste empreendimento poderá haver unidades com outras configurações.
.
Sem. N.º | Sex. a Sex. | Sáb. a Sáb. | >Dom. a Dom. |
---|---|---|---|
1 | 06 Jan. - 13 Jan. | 07 Jan. - 14 Jan. | 08 Jan. - 15 Jan. |
2 | 13 Jan. - 20 Jan. | 14 Jan. - 21 Jan. | 15 Jan. - 22 Jan. |
3 | 20 Jan. - 27 Jan. | 21 Jan. - 28 Jan. | 22 Jan. - 29 Jan. |
4 | 27 Jan. - 03 Fev. | 28 Jan. - 04 Fev. | 29 Jan. - 05 Fev. |
5 | 03 jan. - 10 Fev. | 04 Jan. - 11 Fev. | 05 Fev. - 12 Fev. |
6 | 10 Fev. - 17 Fev. | 11 Fev. - 18 Fev. | 12 Fev. - 19 Fev. |
7 | 17 Fev. - 24 Fev. | 18 Fev. - 25 Fev. | 19 Fev. - 26 Fev. |
8 | 24 Fev. - 03 Março | 25 Fev. - 04 Março | 26 Fev. - 05 Março |
9 | 03 Março. - 10 Março | 04 Março. - 11 Março | 05 Março - 12 Março |
10 | 10 Março - 17 Março | 11 Março - 1 8Março | 12 Março - 15 Março |
11 | 17 Março - 24 Março | 18 Março - 25 Março | 19 Março - 26 Março |
12 | 24 Março - 31 Março | 25 Março - 01 Abril | 26 Março - 02 Abril |
13 | 31 Março - 07 Abril | 01 Abril - 08 Abril | 02 Abril - 09 Abril |
14 | 07 Abril - 14 Abril | 08 Abril - 15 Abril | 09 Abril - 16 Abril |
15 | 14 Abril - 21 Abril | 15 Abril - 22 Abril | 16 Abril - 23 Abril |
16 | 21 Abril - 28 Abril | 22 Abril - 29 Abril | 23 Abril - 30 Abril |
17 | 28 Abril - 05 Maio | 29 Abril - 06 Maio | 30 Abril - 07 Maio |
18 | 05 Maio - 12 Maio | 06 Maio - 13 Maio | 07 Maio - 14 Maio |
19 | 12 Maio - 19 Maio | 13 Maio - 20 Maio | 14 Maio - 21 Maio |
20 | 19 Maio - 26 Maio | 20 Maio - 27 Maio | 21 Maio - 28 Maio |
21 | 26 Maio - 02 Junho | 27 Maio - 03 Junho | 28 Maio - 04 Junho |
22 | 02 Junho - 09 Junho | 03 Junho - 10 Junho | 04 Junho - 11 Junho |
23 | 09 Junho - 16 Junho | 10 Junho - 17 Junho | 11 Junho - 18 Junho |
24 | 16 Junho - 23 Junho | 17 Junho - 24 Junho | 18 Junho - 25 Junho |
25 | 23 Junho - 30 Junho | 24 Junho - 01 July | 25 Junho - 02 July |
26 | 30Junho - 07 July | 01 July - 08 July | 02 July - 09 July |
27 | 07 July - 14 July | 08 July - 15 July | 09 July - 16 July |
28 | 14 July - 21 July | 15 July - 22 July | 16 July - 23 July |
29 | 21 July - 28 July | 22 July - 29 July | 23 July - 30 July |
30 | 28 July - 04 Ago. | 29 July - 05 Ago. | 30 July - 06 Ago. |
31 | 04 Ago - 11 Ago. | 05 Ago. -12 Ago. | 06 Ago. - 13 Ago. |
32 | 11 Ago. - 18 Ago. | 12 Ago. - 19 Ago. | 13 Ago. - 20 Ago. |
33 | 18 Ago. - 25 Ago. | 19 Ago. - 26 Ago. | 20 Ago. - 27 Ago. |
34 | 25 Ago. - 01 sept. | 26 Ago. - 02 Set. | 27 Ago. - 03 Set. |
35 | 01 Set. - 08 Set. | 02 Set. - 08 Set. | 03 Set. - 10 Set. |
36 | 08 Set. - 15 Set. | 09 Set. - 16 Set. | 10 Set. - 17 Set. |
37 | 15 Set. - 22 Set. | 16 Set. - 23 Set. | 17 Set. - 24 Set. |
38 | 22 Set. - 29 Set. | 23 Set. - 30 Set. | 24 Set. - 01 Ott. |
39 | 29 Set. - 06 Out. | 30 Set. - 07 Out. | 01 Out. - 08 Out. |
40 | 06 Out. - 13 Out. | 07 Out. - 14 Out. | 08 Out. - 15 Out. |
41 | 13 Out. - 20 Out. | 14 Out. - 21 Out. | 15 Out. - 22 Out. |
42 | 20 Out. - 27 Out. | 21 Out. - 28 Out. | 22 Out. - 29 Out. |
43 | 27 Out. - 03 Nov. | 28 Out. - 04 Nov. | 29 Out. - 15 Nov. |
44 | 03 Nov. - 10 Nov. | 04 Nov. - 11 Nov. | 05 Nov. - 12 Nov. |
45 | 10 Nov. - 17 Nov. | 11 Nov. - 18 Nov. | 12 Nov. - 19 Nov. |
46 | 17 Nov. - 24 Nov. | 18 Nov. - 25 Nov. | 19 Nov. - 26 Nov. |
47 | 24 Nov. - 01 Dez. | 25 Nov. - 02 Dez. | 26 Nov. - 03 Dez. |
48 | 01 Nov. - 08 Dez. | 02 Nov. - 09 Dez. | 03 Nov. - 10 Dez. |
49 | 08 Dez. - 15 Dez. | 09 Dez. - 16 Dez. | 10 Dez. - 17 Dez. |
50 | 15 Dez. - 22 Dez. | 16 Dez. - 23 Dez. | 17 Dez. - 24 Dez. |
51 | 22 Dez. - 29 Dez. | 23 Dez. - 30 Dez. | 24 Dez. - 31 Dez. |
52 | 29 Dez. - 05 Jan. | 30 Dez. - 06 Jan. | 31 Dez. - 07 Jan. |
Informações sazonais
Época | Datasdata de início e de data de fim | |
---|---|---|
procura média | 10-Aug-2019 to 21-Sep-2019 | |
Procura elevada | 05-Jan-2019 to 04-May-2019 | |
Procura elevada | 15-Jun-2019 to 10-Aug-2019 | |
Procura elevada | 21-Sep-2019 to 19-Oct-2019 | |
Procura elevada | 30-Nov-2019 to 31-Dec-2019 | |
procura baixa | 04-May-2019 to 15-Jun-2019 | |
procura baixa | 19-Oct-2019 to 30-Nov-2019 |
Informação da Propriedade
Entrada e Saída:
-
Hora de Entrada: 16h
-
Hora de Saída: 10h
-
Dias de entrada em Empreendimentos de Semanas: Sexta-feira
-
Características de acessibilidade:
Outras Informações:
-
Não se aceitam animais de estimação; o incumprimento pode resultar na perda da unidade e/ou noutras penalizações.
Atracções
Diversões
No local:
-
Golfe
Próximo :
-
Praia (perto)
Facilidades da Propriedade
No local:
-
Piscina
Serviços do Empreendimento
Próximo :
-
Serviço de lavandaria/limpeza a seco (perto)
Restaurante
Próximo :
-
Restaurante(Nearby)
Contacto do Empreendimento
Mossel Bay Golf Estate
(#A983)
Oporto
Church Road, Mossel Bay
P O Box 22
Bela Bela,
WC
0480
África do Sul
Número de telefone do empreendimento: 083-7494750
N.º de fax do empreendimento: 044-6981430
T2
Dormidas:
6
Privacidade:
4
Cozinha:
Completa
Equipamentos
- Sauna / Cabina de Sauna
Acessórios
- Televisão: Cabo/Satélite
- Leitor de DVD
Características do alojamento
- Sistema de refrigeração: Ventoinhas de tecto
Bedding Configuration
- Tamanho da Cama / Dormidas (em tipos de Unidades semelhantes): Queen , Sofá-cama de casal , Cama de solteiro
Destaques do Destino
Como chegar do Aeroporto Principal ao Empreendimento
From George: Take the N2 South towards Cape Town and Mossel Bay. Take the Hartenbos off-ramp. Stay on the main road past Hartenbos and Diaz Strand. Turn left at the 1st robot into George St. Drive past Santos Beach. In Mossel Bay, take the 1st robot into Church St. Go up the hill (pass school on your left), until you see the main entrance to Mossel Bay Golf Estate on your right. Once through the security gates turn left into Maranata and follow road around until T-Junction. At T- Junction turn left into Sabor and follow this road around. Take the 1st left (sharp uphill). The road swings around some blocks. Follow it until you reach the back block. Your garages will be right in front