Caribbean Estate Montego Bay #A996
Port Edward, KZN Sudáfrica
Check In en:
Viernes
En este desarrollo pueden existir algunos tipos de unidad diferentes..
En los casos que aplique, las noches de viernes y sábado tienen un 20% del valor total de la semana por día. Las noches entre semana son el 12% del valor de la semana por día..
Semana No. | Viernes a Viernes | Sábado a Sábado | >Domingo a Domingo |
---|---|---|---|
1 | Ene. 6 - Ene. 13 | Ene. 7 - Ene. 14 | Ene. 1 - Ene. 8 |
2 | Ene. 13 - Ene. 20 | Ene. 14 - Ene. 21 | Ene. 8 - Ene. 15 |
3 | Ene. 20 - Ene. 27 | Ene. 21 - Ene. 28 | Ene. 15 - Ene. 22 |
4 | Ene. 27 - Feb. 3 | Ene. 28 - Feb. 4 | Ene. 22 - Ene. 29 |
5 | Feb. 3 - Feb. 10 | Feb. 4 - Feb. 11 | Ene. 29 - Feb. 5 |
6 | Feb. 10 - Feb. 17 | Feb. 11 - Feb. 18 | Feb. 5 - Feb. 12 |
7 | Feb. 17 - Feb. 24 | Feb. 18 - Feb. 25 | Feb. 12 - Feb. 19 |
8 | Feb. 24 - Mar. 3 | Feb. 25 - Mar. 4 | Feb. 19 - Feb. 26 |
9 | Mar. 3 - Mar. 10 | Mar. 4 - Mar. 11 | Feb. 26 - Mar. 5 |
10 | Mar. 10 - Mar. 17 | Mar. 11 - Mar. 18 | Mar. 5 - Mar. 12 |
11 | Mar. 5 - Mar. 12 | Mar. 18 - Mar. 25 | Mar. 12 - Mar. 19 |
12 | Mar. 24 - Mar. 31 | Mar. 25 - Abr. 1 | Mar. 19 - Mar. 26 |
13 | Mar. 31 - Abr. 7 | Abr. 1 - Abr. 8 | Mar. 26 - Abr. 2 |
14 | Abr. 7 - Abr. 14 | Abr. 8 - Abr. 15 | Abr. 2 - Abr. 9 |
15 | Abr. 14 - Abr. 21 | Abr. 15 - Abr. 22 | Abr. 9 - Abr. 16 |
16 | Abr. 21 - Abr. 28 | Abr. 22 - Abr. 29 | Abr. 16 - Abr. 23 |
17 | Abr. 28 - May. 5 | Abr. 29 - May. 6 | Abr. 23 - Abr. 30 |
18 | May. 5 - May. 12 | May. 6 - May. 13 | Apr. 30 - May. 7 |
19 | May. 12 - May. 19 | May. 13 - May. 20 | May. 7 - May. 14 |
20 | May. 19 - May. 26 | May. 20 - May. 27 | May. 14 - May. 21 |
21 | May. 26 - Jun. 2 | May. 27 - Jun. 3 | May. 21 - May. 28 |
22 | Jun. 2 - Jun. 9 | Jun. 3 - Jun. 10 | May. 28 - Jun. 4 |
23 | Jun. 9 - Jun. 16 | Jun. 10 - Jun. 17 | Jun. 4 - Jun. 11 |
24 | Jun. 16 - Jun. 23 | Jun. 17 - Jun. 24 | Jun. 11 - Jun. 18 |
25 | Jun. 23 - Jun. 30 | Jun. 24 - Jul. 1 | Jun. 18 - Jun. 25 |
26 | Jun. 30 - Jul. 7 | Jul. 1 - Jul. 8 | Jun. 25 - Jul. 2 |
27 | Jul. 7 - Jul. 14 | Jul. 8 - Jul. 15 | Jul. 2 - Jul. 9 |
28 | Jul. 14 - Jul. 21 | Jul. 15 - Jul. 22 | Jul. 9 - Jul. 16 |
29 | Jul. 21 - Jul. 28 | Jul. 22 - Jul. 29 | Jul. 9 - Jul. 16 |
30 | Jul. 28 - Ago. 4 | Jul. 29 - Ago. 5 | Jul. 23 - Jul. 30 |
31 | Ago. 4 - Ago. 11 | Ago. 5 - Ago. 12 | Jul. 30 - Ago. 6 |
32 | Ago. 11 - Ago. 18 | Ago. 12 - Ago. 19 | Ago. 6 - Ago. 13 |
33 | Ago. 18 - Ago. 25 | Ago. 19 - Ago. 26 | Ago. 13 - Ago. 20 |
34 | Ago. 25 - Sep. 1 | Ago. 26 - Sep. 2 | Ago. 20 - Ago. 27 |
35 | Sep. 1 - Sep. 8 | Sep. 2 - Sep. 9 | Ago. 27 - Sep. 3 |
36 | Sep. 8 - Sep. 15 | Sep. 9 - Sep. 16 | Sep. 3 - Sep. 10 |
37 | Sep. 15 - Sep. 22 | Sep. 16 - Sep. 23 | Sep. 10 - Sep. 17 |
38 | Sep. 22 - Sep. 29 | Sep. 23 - Sep. 30 | Sep. 17 - Sep. 24 |
39 | Sep. 29 - Oct. 6 | Sep. 30 - Oct. 7 | Sep. 24 - Oct. 1 |
40 | Oct. 6 - Oct. 13 | Oct. 7 - Oct. 14 | Oct. 1 - Oct. 8 |
41 | Oct. 13 - Oct. 20 | Oct. 14 - Oct. 21 | Oct. 8 - Oct. 15 |
42 | Oct. 20 - Oct. 27 | Oct. 21 - Oct. 28 | Oct. 15 - Oct. 22 |
43 | Oct. 27 - Nov. 3 | Oct. 28 - Nov. 4 | Oct. 22 - Oct. 29 |
44 | Nov. 3 - Nov. 10 | Nov. 4 - Nov. 11 | Oct. 29 - Nov. 5 |
45 | Nov. 10 - Nov. 17 | Nov. 11 - Nov. 18 | Nov. 5 - Nov. 12 |
46 | Nov. 17 - Nov. 24 | Nov. 18 - Nov. 25 | Nov. 12 - Nov. 19 |
47 | Nov. 24 - Dec. 1 | Nov. 25 - Dec. 2 | Nov. 19 - Nov. 26 |
48 | Dic. 1 - Dic. 8 | Dic. 2 - Dic. 9 | Nov. 26 - Dic. 3 |
49 | Dic. 8 - Dic. 15 | Dic. 9 - Dic. 16 | Dic. 3 - Dic. 10 |
50 | Dic. 15 - Dic. 22 | Dic. 16 - Dic. 23 | Dic. 10 - Dic. 17 |
51 | Dic. 22 - Dic. 29 | Dic. 23 - Dic. 30 | Dic. 17 - Dic. 24 |
52 | Dic. 29 - Ene. 5 | Dic. 30 - Ene. 6 | Dic. 24 - Dic. 31 |
Información de la Temporada
Hora | Fechasfecha de inicio y fecha final | |
---|---|---|
demanda media | 24-Apr-2021 hasta 19-Jun-2021 | |
demanda media | 24-Jul-2021 hasta 25-Sep-2021 | |
Alta demanda | 02-Jan-2021 hasta 16-Jan-2021 | |
Alta demanda | 20-Mar-2021 hasta 24-Apr-2021 | |
Alta demanda | 19-Jun-2021 hasta 24-Jul-2021 | |
Alta demanda | 25-Sep-2021 hasta 09-Oct-2021 | |
Alta demanda | 27-Nov-2021 hasta 31-Dec-2021 | |
baja demanda | 16-Jan-2021 hasta 20-Mar-2021 | |
baja demanda | 09-Oct-2021 hasta 27-Nov-2021 |
Desde el Centro vacacional, hay acceso directo para bajar hacia la playa y al río Umtamvuna. Hay instalaciones de caminos para practicar senderismo y correr en el lugar. Hay una tienda en el área de la piscina, la cual ofrece muchos de los artículos necesarios, así como una instalación para consumir alimentos previamente preparados. Las cunas están disponibles al solicitarlas. Caribbean Estates es un desarrollo privado de propiedad compartida, cuyo horario de oficina es como sigue: lunes y vienes: de 8:00 am a 8:00 pm; martes a jueves: de 8:00 am a 4:30 pm; sábados y días festivos: de 9:00 am a 12:00 pm.
Información del Hotel
Check In y Check Out:
-
Hora del check-in: 14:00
-
Hora del check-out: 10:00
-
Días de check-in del complejo de RCI Weeks: Viernes
-
Accesibilidad:
Otra información:
-
Seguridad: Personal de seguridad
Atracciones
Cercanos:
-
Parque acuático: (Cerca)
-
Compras
Entretenimiento
En el sitio:
-
Tenis
-
Cuidado de niños Servicios de cuidado de niños : Tarifas Sí , Servicio de niñera
-
Pesca
Cercanos:
-
Embarcaciones de recreo (Cerca)
-
Playa (para bañarse) (Cerca)
-
Esquí de Agua (Cerca)
-
Playa (Cerca)
-
Casino/juegos
Amenidades
En el sitio:
-
Piscina
Cercanos:
-
Gimnasio (3.0 km)
Servicios del hotel
En el sitio:
-
Instalaciones de lavandería
-
Idiomas hablados en el sitio: Inglés
Cercanos:
-
Instalación médica (3.0 km)
Restaurantes y Cena
En el sitio:
-
Restaurante/cenas
-
Restaurante/cenas
-
Zona de barbacoas
Contacto del Hotel
Caribbean Estate Montego Bay
(#A996)
National Road
PORT EDWARD
PO Box 682
Port Edward,
KZN
4295
Sudáfrica
Teléfono del complejo: 039 3112045
Fax del complejo: 039 311 2046
3 -Habitaciones
Ocupación:
6
Privacidad:
6
Cocina:
Cocina completa
Baños:
2 Baños completos : Regadera, Tina, Lavabo, Retrete
Mobiliario
- Televisión: Cable/Satélite
- Cantidad de televisores por departamento: 2
Información de la habitación
- Accesibilidad a departamento/escaleras: Algunos escalones
- Sistema de aire acondicionado: Aire acondicionado
- Servicio de limpieza (podrán aplicarse tarifas): Diario
- Zona de estar exterior amueblada
- Zona de estar al aire libre: Balcón/patio
Equipo de cocina
- Rallador de queso
- Tostadora
- Hervidor
Características de cocina
- Parrilla al aire libre (con módulo)
- Heladera: Completa con congelador
- Cocina: Placa de cocción con 4 quemadores
- Microondas
- Horno: Convencional
- Mostrar más + Information
Configuración de camas
- Servicios e instalaciones para bebés/niños: Cunas
- Tamaño de cama/disposición de las camas (de departamentos similares): Múltiples camas Dobles , Dos camas individuales
3 -Habitaciones
Ocupación:
8
Privacidad:
6
Cocina:
Cocina completa
Baños:
2 Baños completos : Regadera, Tina, Lavabo, Retrete
Mobiliario
- Cantidad de televisores por departamento: 2
- Televisión: Cable/Satélite
Información de la habitación
- Accesibilidad a departamento/escaleras: Algunos escalones
- Sistema de aire acondicionado: Aire acondicionado
- Servicio de limpieza (podrán aplicarse tarifas): Diario
- Zona de estar exterior amueblada
- Zona de estar al aire libre: Balcón/patio
Equipo de cocina
- Tostadora
- Rallador de queso
- Hervidor
Características de cocina
- Lavavajillas
- Heladera: Completa con congelador
- Cocina: Placa de cocción con 4 quemadores
- Microondas
- Horno: Convencional
- Mostrar más + Information
Configuración de camas
- Servicios e instalaciones para bebés/niños: Cunas
- Tamaño de cama/disposición de las camas (de departamentos similares): Múltiples camas Dobles , Dos camas individuales , Sofá cama extraíble- Doble
Detalles del Destino
Como llegar del aeropuerto principal al desarrollo
Desde el aeropuerto internacional de Durban, tome la N2 sur. Viajes a Port Edward. Va a pasar un peaje en la N2 al sur de Port Shepstone. Continuar durante 3 km aproximadamente después de los semáforos en Port Edward. Estates Caribe es en el lado izquierdo de la carretera principal, justo antes de cruzar el río Umtamvuna de la Costa del Sol Wild.