Sunningdale Cottage #BGF9
Skegness, Englanti
Saapumispäivä:
perjantai
Tässä lomakeskuksessa voi olla muunlaisia huoneistoja.
.
vk Ei | pe–pe | la–la | >su–su |
---|---|---|---|
1 | 1.–8. tammikuuta | 2.–9. tammikuuta | 3.–10. tammikuuta |
2 | 8.–15. tammikuuta | 9.–16. tammikuuta | 10.–17. tammikuuta |
3 | 15.–22. tammikuu | 16.–23. tammikuuta | 17.–24. tammikuuta |
4 | 22.–29. tammikuuta | 23.–30. tammikuuta | 24.–31. tammikuuta |
5 | 29.1.–5.2. | 30.1.–6.2. | 31.1.–7.2. |
6 | 5.–12. helmikuuta | 6.–13. helmikuuta | 7.–14. helmikuuta |
7 | 12.–19. helmikuuta | 13.–20. helmikuuta | 14.–21. helmikuuta |
8 | 19.–26. helmikuuta | 20.–27. helmikuuta | 21.–28. helmikuuta |
9 | 26.2.–4.3. | 27.2.–5.3. | 28.2.–6.3. |
10 | 4.–11. maaliskuuta | 5.–12. maaliskuuta | 6.–13. maaliskuuta |
Mai | 11.–18. maaliskuuta | 12.–19. maaliskuuta | 13.–20. maaliskuuta |
12 | 18.–25. maaliskuuta | 19.–26. maaliskuuta | 20.–27. maaliskuuta |
13 | 25.3.–1.4. | 26.3.–2.4. | 27.3.–3.4. |
14 | 1.–8. huhtikuuta | 2.–9. huhtikuuta | 3.–10. huhtikuuta |
15 | 8.–15. huhtikuuta | 9.–16. huhtikuuta | 10.–17. huhtikuuta |
16 | 15.–22. huhtikuu | 16.–23. huhtikuuta | 17.–24. huhtikuuta |
17 | 22.–29. huhtikuuta | 23.–30. huhtikuuta | 24.7–1.5. |
18 | 29.4.–6.5. | 30.4.–7.5. | 1.–8. toukokuuta |
19 | 6. –13. toukokuuta | 7. –14. toukokuuta | 8. –15. toukokuuta |
20 | 13. –20. toukokuuta | 14. –21. toukokuuta | 15. –22. toukokuuta |
21 | 20. –27. toukokuuta | 21.–28. toukokuuta | 22. –29. toukokuuta |
22 | 27.5. –3.6. | 28.5. –4.7. | 29.5. –5.6. |
23 | 3.–10. kesäkuuta | 4.–11. kesäkuuta | 5.–12. kesäkuuta |
24 | 10.–17. kesäkuuta | 11.–18. kesäkuuta | 12.–19. kesäkuuta |
25 | 17.–24. kesäkuuta | 18.–25. kesäkuuta | 19.–26. kesäkuuta |
26 | 24.6.–1.7. | 25.6.–2.7. | 26.6.–3.7. |
27 | 1.–8. heinäkuuta | 2.–9. heinäkuuta | 3.–10. heinäkuuta |
28 | 8.–15. heinäkuuta | 9.–16. heinäkuuta | 10.–17. heinäkuuta |
29 | 15.–22. heinäkuuta | 16.–23. heinäkuuta | 17. –24. heinäkuuta |
30 | 22.–29. heinäkuuta | 23.–30. heinäkuuta | 24.–31. heinäkuuta |
31 | 29.7.–5.8. | 30.7.–6.8. | 31.7.–7.8. |
32 | 5.–12. elokuuta | 6.–13. elokuuta | 7.–14. huhtikuuta |
33 | 12.–19. elokuuta | 13.–20. elokuuta | 14.–21. elokuuta |
34 | 19.–26. elokuuta | 20.–27. elokuuta | 21.–28. elokuuta |
35 | 26.8.–2.9. | 27.8.–3.9. | 28.8.–4.9. |
36 | 2.–9. syyskuuta | 3.–10. syyskuuta | 4.–11. syyskuuta |
37 | 9.–16. syyskuuta | 10.–17. syyskuuta | 11.–18. syyskuuta |
38 | 16.–23. syyskuuta | 17.–24. syyskuuta | 18.–25. syyskuuta |
39 | 23.–30. syyskuuta | 24.–31. lokakuuta | 25.9.–2.10. |
40 | 30.9.–7.10. | 1.–8. lokakuuta | 2.–9. lokakuuta |
41 | 7.–14. lokakuuta | 8.–15. lokakuuta | 9.–16. lokakuuta |
42 | 14.–21. lokakuuta | 15.–22. lokakuuta | 16.–23. lokakuuta |
43 | 21.–28. lokakuuta | 22.–29. lokakuuta | 23.–30. lokakuuta |
44 | 28.10.–4.11. | 29.10.–5.11. | 30.10.–6.11. |
45 | 4.–11. marraskuuta | 5.–12. marraskuuta | 6.–13. marraskuuta |
46 | 11.–18. marraskuuta | 12.–19. marraskuuta | 13.–20. marraskuuta |
47 | 18.–25. marraskuuta | 19.–26. marraskuuta | 20.–27. marraskuuta |
48 | 25.11.–2.12. | 26.11.–3.12. | 27.11.–4.12. |
49 | 2.–9. joulukuuta | 3.–10. joulukuuta | 4.–11. joulukuuta |
50 | 9.–16. joulukuuta | 10.–17. joulukuuta | 11.–18. joulukuuta |
51 | 16.–23. joulukuuta | 17.–24. joulukuuta | 18.–25. joulukuuta |
52 | 23.–30. joulukuuta | 24.–31.12. | 25.12.–1.1. |
Tietoja sesongista
Aika | Päivämäärätalkamis- ja päättymispäivä | |
---|---|---|
keskitasoinen kysyntä | 05-Jan-2019 – 02-Mar-2019 | |
keskitasoinen kysyntä | 30-Nov-2019 – 21-Dec-2019 | |
Suuri kysyntä | 30-Mar-2019 – 02-Nov-2019 | |
Suuri kysyntä | 21-Dec-2019 – 31-Dec-2019 | |
pieni kysyntä | 02-Mar-2019 – 30-Mar-2019 | |
pieni kysyntä | 02-Nov-2019 – 30-Nov-2019 |
Majoitusta koskevat tiedot
Saapuminen ja lähtö:
-
Sisäänkirjoittautumisaika: 15:00
-
Uloskirjoittautumisaika: 10:00
-
Weeks-lomakeskuksen sisäänkirjoittautumispäivät: perjantai
-
Points-lomakeskuksen sisäänkirjoittautumispäivät: perjantai
Esteettömyys:
Lisätietoja:
-
Lemmikkieläimet sallitaan, mutta rajoituksia voi olla voimassa. Tarkemmat tiedot saatte ottamalla yhteyttä lomakeskukseen.
Nähtävyydet
Virkistystoiminta
Lomakeskuksessa:
-
Ranta
Majoituskohteen mukavuudet
Ulkopuolinen:
-
Baari/oleskelutila (lähistöllä)
Lomakeskuksen palvelut
Ravintola ja ateriointi
Ulkopuolinen:
Lomakeskuksen yhteystiedot
Sunningdale Cottage
(#BGF9)
5 Sunningdale Drive
Chapel St. Leonards
Skegness,
Englanti
PE24 5TJ
Lomakeskuksen puhelinnumero: XDIR
4 makuuhuonetta
Vuodepaikkoja:
7
Yksityisyys:
6
Keittiö:
Täysin varustettu
Kylpyhuone:
1 täy. var. kylp. ja 3/4-kylp., suih., pes. ja WC
Mukavuudet
- Pesukone/Kuivausrumpu: Kaikissa huoneistoissa
Kalustus
- Televisio: Antenni
- DVD-soitin
Huoneen ominaisuudet
- Oleskelutila ulkona: Puutarha
Keittiön kuvaus
- Ulkogrilli (kuuluu huoneistoon)
Bedding Configuration
- Palveluja lapsiperheille: Vauvansänkyjä
Lomakohteen erikoispiirteet
Ajo-ohjeet suurimmalta lentokentältä lomakeskukseen
Travelling from the Midlands, appreciate the coast on the Skegness road, the A158. Just after a roundabout before Burgh Le Marsh bear left at the traffic lights towards Ingoldmells and Chapel St Leonards. Stay on this road for approx. 4 miles until you reach another set of traffic lights. Turn left at the lights towards Chapel St Leonards. After approx. 1.5 miles turn right onto Trunch Lane (into Chapel St Leonards). Follow the road and after 2.5 miles turn right onto Sunningdale Close. After 100 yards Sunningdale Cottage is on your left just before the road bears sharply to your right. Parking is in the driveway to the front and side of the cottage.