Mount Pleasant Barn #BJL7
Hailsham, England
- Verfügbare Anlagen
- Gebühren
- Anlageninformationen
- Zimmerinformationen
- Infos zur Umgebung
- Mitgliederberichte
Anreise am:
Freitag
In der Anlage sind die Wohneinheiten eventuell anders angeordnet.
.
Wo. Nr. | Fr - Fr | Sa - Sa | >So - So |
---|---|---|---|
1 | 06 Jan. - 13 Jan. | 07 Jan. - 14 Jan. | 08 Jan. - 15 Jan. |
2 | 13 Jan. - 20 Jan. | 14 Jan. - 21 Jan. | 15 Jan. - 22 Jan. |
3 | 20 Jan. - 27 Jan. | 21 Jan. - 28 Jan. | 22 Jan. - 29 Jan. |
4 | 27 Jan. - 03 Feb. | 28 Jan. - 04 Feb. | 29 Jan. - 05 Feb. |
5 | 03 Feb. -10 Feb. | 04 Feb. - 11 Feb. | 05 Feb. - 12 Feb. |
6 | 10 Feb. - 17 Feb. | 11 Feb. - 18 Feb. | 12 Feb. - 19 Feb. |
7 | 17 Feb. - 24 Feb. | 18 Feb. - 25 Feb. | 19 Feb. - 26 Feb. |
8 | 24. Feb - 03. Mrz | 25. Feb - 04. Mrz | 26. Feb - 05. Mrz |
9 | 03. Mrz - 10. Mrz | 04. Mrz - 11. Mrz | 05. Mrz - 12. Mrz |
10 | 10. Mrz - 17. Mrz | 11. Mrz - 18. Mrz | 12. Mrz - 19. Mrz |
11 | 17. Mrz - 24. Mrz | 18. Mrz - 25. Mrz | 19. Mrz - 26. Mrz |
12 | 24. Mrz - 31. Mrz | 25. Mrz - 01. Apr | 26. Mrz - 02. Apr |
13 | 31. Mrz - 07. Apr | 01. Apr - 08. Apr | 02. Apr - 09. Apr |
14 | 07. Apr - 14. Apr | 08. Apr - 15. Apr | 09. Apr - 16. Apr |
15 | 14. Apr - 21. Apr | 15. Apr - 22. Apr | 16. Apr - 23. Apr |
16 | 21. Apr - 28. Apr | 22. Apr - 29. Apr | 24. Apr - 30. Apr |
17 | 28. Apr - 05. Mai | 29. Apr - 06. Mai | 30. Apr - 07. Mai |
18 | 05. Mai - 12. Mai | 06. Mai - 13. Mai | 07. Mai - 14. Mai |
19 | 12. Mai - 19. Mai | 13. Mai - 20. Mai | 14. Mai - 21. Mai |
20 | 19. Mai - 26. Mai | 20. Mai - 27. Mai | 21. Mai - 28. Mai |
21 | 26. Mai - 02. Jun | 27. Mai - 03. Jun | 28. Mai - 04. Jun |
22 | 02. Jun - 09. Jun | 03. Jun - 10. Jun | 04. Jun - 11. Jun |
23 | 09. Jun - 16. Jun | 10. Jun - 17. Jun | 11. Jun - 18. Jun |
24 | 16. Jun - 23. Jun | 17. Jun - 24. Jun | 18. Jun - 25. Jun |
25 | 23 Jun - 30. Jun | 24. Jun - 01. Jul | 25. Jun - 02. Jul |
26 | 30. Jun - 07. Jul | 01. Jul - 08. Jul | 02. Jul - 09. Jul |
27 | 07. Jul - 14. Jul | 08. Jul - 15. Jul | 09. Jul - 16. Jul |
28 | 14. Jul - 21. Jul | 15. Jul - 22. Jul | 16. Jul - 23. Jul |
29 | 21. Jul - 28. Jul | 22. Jul - 29. Jul | 23. Jul - 30. Jul |
30 | 28. Jul - 04. aug | 29. Jul - 05. Aug | 30. Jul - 06. Aug |
31 | 04. Aug- 11. Aug | 05. Aug - 12. Aug | 06. Aug - 13. Aug |
32 | 11. Aug - 18. Aug | 12 Aug - 19. Aug | 13. Aug - 20. Aug |
33 | 18. Aug - 25. Aug | 19. Aug - 26. Aug | 20. Aug - 27. Aug |
34 | 25. Aug - 01.sep | 26. Aug - 02. sep | 27. Aug - 03. sep |
35 | 01. sep - 08. Sep | 02. sep - 09. Sep | 03. sep - 10. Sep |
36 | 08. Sep - 15. Sep | 09. Sep - 16. Sep | 10. Sep - 17. Sep |
37 | 15. Sep - 22. Sep | 16. Sep - 23. Sep | 17. Sep - 24. Sep |
38 | 22. Sep - 29. Sep | 23. Sep - 30. Sep | 24. Sep - 01. sep |
39 | 29. Sep - 06. Okt | 30. Sep - 07. Okt | 01. Okt - 08. Okt |
40 | 06. Okt - 13. Okt | 07. Okt - 14. Okt | 08. Okt - 15. Okt |
41 | 13. Okt - 20. Okt | 14. Okt - 21. Okt | 15. Okt - 22. Okt |
42 | 20. Okt - 27. Okt | 21. Okt - 28. Okt | 22. Okt - 29. Okt |
43 | 27. Okt - 03. Nov | 28. Okt - 04. Nov | 29. Okt - 05. Nov |
44 | 03. Nov - 10. Nov | 04. Nov - 11. Nov | 05. Nov - 12. Nov |
45 | 10. Nov - 17. Nov | 11. Nov - 18. Nov | 12. Nov - 19. Nov |
46 | 17. Nov - 24. Nov | 18. Nov - 25. Nov | 19. Nov - 26. Nov |
47 | 24. Nov - 01. Dez | 25. Nov - 02. Dez | 26. Nov - 03. Dez |
48 | 01. Dez - 08. Dez | 02. Dez - 09. Dez | 03. Dez - 10. Dez |
49 | 08. Dez - 15. Dez | 09. Dez - 16. Dez | 10. Dez - 17. Dez |
50 | 15. Dez - 22. Dez | 16. Dez - 23. Dez | 17. Dez - 24. Dez |
51 | 22. Dez - 29. Dez | 23. Dez - 30. Dez | 24. Dez - 31. Dez |
52 | 29. Dez - 05. Jan | 30. Dez - 06. Jan | 31. Dez - 07. Jan |
Informationen zur Saison
Zeit | DatenStart- und Enddatum | |
---|---|---|
Mittlere Nachfrage | 05-Jan-2019 bis 02-Mar-2019 | |
Mittlere Nachfrage | 30-Nov-2019 bis 21-Dec-2019 | |
Starke Nachfrage | 30-Mar-2019 bis 02-Nov-2019 | |
Starke Nachfrage | 21-Dec-2019 bis 31-Dec-2019 | |
Wenig Nachfrage | 02-Mar-2019 bis 30-Mar-2019 | |
Wenig Nachfrage | 02-Nov-2019 bis 30-Nov-2019 |
Anlageninformationen
Anreise & Abreise:
-
Anreisezeit: 15:00
-
Abreisezeit: 10:00
-
Anreisetage für Weeks-Anlage: Freitag
-
Anreisetage für Points-Anlage: Freitag
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit:
Weitere Informationen:
-
Haustiere sind erlaubt. Möglicherweise gelten Einschränkungen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Anlage.
Attraktionen
Freizeitangebote
Vor Ort:
-
Strand
In der Nähe:
-
Golf (In der Nähe)
-
Tennis
Annehmlichkeiten in der Anlage
In der Nähe:
-
Bar/Lounge (In der Nähe)
Anlagenservices
Restaurants & gastronomische Einrichtungen
In der Nähe:
Kontaktinformationen der Anlage
Mount Pleasant Barn
(#BJL7)
Mount Pleasant Farm
Sheepcote Ln, Chalvington
Hailsham,
England
BN27 3SY
Telefonnummer der Anlage: XDIR
2 Schlafzimmer
Maximalbelegung:
4
Komfortbelegung:
4
Küche:
Voll ausgestattet
Badezimmer:
Voll ausgestattetes Bad & 3/4 ausgestattetes Bad
Annehmlichkeiten
- Waschmaschine/Trockner: In allen Wohneinheiten
Möblierung
- Fernsehen: Antenne
- DVD-Player
Zimmerausstattung
- Telefon
Küchenausstattung
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Highlights des Reiseziels
Wegbeschreibung vom größeren Flughafen zur Anlage
Exit the M25 at junction 6 and take the A22 towards East Grinstead and Eastbourne. Pass the sign to the B2124 on your right and then directly afterwards at Golden Cross turn right into Chalvington Road. Pass The Golden Cross Equestrian Centre – the road bends sharply to the left, carry on straight ahead into Sheepcote Lane which is a dead end bye-way. Go past a cottage, past a dairy farm, up the hill and you will see some farm buildings on the right. Go through the gates which are signed Mount Pleasant Farm and Mount Pleasant barn is on your left hand side opposite the stables.